
Radeon RX6000シリーズのアッパーミドル、「Radeon RX 6700 XT」GPU搭載グラフィックスカード各種販売開始
AMD新アーキテクチャ「RDNA 2」を採用する新世代GPU Radeon RX 6000シリーズの「Radeon RX 6700 XT」GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2021年3月19日(金)19:00より開始している。 WQHD(2560x1440)、つまり1440Pゲーミングを快適にプレイ可能なアッパーミドルクラス、NVIDIA GEFORCE RTX3070対抗の製品でRadeon RX 6700 XTの正式名称は「AMD Radeon™ RX 6700 XT ゲーミング グラフィックスカード、12GB GDDR6 メモリ、powered by AMD RDNA™2、レイトレーシング、PCI Express 4.0、HDMI 2.1、AMD Infinity Cache」。
Radeon RX6700XTシリーズグラフィックスカード各種販売解禁

AMD新アーキテクチャ「RDNA 2」を採用する新世代GPU Radeon RX 6000シリーズを搭載したデスクトップPC向けPCI-Express4.0接続対応アッパーミドルレンジグラフィックスカード「Radeon RX 6700 XT」各種が2021年3月19日(金)19:00より解禁され販売を開始している。
入荷、販売を確認したのは、ASRock、GIGABYTE、MSI、PowerColor、SAPPHIRE、玄人志向の6ブランドから、計14モデルでオリジナルファン搭載カードがメインだが一部はリファレンスカードモデルも含まれている。
メーカー | 搭載GPU | GPUゲームクロック | OCモード時GPUゲームクロック | 本体サイズ | 占有スロット | 補助電源コネクタ | LEDエフェクト | 保証期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | AMD RADEON RX 6700 XT | 2433MHz (最大) | 2453MHz (最大) | 295(L)mm x139(W)mm x55(H)mm | 2.7SLOT占有 | 8Pin x1+6Pin x1 | 搭載 | 1年間 | 製品詳細 | |
ASUS | AMD RADEON RX 6700 XT | 2514MHz (最大) | 2534MHz (最大) | 322(L)mm x152(W)mm x58(H)mm | 2.9SLOT占有 | 8Pin x2 | 搭載 | 1年間 | 製品詳細 | |
ASUS | AMD RADEON RX 6700 XT | 2548MHz (最大) | 2568MHz (最大) | 322(L)mm x141(W)mm x56.5(H)mm | 2.9SLOT占有 | 8Pin x2 | 搭載 | 1年間 | 製品詳細 | |
ASRock | AMD RADEON RX 6700 XT | 2474MHz (最大) | -- | 303(L)mm x131(W)mm x45(H)mm | 2.3SLOT占有 | 8Pin x2 | -- | 2年間 | 製品詳細 | |
ASRock | AMD RADEON RX 6700 XT | 2548MHz (最大) | -- | 305(L)mm x131(W)mm x55(H)mm | 2.75SLOT占有 | 8Pin x2 | 搭載 | 2年間 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | AMD RADEON RX 6700 XT | 2514MHz (最大) | -- | 281(L)mm x115(W)mm x49(H)mm | 2.5SLOT占有 | 8Pin x1+6Pin x1 | 搭載 | 2年間 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | AMD RADEON RX 6700 XT | 2424MHz (最大) | -- | 282(L)mm x113(W)mm x40(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1+6Pin x1 | 搭載 | 2年間 | 製品詳細 | |
MSI | AMD RADEON RX 6700 XT | 2424MHz (最大) | -- | 247(L)mm x131(W)mm x51(H)mm | 2.5SLOT占有 | 8Pin x2 | -- | 1年間 | 製品詳細 | |
MSI | AMD RADEON RX 6700 XT | 2514MHz (最大) | -- | 279(L)mm x131(W)mm x58(H)mm | 3SLOT占有 | 8Pin x2 | 搭載 | 1年間 | 製品詳細 | |
PowerColor | AMD RADEON RX 6700 XT | 2424MHz (最大) | -- | 305(L)mm x132(W)mm x50(H)mm | 2.5SLOT占有 | 8Pin x2 | 搭載 | 2年間 | 製品詳細 | |
PowerColor | AMD RADEON RX 6700 XT | 2433MHz (最大) | 2514MHz (最大) | 320(L)mm x130(W)mm x50(H)mm | 2.5SLOT占有 | 8Pin x2 | 搭載 | 2年間 | 製品詳細 | |
SAPPHIRE | AMD RADEON RX 6700 XT | 2424MHz (最大) | -- | 260(L)mm x119.85(W)mm x49(H)mm | 2.2SLOT占有 | 8Pin x1+6Pin x1 | -- | 2年間 | 製品詳細 | |
SAPPHIRE | AMD RADEON RX 6700 XT | 2548MHz (最大) | -- | 310.05(L)mm x130.75(W)mm x51.4(H)mm | 2.5SLOT占有 | 8Pin x1+6Pin x1 | 搭載 | 2年間 | 製品詳細 |
各メーカー、モデル別の主な特徴、違いとしてはOC、ゲームモード時の動作クロック、カード長、スロット高、LEDエフェクトの有無、保証期間などがポイントとなってくるので価格差も加味し目的に合ったものを選択して欲しい。
1440pゲーミングに重心を置いたアッパーミドルレンジ

RDNA2 AMD Radeon GPU | RX 6700 XT | RX 6800 | RX 6800 XT | RX 6900 XT |
---|---|---|---|---|
演算ユニット | 40 | 60 | 72 | 80 |
ベースクロック | 2321 MHz | |||
ブーストクロック | 最大2581 MHz | 最大2105 MHz | 最大2250 MHz | 最大2250 MHz |
ゲームクロック | 最大 2424 MHz | 最大 1815 MHz | 最大 2015 MHz | 最大 2015 MHz |
Ray Accelerators | 40 | 60 | 72 | 80 |
ピーク時ピクセルフィルレート | 最大 165.2 GP/s | 最大 202.1 GP/s | 最大 288 GP/s | 最大 288 GP/s |
ピーク時テクスチャフィルレート | 最大 413 GT/s | 最大 505.2 GT/s | 最大 648 GT/s | 最大 720 GT/s |
ピーク時半精度演算性能 | 26.43 TFLOPs | 32.33 TFLOPs | 41.47 TFLOPs | 46.08 TFLOPs |
ピーク時単精度演算性能 | 13.21 TFLOPs | 16.17 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 23.04 TFLOPs |
ROP | 64 | 96 | 128 | 128 |
ストリーミングプロセッサー | 2560 | 3840 | 4608 | 5120 |
テクスチャーユニット | 160 | 240 | 288 | 320 |
典型的なボード電源(デスクトップ) | 230W | 250W | 300W | 300W |
Infinity Cache | 96MB | 128MB | 128MB | 128MB |
最大メモリーサイズ | 12GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
メモリーインターフェイス | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
最大メモリー帯域幅 | 最大 384 GB/s | 最大 512 GB/s | 最大 512 GB/s | 最大 512 GB/s |
「AMD Radeon RX 6700 XT」は正式名称「AMD Radeon™ RX 6700 XT ゲーミング グラフィックスカード、12GB GDDR6 メモリ、powered by AMD RDNA™2、レイトレーシング、PCI Express 4.0、HDMI 2.1、AMD Infinity Cache」で、その名称のとおりPCI Express4.0接続に対応し12GBのGDDR6メモリーを搭載しレイトレーシングにも対応するデスクトップ向けゲーミンググラフィックスカードの一つ。
ワークレンジとしては「WQHD(2560x1440)」解像度、つまり1440Pゲーミングを快適にプレイできるようパフォーマンスチューニングされており対抗はNVIDIA GEFORCE RTX3070としている。
レイトレにも対応した「RDNA 2」アーキテクチャを採用

RDNA2はRDNAをベースに新たにレイトレーシングエンジン「Ray AcceleratorRA」を実装し、電力効率やパフォーマンスを改善した7mmプロセスルールで製造されたAMDのアーキテクチャ、これを搭載したRadeon RX 6000シリーズはRyzen 5000シリーズCPU、AMD 500シリーズチップセット搭載マザーボードとの組み合わせ限定で発動する新機能「Smart Access Memory」によりさらにパフォーマンスが向上することが可能で、RTX30シリーズなどのNVIDIA GPUへ対抗し得る製品として現在人気を博している。
対抗との比較やベンチマークについては以下の大手メディアのレビューを参考にして欲しい。
AMD Radeon RX 6700 XT搭載カード一覧横比較
メーカー | ASUS | ASUS | ASUS | ASRock | ASRock | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | MSI | PowerColor | PowerColor | SAPPHIRE | SAPPHIRE |
ブランド | TUF GAMING | ROG | Phantom Gaming | PULSE | NITRO+ | ||||||||
シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | STRIX シリーズ | Challenger シリーズ | WINDFORCE | WINDFORCE | MECH | MSI/GAMING | Hellhound | RED DEVIL | Dual-X | Tri-X | ||
搭載GPU | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6700 XT |
ストリームプロセッサ数 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
メモリバス | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
GPUゲームクロック | 2433MHz (最大) | 2514MHz (最大) | 2548MHz (最大) | 2474MHz (最大) | 2548MHz (最大) | 2424MHz (最大) | 2514MHz (最大) | 2424MHz (最大) | 2514MHz (最大) | 2424MHz (最大) | 2433MHz (最大) | 2424MHz (最大) | 2548MHz (最大) |
OCモード時GPUゲームクロック | 2453MHz (最大) | 2534MHz (最大) | 2568MHz (最大) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2514MHz (最大) | -- | -- |
GPUブーストクロック | -- (最大) | -- (最大) | 2622MHz (最大) | 2620MHz (最大) | 2622MHz (最大) | 2581MHz (最大) | 2622MHz (最大) | 2581MHz (最大) | 2622MHz (最大) | 2581MHz (最大) | 2615MHz (最大) | 2581MHz (最大) | 2622MHz (最大) |
メモリスピード | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
メモリスピード実クロック | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 295(L)mm x139(W)mm x55(H)mm | 322(L)mm x152(W)mm x58(H)mm | 322(L)mm x141(W)mm x56.5(H)mm | 303(L)mm x131(W)mm x45(H)mm | 305(L)mm x131(W)mm x55(H)mm | 282(L)mm x113(W)mm x40(H)mm | 281(L)mm x115(W)mm x49(H)mm | 247(L)mm x131(W)mm x51(H)mm | 279(L)mm x131(W)mm x58(H)mm | 305(L)mm x132(W)mm x50(H)mm | 320(L)mm x130(W)mm x50(H)mm | 260(L)mm x119.85(W)mm x49(H)mm | 310.05(L)mm x130.75(W)mm x51.4(H)mm |
占有スロット | 2.7SLOT占有 | 2.9SLOT占有 | 2.9SLOT占有 | 2.3SLOT占有 | 2.75SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 3SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.5SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x1+6Pin x1 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x1+6Pin x1 | 8Pin x1+6Pin x1 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x1+6Pin x1 | 8Pin x1+6Pin x1 |
グラフィックスカード電力 | 230W | 250W | 260W | 250W | 260W | 230W | 240W | 230W | 230W | 230W | 250W | 230W | 260W |
推奨システム電力 | 650W | 650W | 650W | 700W | 700W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 700W | 650W | 650W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
付属品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Addressable RGB LED Cable、Red Devil Logo Sticker | -- | -- |
OCモード時GPUブーストクロック | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2622MHz (最大) | -- | -- |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 0195553148177 | 0195553119283 | 0195553119221 | 4710483934186 | 4710483934209 | 4988755058087 | 4988755058032 | 4719072806620 | 4719072806637 | 4713436173373 | 4713436173366 | 4537694294799 | 4537694294782 |
発売日 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
メーカー公式サイト

AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> ASRock、長さ179mmのフルHD向けRadeon RX 6000搭載グラフィックスカード「Radeon RX 6600 Challenger ITX 8GB」登場
>> ASUS、上を行くOC仕様のRadeon RX6900 XT搭載カード「TUF-RX6900XT-T16G-GAMING」TOP Edition登場
>> ASUSからUSB PD入力をサポートするRyzen 5000Uシリーズ搭載手のひらサイズPC「Mini PC PN51-S1」2モデルが登場
>> BIOSTARからデュアルファンOC仕様のRadeon RX 6500 XT搭載グラフィックスカード「VA65X6RA46」
>> 172mmショートで2連ファン、MSIからRadeon RX 6500 XT搭載グラフィックスカード「Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC」
>> ASUS DUALシリーズからOC仕様のRadeon RX6700 XT搭載カード「DUAL-RX6700XT-O12G」