デスクトップ向けインテル第11世代Coreプロセッサーシリーズ13モデル販売開始
Rocket Lake-Sことインテルの第11世代デスクトップPC向けソケットLGA1200対応プロセッサー13モデルが2021年3月30日(日)22:00より販売を開始した。 「Rocket Lake-S」ベースの第11世代Core i5-11600K以下5モデル、Core i7-11700K以下4モデル、Core i9-11900K以下4モデル計13モデルに加え、「Comet Lake Refresh」ベースの第10世代Core i3-10105F、Pentium Gold G6605も同時に販売を開始している。
ソケットLGA1200対応デスクトップ向け第11世代インテルCoreプロセッサーシリーズ、13モデルが3月30日(火)22時より販売開始
インテルの第11世代デスクトップPC向けソケットLGA1200対応プロセッサー13モデルが2021年3月30日(日)22:00より国内でも販売解禁され各取り扱いオンラインストアや一部アキバ店舗での深夜販売などで販売を開始している。
入荷、販売を確認したのは最上位のi9シリーズから、「Core i9-11900K(BX8070811900K)」、「Core i9-11900KF(BX8070811900KF)」、「Core i9-11900( BX8070811900)」、「Core i9-11900F(BX8070811900F)」の4モデル。 メインストリームのi7シリーズから「Core i7-11700K(BX8070811700K)」、「Core i7-11700KF(BX8070811700KF)」、「Core i7-11700(BX8070811700)」、「Core i7-11700F(BX8070811700F)」の4モデル。 パフォーマンスラインのi5シリーズから「Core i5-11600K(BX8070811600K)」、「Core i5-11600KF(BX8070811600KF)」、「Core i5-11500(BX8070811500)」、「Core i5-11400(BX8070811400)」、「Core i5-11400F(BX8070811400F)」の5モデル、「Rocket Lake-S」としては合計13モデルを確認。 また、これに加え「Comet Lake Refresh」ベースの第10世代から「Core i3-10105F(BX8070110105F)」と、「Pentium Gold G6605(BX80701G6605)」の2モデルも同日販売を開始している。
基本的な型番ルールは変更なく引き続き末尾「K」はアンロック、末尾「F」は内蔵グラフィックス非搭載となっており、スペック大枠となるコア・スレッド数、TDPや付属クーラーの有無などは下記の一覧にて確認して欲しい。
メーカー | コア数 | スレッド数 | ベースクロック | ターボブーストクロック(シングルコア) | ターボブーストクロック(オールコア) | インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(シングルコア) | インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(オールコア) | インテル スマートキャッシュ | TDP | CPUクーラー付属 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intel | 8コア | 16スレッド | 3.5GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.8GHz | 16MB | 125W | なし (別売り) | 2021-03-30 | |
intel | 8コア | 16スレッド | 3.5GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.8GHz | 16MB | 125W | なし (別売り) | 2021-03-30 | |
intel | 8コア | 16スレッド | 2.5GHz | 5.0GHz | 4.6GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.7GHz | 16MB | 65W | 付属 | 2021-03-30 | |
intel | 8コア | 16スレッド | 2.5GHz | 5.0GHz | 4.6GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.7GHz | 16MB | 65W | 付属 | 2021-03-30 | |
intel | 8コア | 16スレッド | 3.6GHz | 4.9GHz | 4.6GHz | 5.0GHz | -- | -- | 16MB | 125W | なし (別売り) | 2021-03-30 | |
intel | 8コア | 16スレッド | 3.6GHz | 4.9GHz | 4.6GHz | 5.0GHz | -- | -- | 16MB | 125W | なし (別売り) | 2021-03-30 | |
intel | 8コア | 16スレッド | 2.5GHz | 4.8GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | -- | -- | 16MB | 65W | 付属 | 2021-03-30 | |
intel | 8コア | 16スレッド | 2.5GHz | 4.8GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | -- | -- | 16MB | 65W | 付属 | 2021-03-30 | |
intel | 6コア | 12スレッド | 3.9GHz | 4.9GHz | 4.6GHz | -- | -- | -- | 12MB | 125W | なし (別売り) | 2021-03-30 | |
intel | 6コア | 12スレッド | 3.9GHz | 4.9GHz | 4.6GHz | -- | -- | -- | 12MB | 125W | なし (別売り) | 2021-03-30 | |
intel | 6コア | 12スレッド | 2.7GHz | 4.6GHz | 4.2GHz | -- | -- | -- | 12MB | 65W | 付属 | 2021-03-30 | |
intel | 6コア | 12スレッド | 2.6GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | -- | -- | -- | 12MB | 65W | 付属 | 2021-03-30 | |
intel | 6コア | 12スレッド | 2.6GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | -- | -- | -- | 12MB | 65W | 付属 | 2021-03-30 |
11th Core i9
型番 | BX8070811900K | BX8070811900KF | BX8070811900 | BX8070811900F |
メーカー | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第11世代 インテル Core | 第11世代 インテル Core | 第11世代 インテル Core | 第11世代 インテル Core |
対応ソケット | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 |
コードネーム | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake |
コア数 | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア |
スレッド数 | 16スレッド | 16スレッド | 16スレッド | 16スレッド |
ベースクロック | 3.5GHz | 3.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 5.1GHz | 5.1GHz | 5.0GHz | 5.0GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 4.6GHz |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.2GHz | 5.2GHz | 5.1GHz | 5.1GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(シングルコア) | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.2GHz | 5.2GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(オールコア) | 4.8GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 4.7GHz |
インテル スマートキャッシュ | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
TDP | 125W | 125W | 65W | 65W |
コンフィグラブル TDP-down | 95W | 95W | -- | -- |
コンフィグラブル TDP-down クロック | 3.0GHz | 3.0GHz | -- | -- |
対応メモリー | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 750 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 750 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | -- | 350MHz | -- |
グラフィックスクロック(最大) | 1.3GHz | -- | 1.3GHz | -- |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | -- | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | -- |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 20 (16x GPU / 4x General) | 20 (16x GPU / 4x General) | 20 (16x GPU / 4x General) | 20 (16x GPU / 4x General) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | -- | -- |
備考 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858477338 | 0735858478236 | 0735858477314 | 0735858478212 |
発売日 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Core i9シリーズの中でも最上位のCore i9-11900KとCore i9-11900KFの2モデルのみ、新たにサポートしたDDR4-3200動作時でもCPUメモリコントローラーとメモリクロックが同期可能な「Gear1」に対応している。
Gearについてはメモリーコントローラーの動作クロックでGear1は同期、Gear 2はメモリクロックの半分で動作する為、よりパフォーマンスを追求する場合Gear1動作は魅力的となる。
11th Core i7
型番 | BX8070811700K | BX8070811700KF | BX8070811700 | BX8070811700F |
メーカー | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第11世代 インテル Core | 第11世代 インテル Core | 第11世代 インテル Core | 第11世代 インテル Core |
対応ソケット | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 |
コードネーム | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake |
コア数 | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア |
スレッド数 | 16スレッド | 16スレッド | 16スレッド | 16スレッド |
ベースクロック | 3.6GHz | 3.6GHz | 2.5GHz | 2.5GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 4.9GHz | 4.9GHz | 4.8GHz | 4.8GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 4.4GHz |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.0GHz | 5.0GHz | 4.9GHz | 4.9GHz |
インテル スマートキャッシュ | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
TDP | 125W | 125W | 65W | 65W |
コンフィグラブル TDP-down | 95W | 95W | -- | -- |
コンフィグラブル TDP-down クロック | 3.1GHz | 3.1GHz | -- | -- |
対応メモリー | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 750 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 750 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | -- | -- | -- |
グラフィックスクロック(最大) | 1.3GHz | -- | -- | -- |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | -- | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | -- |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 20 (16x GPU / 4x General) | 20 (16x GPU / 4x General) | 20 (16x GPU / 4x General) | 20 (16x GPU / 4x General) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | -- | -- |
備考 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858477291 | 0735858478199 | 0735858477277 | 0735858478168 |
発売日 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Core i7はハイスペックPC構築において価格と性能のバランスが良い主力シリーズ、入手性も比較的高いのでインテル環境でOCIe4.0など最新テクノロジを盛り込んだPC構築の際の主力候補となる人も多い。
ちなみにCore i7シリーズはDDR4-2900以下であればGear1をサポートしている。
11th Core i5
型番 | BX8070811600K | BX8070811600KF | BX8070811500 | BX8070811400 | BX8070811400F |
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第11世代 インテル Core | 第11世代 インテル Core | 第11世代 インテル Core | 第11世代 インテル Core | 第11世代 インテル Core |
対応ソケット | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 | LGA1200 ※intel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作可能。intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。 |
コードネーム | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake | Rocket Lake |
コア数 | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア |
スレッド数 | 12スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 12スレッド |
ベースクロック | 3.9GHz | 3.9GHz | 2.7GHz | 2.6GHz | 2.6GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 4.9GHz | 4.9GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 4.4GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.2GHz |
インテル スマートキャッシュ | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB |
TDP | 125W | 125W | 65W | 65W | 65W |
コンフィグラブル TDP-down | 95W | 95W | -- | -- | -- |
コンフィグラブル TDP-down クロック | 3.6GHz | 3.6GHz | -- | -- | -- |
対応メモリー | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 | DDR4-3200 (※intel 500シリーズマザーボード使用時)/DDR4-2933/DDR4-2666 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 750 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 750 | Intel UHD Graphics 730 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | -- | 350MHz | 350MHz | -- |
グラフィックスクロック(最大) | 1.3GHz | -- | 1.3GHz | 1.3GHz | -- |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | -- | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | -- |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 20 (16x GPU / 4x General) | 20 (16x GPU / 4x General) | 20 (16x GPU / 4x General) | 20 (16x GPU / 4x General) | 20 (16x GPU / 4x General) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | 付属 | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | -- | -- | -- |
備考 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 | ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake)の対応Windowsバージョンは、「Windows 10 64bit」以降となります。 Windows 8.1/7はサポートされませんのでご注意下さい。 ※第11世代インテルプロセッサー(コードネーム:Rocket Lake-S)はintel 500シリーズチップセット搭載マザーボードで動作しますが、intel Z490/H470搭載マザーボードでの動作は対応UEFIへのアップデートが必須です。また一部のZ490/H470搭載マザーボードは非対応となります。intel B460/H410搭載マザーボードは非対応です。 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858477253 | 0735858478144 | 0735858477215 | 0735858477239 | 0735858478120 |
発売日 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Core i5はコストパフォーマンスに優れCPUコア数などの依存率が低い使用環境であれば上位グラフィックスカードと組み合わせる事でより安価に相当なパフォーマンスを発揮するPCが構築可能、つまりGPU依存率の高いゲームなどであればプロセッサーのシリーズグレードを引き下げ、その分の予算をGPUに回す場合などこのシリーズは重宝される存在となる。
対応マザーボード
第11世代インテルコアプロセッサー(Rocket Lake-S)は基本的に第10世代インテルコアプロセッサー(Comet Lake-S)と同ソケットかつ相互互換している(一部チップセット、マザーボードは非対応もある)のでソケットLGA1200対応Intel 400シリーズチップセット搭載マザーボードもしくはベアボーンキットであれば動作させる事が出来る。
ただしその場合、使用可能なレーン数やPCIeのリビジョンなどそれなりの制限を受けてしまうため、出来ればIntel 500シリーズチップセット搭載マザーボードとの組み合わせをお勧めしたい。
対応メモリー
対応メモリーは従来通り288Pin DDR4 U-DIMM non-ECC(いわゆるECC無し、バッファ無し)という一般的なデスクトップ向けのスタンダードなメモリーが使用可能。 デュアルチャンネルに対応しているので2枚一組で搭載、増設する形。
速度については第11世代(Core i5/i7/i9)より新たにDDR4-3200(PC4-25600)までサポートしているのでDDR4-2666/2933/3200あたりから適当なものを選ぶことになる、ただし左記はJEDEC SPD前提で、XMP対応のOCメモリーの場合はその限りではない。
また、第11世代Coreシリーズからメモリコントローラー同期・非同期と動作が異なる2つのGEARモードが追加されているのでその設定も含め自分に最適なメモリーをチョイスしてみて欲しい。
関連ニュース
▼関連ニュース[外部リンク]
intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> デスクトップ向けインテル第11世代Coreプロセッサーシリーズ13モデル販売開始
>> Rocket Lake-Sことデスクトップ向けインテル第11世代Coreプロセッサーシリーズ一部モデルの先行予約が3/17(水)より開始
>> インテルZ590チップセット搭載ソケットLGA1200対応マザーボード販売開始、第一弾はMSIとGIGABYTEからATX5モデルが登場
>> アーク新BTOブランド「arkhive」を発表、11月6日19時よりRyzen 5000シリーズプロセッサー採用4モデルも登場
>> インテル第10世代Core i3プロセッサーのグラフィック機能非搭載モデル「Core i3-10100F」が登場
>> ASRockのintelミニPCベアボーンキットに第10世代Comet Lake対応モデル「DeskMini H470」