ASRockからモバイル向けRyzen 4000Uシリーズプロセッサ搭載、コンパクトベアボーン「4X4 BOX 4000シリーズ」
ASRockからモバイル向けRyzen 4000 Uシリーズプロセッサーを標準搭載したNUCクラスの手の平サイズのコンパクトベアボーンキット「4X4 BOX 4000」シリーズ3モデルが登場、2021年4月23日(金)より販売を開始している。 Ryzen 7 4800U搭載「4X4 BOX-4800U/JP」、Ryzen 5 4500U搭載「4X4 BOX-4500U/JP」、Ryzen 3 4300U搭載「4X4 BOX-4300U/JP」の3モデル展開。
ASRockのRyzen搭載ミニPCベアボーンが少し小さく、大きくパフォーマンスアップ
ASRockからモバイル向けRyzen 4000 Uシリーズプロセッサーを標準搭載したNUCクラスの手の平サイズのコンパクトベアボーンキット「4X4 BOX 4000」シリーズ3モデルが登場、2021年4月23日(金)より販売を開始している。
入荷、販売を確認したのはRyzen 7 4800U搭載「4X4 BOX-4800U/JP」、Ryzen 5 4500U搭載「4X4 BOX-4500U/JP」、Ryzen 3 4300U搭載「4X4 BOX-4300U/JP」で搭載プロセッサー違いの3バリエーションモデル。
主な特長は、ノートPC向けに開発されたRyzen 4000Uシリーズを110(W)mm x118.5(L)mm x51(H)mmとほぼNUC Hタイプ同等の大きさのASRock専用筐体にオンボード搭載し内蔵のRadeonグラフィックスにより4Kで最大4画面出力が可能な点など。 また前作の課題点だったM.2ストレージの長さが標準の2280までサポートされるようになっているのでより汎用的なパーツで構築が可能になっているのもポイント。
ベアボーンキットなので別途メモリー、ストレージ、OSなどが必要となるが、取り急ぎ対応メモリは260Pin DDR4-SODIMM x2スロット(速度はDDR4 3200MHzまで、32GBモジュール2枚で最大64GBまで増設可能)、対応ストレージはM.2 2242/2260/2280 SSD x1(PCIe/SATA接続)とSATA接続の2.5インチHDD/SSD x1(高さ9.5mmまで)がそれぞれ1基搭載可能など。
主な仕様ははHDMI2.0a x1、DisplayPort1.2 x2、USB Type-C 3.2 Gen2 x2により4画面出力に対応、2.5Gb LAN x1(Realtek RTL8125BG)+Gb LAN(Reaktek R8111FPV)、USB 3.1 x2がリア部分に、フロントはUSB3.1 x1とUSB2.0 x2に3.5mm ヘッドホン/マイクジャック x1。 さらに無線LAN/Bluetooth5.1モジュール(Intel Wi-Fi6 AX200)も標準搭載している。
留意点としては通常のASRock製品は2年保証だが同製品は1年保証となる事、またマルチディスプレイ出力時USB-Cに関しては変換アダプタ等が付属していないので別途調達が必要等。
型番 | 4X4 BOX-4300U/JP | 4X4 BOX-4800U/JP | 4X4 BOX-4500U/JP |
メーカー | ASRock | ASRock | ASRock |
シリーズ | 4X4 BOX | 4X4 BOX | 4X4 BOX |
搭載プロセッサ | AMD Ryzen™ 3 4300U (4コア4スレッド、動作クロック 2.7GHz/ブースト最大クロック 3.7GHz、キャッシュ L2 2MB+ L3 4MB、TDP 15~25W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。 | AMD Ryzen™ 7 4800U (8コア16スレッド、動作クロック 1.8GHz/ブースト最大クロック 4.2GHz、キャッシュ L2 4MB+ L3 8MB、TDP 15~25W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。 | AMD Ryzen™ 5 4500U (6コア6スレッド、動作クロック 2.3GHz/ブースト最大クロック 4.0GHz、キャッシュ L2 3MB+ L3 8MB、TDP 15~25W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。 |
メモリスロット | 2× DDR4 SODIMM | 2× DDR4 SODIMM | 2× DDR4 SODIMM |
対応メモリスピード | DDR4-3200/2933/2666 MHz | DDR4-3200/2933/2666 MHz | DDR4-3200/2933/2666 MHz |
メモリ最大搭載容量 | 最大64GB (32GB×2) | 最大64GB (32GB×2) | 最大64GB (32GB×2) |
メモリチャンネルアーキテクチャー | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
グラフィックス出力機能 | Radeon Graphics (グラフィックス・コア数 5) 1× HDMI 2.0a 1× DisplayPort 1.2 2× USB Type-C (フロント USB 3.2 Gen2 Type-CポートからのDisplayPort 1.2 出力) (4画面出力対応) | Radeon Graphics (グラフィックス・コア数 8) 1× HDMI 2.0a 1× DisplayPort 1.2 2× USB Type-C (フロント USB 3.2 Gen2 Type-CポートからのDisplayPort 1.2 出力) (4画面出力対応) | Radeon Graphics (グラフィックス・コア数 6) 1× HDMI 2.0a 1× DisplayPort 1.2 2× USB Type-C (フロント USB 3.2 Gen2 Type-CポートからのDisplayPort 1.2 出力) (4画面出力対応) |
オーディオ機能 | HDMI もしくは DisplayPort オーディオジャック×1(コンボマイクヘッドホンジャック) | HDMI もしくは DisplayPort オーディオジャック×1(コンボマイクヘッドホンジャック) | HDMI もしくは DisplayPort オーディオジャック×1(コンボマイクヘッドホンジャック) |
対応ストレージ | 1× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA3 6.0Gb/s HDD/SSD対応 (9.5mm厚まで)) 1× M.2 スロット (Key M、Type 2242/2260/2280 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen3×4(32Gb/s)いずれかの接続をサポート) | 1× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA3 6.0Gb/s HDD/SSD対応 (9.5mm厚まで)) 1× M.2 スロット (Key M、Type 2242/2260/2280 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen3×4(32Gb/s)いずれかの接続をサポート) | 1× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA3 6.0Gb/s HDD/SSD対応 (9.5mm厚まで)) 1× M.2 スロット (Key M、Type 2242/2260/2280 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen3×4(32Gb/s)いずれかの接続をサポート) |
インターフェース | 2× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C (フロント : DisplayPort over USB-C対応) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 2× USB2.0 Type-A (リア) | 2× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C (フロント : DisplayPort over USB-C対応) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 2× USB2.0 Type-A (リア) | 2× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C (フロント : DisplayPort over USB-C対応) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 2× USB2.0 Type-A (リア) |
ネットワーク機能 | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek R8111FPV、support DASH function) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek R8111FPV、support DASH function) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek R8111FPV、support DASH function) |
無線ネットワーク機能 | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.1 (intel Wi-Fi 6 AX200) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.1 (intel Wi-Fi 6 AX200) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.1 (intel Wi-Fi 6 AX200) |
搭載電源 | 付属ACアダプター (90W) | 付属ACアダプター (90W) | 付属ACアダプター (90W) |
本体サイズ | 110(W)mm x117.5(L)mm x48(H)mm | 110(W)mm x117.5(L)mm x48(H)mm | 110(W)mm x117.5(L)mm x48(H)mm |
対応OS | Windows 10 (64bit) ※他のWindowsバージョンはサポートされておりませんのでご注意下さい | Windows 10 (64bit) ※他のWindowsバージョンはサポートされておりませんのでご注意下さい | Windows 10 (64bit) ※他のWindowsバージョンはサポートされておりませんのでご注意下さい |
付属品 | ACアダプター、クイックスタートガイド、M.2ネジセット、VESAマウントブラケット、サポートDVD | ACアダプター、クイックスタートガイド、M.2ネジセット、VESAマウントブラケット、サポートDVD | ACアダプター、クイックスタートガイド、M.2ネジセット、VESAマウントブラケット、サポートDVD |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 4710483933561 | 4710483933523 | 4710483933547 |
発売日 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
ASRock(アスロック)について
>> ASRock Incorporation商品一覧
>> メーカー公式
>> 2.5Gb LANやTB4標準装備、ASRock Z590搭載Mini-ITXマザーボード「Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4」
>> ASRockからモバイル向けRyzen 4000Uシリーズプロセッサ搭載、コンパクトベアボーン「4X4 BOX 4000シリーズ」
>> Rocket Lake-S対応、ASRockからH570搭載LGA1200対応高耐久ATXマザーボード「H570 Steel Legend」
>> ASRock PGブランドからOC仕様独自トリプルファン採用Radeon RX 6800搭載グラフィックスカード「RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC」
>> ASRockから第11世代 intel CPU対応LGA1200ソケット搭載マイクロATXマザーボード「B560M Steel Legend」と「Z590M Pro4」が登場
>> 歯車が回る、ハイエンドオーラルラウンド向け「Z590 Taichi」やB560搭載Micro-ATXとH510搭載Mini-ITXマザーボードがASRockから