
NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャAmpere採用「GeForce RTX 3080 Ti」GPU搭載カード各種販売開始
NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャ「Ampere」を採用するGeForce RTX30シリーズGeForce RTX 3080 Ti GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2021年6月3日(木)22:00より開始された。
NVIDIA「GEFORCE RTX 3080 Ti」GPU搭載グラフィックスカード各種販売解禁

NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャ「Ampere」を採用するGeForce RTX30シリーズGeForce RTX 3080 Ti GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2021年6月3日(木)22:00より開始された。
解禁時に入荷、販売を確認したのはASUS「ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING」、「TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING」の2モデル、GAINWARD「NED308T019KB-132AX-G」、GIGABYTE「GV-N308TAORUS M-12GD」、「GV-N308TVISION OC-12GD」、「GV-N308TGAMING OC-12GD」の3モデル、INNO3D「C308T4-126XX-1810VA36」、MSI「GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G」、ZOTACから「ZTRTX3080TIAMPHOLO-12GB/ZT-A30810F-10P」、「ZTRTX3080TITRINITY-12GB/ZT-A30810D-10P」の3モデル、玄人志向「GG-RTX3080Ti-E12GB/TP」、「GK-RTX3080Ti-E12GB/WHITE」の2モデルで計12モデルを確認。
メーカー | ブランド | シリーズ | 搭載GPU | GPUブーストクロック | OCモード時GPUブーストクロック | 出力インターフェース | 本体サイズ | 占有スロット | 補助電源コネクタ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | ROG | STRIX シリーズ | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | 1815MHz | 1845MHz | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 318.5(L)mm x140.1(W)mm x57.8(H)mm | 2.9SLOT占有 | 8Pin x3 | |
ASUS | TUF GAMING | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | 1755MHz | 1785MHz | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 299.9(L)mm x126.9(W)mm x51.7(H)mm | 2.7SLOT占有 | 8Pin x2 | ||
Gainward | Gainward/Phoenix | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | 1665MHz | -- | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 294(L)mm x112(W)mm x57(H)mm | 2.7SLOT占有 | 8Pin x2 | ||
GIGABYTE | VISION | WINDFORCE | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | 1710MHz (OC) | -- | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 320(L)mm x126(W)mm x55(H)mm | 2.7SLOT占有 | 8Pin x2 | |
GIGABYTE | WINDFORCE | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | 1710MHz (OC) | -- | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 320(L)mm x129(W)mm x55(H)mm | 2.7SLOT占有 | 8Pin x2 | ||
GIGABYTE | AORUS | MAX-COVERED COOLING | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | 1770MHz (OC) | -- | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 1× HDMI 2.0 | 319(L)mm x140(W)mm x70(H)mm | 3.5SLOT占有 | 8Pin x3 | |
INNO3D | ICHILL | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | 1710MHz (OC) | -- | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 300(L)mm x135(W)mm x60(H)mm | 3SLOT占有 | 8Pin x2 | ||
MSI | SUPRIM | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | 1830MHz (OC) | 1845MHz (MSI Center) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 336(L)mm x140(W)mm x61(H)mm | 3SLOT占有 | 8Pin x3 | ||
ZOTAC | ZOTAC GAMING | Trinity | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | 1665MHz | -- | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 317.8(L)mm x120.7(W)mm x63(H)mm | 3SLOT占有 | 8Pin x2 | |
ZOTAC | ZOTAC GAMING | AMP Holo | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | 1710MHz (OC) | -- | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 317.8(L)mm x131.8(W)mm x64.6(H)mm | 3SLOT占有 | 8Pin x2 | |
玄人志向 | GALAKURO GAMING | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | 1695MHz (OC) | -- | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 329(L)mm x130(W)mm x61(H)mm | 3SLOT占有 | 8Pin x2 |
アークでは上記12モデルをアークオンラインストアでは6月3日22時より販売開始、パソコンSHOPアーク秋葉原店舗は6月4日(金)11:30より販売開始予定としている。
▼公式サイト
発売開始時のGEFORCE RTX 3080 Tiラインアップ横比較【参考比較資料】
型番 | ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING | TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING | NED308T019KB-132AX-G | GV-N308TAORUS M-12GD | GV-N308TVISION OC-12GD | GV-N308TGAMING OC-12GD | C308T4-126XX-1810VA36 | GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G | ZTRTX3080TITRINITY-12GB/ZT-A30810D-10P VD7694 | ZTRTX3080TIAMPHOLO-12GB/ZT-A30810F-10P VD7696 | GG-RTX3080Ti-E12GB/TP |
メーカー | ASUS | ASUS | Gainward | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | INNO3D | MSI | ZOTAC | ZOTAC | 玄人志向 |
ブランド | ROG | TUF GAMING | AORUS | VISION | ZOTAC GAMING | ZOTAC GAMING | GALAKURO GAMING | ||||
シリーズ | STRIX シリーズ | Gainward/Phoenix | MAX-COVERED COOLING | WINDFORCE | WINDFORCE | ICHILL | SUPRIM | Trinity | AMP Holo | ||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti |
CUDAコア数 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
メモリバス | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
GPUブーストクロック | 1815MHz | 1755MHz | 1665MHz | 1770MHz (OC) | 1710MHz (OC) | 1710MHz (OC) | 1710MHz (OC) | 1830MHz (OC) | 1665MHz | 1710MHz (OC) | 1695MHz (OC) |
OCモード時GPUブーストクロック | 1845MHz | 1785MHz | -- | -- | -- | -- | -- | 1845MHz (MSI Center) | -- | -- | -- |
メモリスピード | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps | 19Gbps |
メモリスピード実クロック | 1187.5MHz | 1187.5MHz | 1187.5MHz | 1187.5MHz | 1187.5MHz | 1187.5MHz | 1187.5MHz | 1187.5MHz | 1187.5MHz | 1187.5MHz | 1187.5MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 1× HDMI 2.0 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
NVIDIA NVLink(SLI)対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 318.5(L)mm x140.1(W)mm x57.8(H)mm | 299.9(L)mm x126.9(W)mm x51.7(H)mm | 294(L)mm x112(W)mm x57(H)mm | 319(L)mm x140(W)mm x70(H)mm | 320(L)mm x126(W)mm x55(H)mm | 320(L)mm x129(W)mm x55(H)mm | 300(L)mm x135(W)mm x60(H)mm | 336(L)mm x140(W)mm x61(H)mm | 317.8(L)mm x120.7(W)mm x63(H)mm | 317.8(L)mm x131.8(W)mm x64.6(H)mm | 329(L)mm x130(W)mm x61(H)mm |
占有スロット | 2.9SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x3 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x3 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x3 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 350W | 370W | 350W | 350W | 350W | 350W | 370W | 400W | 350W | 350W | 350W |
推奨システム電力 | 850W | 850W | 750W | 850W | 750W | 750W | 750W | 850W | 750W | 750W | 750W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 (LCD エッジビュー搭載) | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | パワーガイドライン ×1 ※ロットによって変更がある場合がございます。 | サポートステイ | 2 x Dual 6-pin to 8-pin cable | 2 x Dual 6-pin to 8-pin cable | VGAサポートステイ、1-Clip Booster ファン |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 3年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0195553169745 | 0195553169783 | 4710562242379 | 4988755059244 | 4988755058926 | 4988755058896 | 0835168001916 | 4719072813390 | 4537694298094 | 4537694298117 | 4988755058513 |
発売日 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |

>> NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャAmpere採用「GeForce RTX 3080 Ti」GPU搭載カード各種販売開始
>> MSIから3連オリジナルファン搭載3スロット占有OC仕様のRTX 3070 搭載カード「GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO」が登場
>> ELSAからNVIDIA RTX A5000搭載グラフィックスカード「ENQRA5000-24GER」
>> MSIからセミファンレス仕様3スロット占有クーラー搭載OC仕様のRTX 3080 搭載カード「GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G」が登場
>> MSIからクーラーがマイナーチェンジしたショートサイズGeForce GTX 1650 搭載グラフィックスカード「GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OCV2」が登場
>> ASUS、2スロット対応長さ200mmにデュアルファン装備 GeForce RTX 3060 搭載「DUAL-RTX3060-O12G」が登場