
Radeon RX6000シリーズのミドルレンジ、「Radeon RX 6600 XT」GPU搭載グラフィックスカード各種販売開始
AMDアーキテクチャ「RDNA 2」を採用するRadeon RX 6000シリーズから「Radeon RX 6600 XT」GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2021年8月12日(木)11:00より開始した。 フルHD(1920x1080)、つまり1080Pゲーミングを快適にプレイ可能なミドルレンジクラスのNVIDIA GEFORCE RTX3060対抗の製品でPCI Express4.0 X8接続に対応し一部のモデルを除き補助電源コネクタは8Pin x1で動作可能。
Radeon RX6600XTシリーズグラフィックスカード各種販売解禁

AMDアーキテクチャ「RDNA 2」を採用するRadeon RX 6000シリーズから「Radeon RX 6600 XT」GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2021年8月12日(木)11:00より開始した。
解禁時点で販売を確認したのは、ASRock、ASUS、BIOSTAR、GIGABYTE、MSI、PowerColor、SAPPHIRE、玄人志向の8ブランドから計15モデル。
内訳としてはASRockから「RX6600XT PGD 8GO」、「RX6600XT CLP 8GO」、 「RX6600XT CLD 8GO」の3モデル、ASUSから「ROG-STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING」、「DUAL-RX6600XT-O8G」の2モデル、BIOSTARから「VA66T6TM81」1モデル、GIGABYTEから「GV-R66XTGAMINGOC PRO-8GD」、 「GV-R66XTGAMING OC-8GD」、「GV-R66XTEAGLE-8GD」の3モデル、MSIから 「Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G」1モデル、PowerColorから「AXRX 6600XT 8GBD6-3DHE/OC」、「AXRX 6600XT 8GBD6-3DHL/OC」の2モデル、SAPPHIREから「SAP-PULSERX6600XTOC8GB VD7833」、「SAP-NITROPRX6600XTOC8GB VD7832」の2モデル、玄人志向 から「RD-RX6600XT-E8GB/DF」1モデル。
型番 | メーカー | GPUゲームクロック | GPUブーストクロック | 出力インターフェース | 本体サイズ | 占有スロット | 補助電源コネクタ | LEDエフェクト | 保証期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX6600XT PGD 8GO | ASRock | 2428MHz (最大) | 2607MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 305(L)mm x131(W)mm x48(H)mm | 2.4SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 2年間 | |
RX6600XT CLP 8GO | ASRock | 2413MHz (最大) | 2602MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 305(L)mm x131(W)mm x45(H)mm | 2.25SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 2年間 | |
RX6600XT CLD 8GO | ASRock | 2382MHz (最大) | 2593MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 269(L)mm x132(W)mm x41(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 2年間 | |
DUAL-RX6600XT-O8G | ASUS | 2382MHz (最大) | 2593MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 243(L)mm x134(W)mm x49(H)mm | 2.5SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 1年間 | |
ROG-STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING | ASUS | 2428MHz (最大) | 2607MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 243(L)mm x134(W)mm x52(H)mm | 2.6SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 1年間 | |
VA66T6TM81 | BIOSTAR | 2359MHz (最大) | 2589MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 235(L)mm x130(W)mm x43(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 1年間 | |
GV-R66XTEAGLE-8GD | GIGABYTE | 2359MHz (最大) | 2589MHz (最大) | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 282(L)mm x113(W)mm x41(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 2年間 | |
GV-R66XTGAMING OC-8GD | GIGABYTE | -- (最大) | -- (最大) | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 282(L)mm x115(W)mm x50(H)mm | 3SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 2年間 | |
GV-R66XTGAMINGOC PRO-8GD | GIGABYTE | -- (最大) | -- (最大) | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 282(L)mm x115(W)mm x50(H)mm | 3SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 2年間 | |
Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G | MSI | 2428MHz (最大) | 2607MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 277(L)mm x130(W)mm x51(H)mm | 3SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 1年間 | |
AXRX 6600XT 8GBD6-3DHE/OC | PowerColor | 2382MHz (最大) | 2593MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 251.2(L)mm x132.8(W)mm x53.6(H)mm | 2.5SLOT占有 | 8Pin x1+6Pin x1 | 搭載 | 2年間 | |
AXRX 6600XT 8GBD6-3DHL/OC | PowerColor | 2359MHz (最大) | 2589MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 220(L)mm x132(W)mm x45(H)mm | 2.2SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 2年間 | |
SAP-NITROPRX6600XTOC8GB/11309-01-20G VD7832 | SAPPHIRE | 2428MHz (最大) | 2607MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 240(L)mm x119.25(W)mm x44.82(H)mm | 2.2SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 2年間 | |
SAP-PULSERX6600XTOC8GB/11309-03-20G VD7833 | SAPPHIRE | 2382MHz (最大) | 2593MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 240(L)mm x119.85(W)mm x44.75(H)mm | 2.2SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 2年間 | |
RD-RX6600XT-E8GB/DF | 玄人志向 | 2359MHz (最大) | 2589MHz (最大) | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 200(L)mm x111(W)mm x39(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 1年間 |
各メーカー、モデル別の主な特徴、違いとしてはOC、ゲームモード時の動作クロック、カード長、スロット高、LEDエフェクトの有無、保証期間などがポイントとなってくるので価格差も加味し目的に合ったものを選択して欲しい。
1080pゲーミングに重心を置いたミドルレンジ

RDNA2 AMD Radeon GPU | RX 6600 XT | RX 6700 XT | RX 6800 | RX 6800 XT | RX 6900 XT |
---|---|---|---|---|---|
演算ユニット | 32 | 40 | 60 | 72 | 80 |
ベースクロック | 1968 MHz | 2321 MHz | |||
ブーストクロック | 最大2589 MHz | 最大2581 MHz | 最大2105 MHz | 最大2250 MHz | 最大2250 MHz |
ゲームクロック | 最大2359 MHz | 最大 2424 MHz | 最大 1815 MHz | 最大 2015 MHz | 最大 2015 MHz |
Ray Accelerators | 32 | 40 | 60 | 72 | 80 |
ピーク時ピクセルフィルレート | 最大 165.7 GP/s | 最大 165.2 GP/s | 最大 202.1 GP/s | 最大 288 GP/s | 最大 288 GP/s |
ピーク時テクスチャフィルレート | 最大 331.4 GT/s | 最大 413 GT/s | 最大 505.2 GT/s | 最大 648 GT/s | 最大 720 GT/s |
ピーク時半精度演算性能 | 21.21 TFLOPs | 26.43 TFLOPs | 32.33 TFLOPs | 41.47 TFLOPs | 46.08 TFLOPs |
ピーク時単精度演算性能 | 10.6 TFLOPs | 13.21 TFLOPs | 16.17 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 23.04 TFLOPs |
ROP | 64 | 64 | 96 | 128 | 128 |
ストリーミングプロセッサー | 2048 | 2560 | 3840 | 4608 | 5120 |
テクスチャーユニット | 128 | 160 | 240 | 288 | 320 |
典型的なボード電源(デスクトップ) | 160W | 230W | 250W | 300W | 300W |
Infinity Cache | 32MB | 96MB | 128MB | 128MB | 128MB |
最大メモリーサイズ | 8GB | 12GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
メモリーインターフェイス | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
最大メモリー帯域幅 | 最大 256 GB/s | 最大 384 GB/s | 最大 512 GB/s | 最大 512 GB/s | 最大 512 GB/s |

「AMD Radeon RX 6600 XT」はAMD RDNA 2 アーキテクチャーを搭載したゲーミンググラフィックスカードの一つで、PCI Express4.0 X8接続(スロット形状はX16)に対応しシステム電力想定は500W前後で一部のモデルを除き補助電源コネクタは8Pin x1で動作可能なワッパ良なミドルレンジクラスの製品。
ワークレンジとしては「フルHD(1920x1080)」解像度、つまり1080Pゲーミングを快適にプレイできるようパフォーマンスチューニングされており対抗はNVIDIA GEFORCE RTX3060としている。
対抗との比較やベンチマークについては以下の大手メディアのレビューを参考にして欲しい。
AMD Radeon RX 6600 XT搭載カード一覧横比較
型番 | RX6600XT PGD 8GO | RX6600XT CLP 8GO | RX6600XT CLD 8GO | DUAL-RX6600XT-O8G | ROG-STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING | VA66T6TM81 | GV-R66XTEAGLE-8GD | GV-R66XTGAMING OC-8GD | GV-R66XTGAMINGOC PRO-8GD | Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G | AXRX 6600XT 8GBD6-3DHL/OC | AXRX 6600XT 8GBD6-3DHE/OC | SAP-NITROPRX6600XTOC8GB/11309-01-20G VD7832 | SAP-PULSERX6600XTOC8GB/11309-03-20G VD7833 | RD-RX6600XT-E8GB/DF |
メーカー | ASRock | ASRock | ASRock | ASUS | ASUS | BIOSTAR | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | PowerColor | PowerColor | SAPPHIRE | SAPPHIRE | 玄人志向 |
ブランド | Phantom Gaming | ROG | NITRO+ | PULSE | |||||||||||
シリーズ | Challenger シリーズ | Challenger シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | STRIX シリーズ | WINDFORCE | WINDFORCE | WINDFORCE | MSI/GAMING | Hellhound | RED DEVIL | Dual-X | Dual-X | |||
搭載GPU | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT | AMD RADEON RX 6600 XT |
ストリームプロセッサ数 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
メモリバス | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
GPUゲームクロック | 2428MHz (最大) | 2413MHz (最大) | 2382MHz (最大) | 2382MHz (最大) | 2428MHz (最大) | 2359MHz (最大) | 2359MHz (最大) | -- (最大) | -- (最大) | 2428MHz (最大) | 2359MHz (最大) | 2382MHz (最大) | 2428MHz (最大) | 2382MHz (最大) | 2359MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2607MHz (最大) | 2602MHz (最大) | 2593MHz (最大) | 2593MHz (最大) | 2607MHz (最大) | 2589MHz (最大) | 2589MHz (最大) | -- (最大) | -- (最大) | 2607MHz (最大) | 2589MHz (最大) | 2593MHz (最大) | 2607MHz (最大) | 2593MHz (最大) | 2589MHz (最大) |
メモリスピード | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
メモリスピード実クロック | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 305(L)mm x131(W)mm x48(H)mm | 305(L)mm x131(W)mm x45(H)mm | 269(L)mm x132(W)mm x41(H)mm | 243(L)mm x134(W)mm x49(H)mm | 243(L)mm x134(W)mm x52(H)mm | 235(L)mm x130(W)mm x43(H)mm | 282(L)mm x113(W)mm x41(H)mm | 282(L)mm x115(W)mm x50(H)mm | 282(L)mm x115(W)mm x50(H)mm | 277(L)mm x130(W)mm x51(H)mm | 220(L)mm x132(W)mm x45(H)mm | 251.2(L)mm x132.8(W)mm x53.6(H)mm | 240(L)mm x119.25(W)mm x44.82(H)mm | 240(L)mm x119.85(W)mm x44.75(H)mm | 200(L)mm x111(W)mm x39(H)mm |
占有スロット | 2.4SLOT占有 | 2.25SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.6SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1+6Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 |
グラフィックスカード電力 | 170W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 170W | 160W | 160W | 160W |
推奨システム電力 | 550W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 600W | 500W | 500W | 500W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | 冷却ファン | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | -- | -- | -- | 搭載 | -- | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | -- |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
OCモード時GPUゲームクロック | -- | -- | -- | 2402MHz (最大) | 2448MHz (最大) | -- | -- | -- | -- | -- | 2382MHz (最大) | 2428MHz (最大) | -- | -- | -- |
OCモード時GPUブーストクロック | -- | -- | -- | 2607MHz (最大) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2593MHz (最大) | 2607MHz (最大) | -- | -- | -- |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 4710483935350 | 4710483935398 | 4710483935381 | 0195553332798 | 0195553332774 | 4712960686311 | 4988755059794 | 4988755059770 | 4988755059787 | 4719072861377 | 4713436173502 | 4713436173625 | 4537694302104 | 4537694302111 | 4988755059800 |
発売日 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
メーカー公式サイト

AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> Radeon RX6000シリーズのミドルレンジ、「Radeon RX 6600 XT」GPU搭載グラフィックスカード各種販売開始
>> アーク、AMD Ryzen 7 5700G プロセッサー搭載ASRock DeskMiniを採用したコンパクトゲーミングPCの受注を開始
>> Zen 3ベースのSocket AM4 APU「AMD Ryzen 5000G シリーズ」2モデル販売開始
>> GIGABYTE初のAMD Ryzen 9搭載144Hz 17.3型フルHDハイスペックゲーミングノート「GIGABYTE A7 X1-CJP1130SH」登場
>> アーク、CPUとグラフィクスカードのデュアル水冷仕様のGeForce RTX™ 3080 搭載 BTOパソコンがリミテッドシリーズから登場
>> MSIから超選別OC仕様のRX6900 XT搭載カード「Radeon RX 6900 XT GAMING Z TRIO 16G」