
Razerから新色や新機能を搭載したゲーミングヘッドセット4種とウェブカメラ1種の合計5アイテムが登場
2021年10月29日(金)にRazerから新しいゲーミングデバイスが登場した。 「BlackShark V2 X Green」、「BlackShark V2 Pro White」、「Kraken V3 HyperSense」、「Kaira X for PlayStation」の計4種類のゲーミングヘッドセットに、ウェブカメラ「Kiyo X」が1種の合計5種類が発売。 「BlackShark V2 X Green」と「BlackShark V2 Pro White」は現在販売されている「BlackShark V2 X」、「BlackShark V2 Pro」の色違いモデルだ。 また音声を振動に変換するRazer HyperSense技術が搭載された「Kraken V3 HyperSense」やPS5やPC、モバイル端末で利用ができる「Kaira X for PlayStation」とゲーミングヘッドセットは以上4点。そしてRazer KiroシリーズWEBカメラから下位モデルの「Kiyo X」が登場した。
Razerから新しいゲーミングヘッドセット4種とウェブカメラ1種の合計5アイテムが発売。

「BlackShark V2 X Green」「BlackShark V2 Pro White」「Kraken V3 HyperSense」「Kaira X for PlayStation」の各ゲーミングヘッドセット4種にウェブカメラ「Kiyo X」の合計5アイテムが登場、2021年10月29日(金)より販売を開始している。
BlackShark V2 X Green

コストパフォーマンスに優れた軽量型ゲーミングヘッドセットの「BlackShark V2 X」より、グリーンカラーモデルが登場。 Razer™ TriForceチタン50mmドライバーを搭載しており高音・中音・低音それぞれの音をよりしっかり聴こえる様になっている。また重量262gと比較的軽量なのも特徴だ。
シリーズ | BlackShark | BlackShark |
型番 | RZ04-03240100-R3M1 | RZ04-03240600-R3M1 |
ヘッドホンタイプ | オーバーヘッド | オーバーヘッド |
イヤーパッド | レザー | レザー |
ヘッドホン構造 | 密閉型 | 密閉型 |
ドライバーユニットサイズ | 50mm Razer™ TriForce チタン | 50mm Razer™ TriForce チタン |
感度 | 105dB ± 3 dB | 105dB ± 3 dB |
周波数特性 | 12 Hz ~ 28 kHz | 12 Hz ~ 28 kHz |
インピーダンス | 32Ω | 32Ω |
マイク集音特性 | 単一指向性 | 単一指向性 |
マイク感度 | -37 dB +/- 4dB | -37 dB +/- 4dB |
マイク周波数特性 | 100Hz-10KHz | 100Hz-10KHz |
S/N比 | 60dB | 60dB |
モデル | ワイヤードヘッドセット | ワイヤードヘッドセット |
本体色 | 黒(ブラック) | 緑(グリーン) |
接続I/F | 3.5mm(4極)プラグ | 3.5mm(4極)プラグ |
ケーブル長 | 1.8 mm | 1.8 mm |
延長ケーブル長 | 1m | 1m |
対応機種 | PC/Mac/その他モバイル機器 | PC/Mac/その他モバイル機器 |
JAN/EUCコード | 4589967504906 | 4571585634479 |
発売日 |
2020-08-18 |
2021-10-29 |
保証期間 | 1年間 | 1年間 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
BlackShark V2 Pro White

BlackSharkの上位グレード「BlackShark V2 Pro」から新しくホワイトカラーモデルが登場。 Razer™ TriForceチタン50mmドライバーやRazer™ HYPERCLEARスーパーカーディオイドマイクを採用されているハイエンドモデル。また、2.4GHzによるワイヤレス接続も可能だ。
シリーズ | BlackShark | BlackShark |
型番 | RZ04-03220100-R3M1 | RZ04-03220300-R3M1 |
ヘッドホンタイプ | オーバーヘッド | オーバーヘッド |
イヤーパッド | レザー | レザー |
ヘッドホン構造 | 密閉型 | 密閉型 |
ドライバーユニットサイズ | 50mm Razer™ TriForce チタン | 50mm Razer™ TriForce チタン |
周波数特性 | 12 Hz ~ 28 kHz | 12 Hz ~ 28 kHz |
インピーダンス | 32Ω | 32Ω |
マイク集音特性 | 単一指向性 | 単一指向性 |
マイク感度 | -37 dB +/- 4dB | -37 dB +/- 4dB |
マイク周波数特性 | 100Hz-10KHz | 100Hz-10KHz |
S/N比 | 60dB | 60dB |
モデル | ワイヤレスヘッドセット | ワイヤレスヘッドセット |
本体色 | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) |
接続I/F | 3.5mm(4極)プラグ | 3.5mm(4極)プラグ |
対応機種 | PC/Mac/その他モバイル機器 | PC/Mac/その他モバイル機器 |
JAN/EUCコード | 4589967505446 | 4571585634394 |
発売日 |
2020-10-06 |
2021-10-29 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
Kraken V3 HyperSense

流れる音に合わせてヘッドセットが振動する「Razer HyperSense」機能を搭載したゲーミングヘッドセット。ゲームなどでより深い没入感が得られるというのがアピールポイント。 7.1サラウンドサウンド「THX SPATIAL AUDIO」にも対応しており、リアルな音響を体験できる。
シリーズ | Kraken |
型番 | RZ04-03770100-R3M1 |
サラウンドサウンド | THX Spatial Audio |
ヘッドホンタイプ | オーバーヘッド |
イヤーパッド | ハイブリッドファブリックとレザーレットのメモリーフォームクッション |
ドライバーユニットサイズ | 50mm |
ドライバーユニット | Razer™ TriForce Titanium ドライバー |
周波数特性 | 20Hz – 20KHz |
感度 | 96dB |
インピーダンス | 32Ω |
コントローラー | イヤーカップ (音量調整) |
マイクタイプ | Razer™ HyperClear カーディオイドマイク |
マイク集音特性 | 単一指向性 |
マイク周波数特性 | 100Hz-10KHz |
マイク感度 | -42 ± 3dB |
マイクコントローラー | イヤーカップ (マイクのミュート切り替え) |
モデル | 振動機能搭載ワイヤードヘッドセット |
カラー | 黒(ブラック) |
接続I/F | USB-A |
ケーブル長 | 2m |
本体重量 | 344g |
JAN/EUCコード | 4571585634516 |
発売日 |
2021-10-29 |
保証期間 | 2年間 |
アーク参考価格 | 読み込み中 |
製品詳細 |
Kaira X for PlayStation

「Kaira X シリーズ」からPlayStation 5対応モデルが登場。カラーリングもPlayStation 5をイメージされているように見える。 3.5mmステレオミニ端子でPlayStation/Xbox/PC等にそれぞれ接続可能だ。 こちらのモデルもRazer™ TriForce50mmドライバー、Razer™ HyperClearカーディオイドマイクを採用されており、性能も申し分ない。
シリーズ | Kaira | Kaira | Kaira |
型番 | RZ04-03970100-R3M1 | RZ04-03970300-R3M1 | RZ04-03970200-R3M1 |
ヘッドホンタイプ | オーバーヘッド | オーバーヘッド | オーバーヘッド |
イヤーパッド | クロス | クロス | クロス |
ヘッドホン構造 | 密閉型 | 密閉型 | 密閉型 |
ドライバーユニットサイズ |
50mm ネオジム磁石 イヤーカップ内径: 幅 : 45mm / 長さ : 65mm |
50mm ネオジム磁石 イヤーカップ内径: 幅 : 45mm / 長さ : 65mm |
50mm ネオジム磁石 イヤーカップ内径: 幅 : 45mm / 長さ : 65mm |
ドライバーユニット | Razer™ TriForce | Razer™ TriForce | Razer™ TriForce |
周波数特性 | 20 Hz ~ 20 kHz | 20 Hz ~ 20 kHz | 20 Hz ~ 20 kHz |
感度 | 96dB | 96dB | 96dB |
インピーダンス | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
コントローラー | イヤーカップ (音量調整) | イヤーカップ (音量調整) | イヤーカップ (音量調整) |
マイクタイプ | エレクトレットコンデンサーマイク | エレクトレットコンデンサーマイク | エレクトレットコンデンサーマイク |
マイク集音特性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 |
マイク周波数特性 | 100Hz ~ 10KHz | 100Hz ~ 10KHz | 100Hz ~ 10KHz |
マイク感度 | -42 ± 3dB | -42 ± 3dB | -42 ± 3dB |
S/N比 | 60dB | 60dB | 60dB |
マイクコントローラー | イヤーカップ (マイクのミュート切り替え) | イヤーカップ (マイクのミュート切り替え) | イヤーカップ (マイクのミュート切り替え) |
モデル | ワイヤードヘッドセット | ワイヤードヘッドセット | ワイヤードヘッドセット |
カラー | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) | PlayStation(ホワイト&ブラック) |
接続I/F | 3.5mm(4極)プラグ | 3.5mm(4極)プラグ | 3.5mm(4極)プラグ |
ケーブル長 | 1.3m | 1.3m | 1.3m |
本体重量 | 283g | 283g | 283g |
JAN/EUCコード | 4571585634028 | 4571585634035 | 4571585634042 |
発売日 |
2021-09-30 |
2021-09-30 |
2021-10-29 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Kiyo X

RazerのWEBカメラ「Kiroシリーズ」から下位グレードモデル「Kiyo X」が登場。 動画解像度は1080p@30FPS / 720p@60FPS / 480p@30FPS / 360p@30FPSに、動画エンコードはYUY2/MJPEGに対応している。
型番 | RZ19-03640100-R3M1 | RZ19-03640100-R3M1 | RZ19-04170100-R3M1 |
タイプ | デスクトップカメラ | デスクトップカメラ | デスクトップカメラ |
接続I/F | USB | USB | USB |
画像解像度 | 4メガピクセル | 2.1メガピクセル | 2.1メガピクセル |
動画解像度 | 1080p @ 30FPS / 720p @ 60FPS / 480p @ 30FPS / 360p @ 30FPS | 1080p (60/30/24FPS) / 720p (60FPS) / 480p (30FPS) / 360p (30FPS) | 1080p @30FPS / 720p @60FPS / 480p @30FPS / 360p @30FPS |
動画エンコード | YUY2/MJPEG または H.264 | H.264 コーデック | YUY2/MJPEG |
静止画解像度 | 2688x1520 | 1920x1080 | 1920x1080 |
画質設定のカスタマイズ機能 | あり | あり | あり |
斜め画角 (FOV) | 81.6° | 103°、 90°、 80° | 82° |
フォーカスの種類 | 自動 | 自動 | 自動 |
マウント方式 | L字ジョイントおよび三脚 (別売) | L字ジョイントおよび三脚 (別売) | L字ジョイントおよび三脚 (別売) |
ケーブル長 | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
ケーブル表皮 | 編組(布巻)コード | 編組(布巻)コード | 編組(布巻)コード |
オーディオ コーデック | 16bit 48KHz | 16bit 48KHz | 16bit 48KHz |
極性パターン | オムニディレクショナル(無指向性) | オムニディレクショナル(無指向性) | 全方向 |
感度 | -38dB | -38dB | -38dB |
対応OS | Windows® 7 以降 | Windows® 8 以降 | Windows 10 (64 ビットサポート) |
同梱物 | -- | Razer Kiyo Pro、取り外し可能なスタンド、USB3.0 Type-A - Type-C ケーブル、重要な製品情報ガイド | -- |
照明 | 白色LED12個 | -- | -- |
色温度 | 5600K 昼白色 | -- | -- |
LEDディフーザー | ミルキーホワイ | -- | -- |
ボタン | 12段階リングダイヤル | -- | -- |
明るさ | 10Lux @ 1m | -- | -- |
保証期間 | 12ヵ月間 | 12ヵ月間 | 12ヵ月間 |
JAN/EUCコード | 4589967504692 | 4589967506344 | 4571585634554 |
発売日 |
2021-04-16 |
2021-03-26 |
2021-10-29 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |

Razer(レーザー)について
>> Razer商品一覧
>> メーカー公式
>> Razerゲーミングデバイス期間限定SALE「Razer Autumn Big Specials '24」がパソコンショップアーク秋葉原店、オンラインストアで開催中
>> Razerゲーミングデバイス期間限定SALE「Razer Mid-Summer Super Specials ’24」がアークオンラインストアでも開催中
>> 10月中旬~下旬に発売されたゲーミングデバイス新製品を一挙紹介
>> Razerから、レバーレスアーケードコントローラーやキーボードなど注目の新製品を一挙紹介
>> 「Razer」から、キーボードやマウスなど2023年7月に登場したゲーミングデバイスを一挙紹介
>> Razerからプログラム可能な19ボタンを備えたワイヤレスマウス『Naga V2 HyperSpeed』が登場