ASRock PG RiptideシリーズにAMD Ryzen AM4プロセッサー対応ファンレスX570Sチップセット採用ATXモデル「X570S PG RipTide」が追加ラインアップ
ASRockのゲーマー向けメインストリームシリーズ「PG Riptide」からAMD X570Sチップセット搭載ATXマザーボード「X570S PG RipTide」が登場、、2021年12月10日(金)より販売を開始する。 耐久性とコストパフォーマンスを重視した同社のSteel LegendシリーズとPROシリーズの中間に位置するメインストリームゲーマーをターゲットにしたシックな黒ベースなルックスが特徴的なASRockの新シリーズ。
Socket AM4対応 AMD X570Sチップセット搭載ATXマザーボード
ASRockのゲーマー向けメインストリームシリーズ「PG Riptide」からAMD X570Sチップセット搭載ATXマザーボード「X570S PG RipTide」が登場、、2021年12月10日(金)より販売を開始する。
同製品はASRockの新シリーズ「PG Riptide」の3モデル目となるAMD Ryzen 5000シリーズプロセッサー向けの製品で、「Riptide(リップタイド)」は、海で発生する潮の流れがぶつかり合う潮衝や渦にちなんで命名されており、見た目はシックな黒ベースで無駄な装飾や機能を削減しコストを抑えた分、ミドルクラスの価格ながらスペックはアッパーミドルからハイエンドクラスを実装している実力派となる。
主な特長はファンレス仕様のAMD X570チップセット、RGB LEDイルミネーション機能、PCIe4.0対応PCIe×16スロットと2つのPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、intel Killer E3100 2.5GbE等、実用性の高いスロット配分とネットワーク機能を搭載。 その他に10 電源フェーズ設計の強力なパワーサポートや重いグラフィックスカードの捩れを防ぐASRock独自のグラフィックカードホルダーの標準装備などが挙げられる。
その他、詳しいスペックは下記の通り。
メーカー | ASRock |
ブランド | Riptide |
シリーズ | AMD 500シリーズ |
Windows 11 対応状況 | 対応 |
対応ソケット | Socket AM4 |
対応CPU | AMD Ryzen 5000 (G) シリーズ、AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ、第3/2世代AMD Ryzen シリーズ [Vermeer、Cezanne、Renoir、Matisse、Pinnacle Ridge、Picasso] ※第1世代Ryzen(Summit Ridge)およびAMD 第7世代AシリーズAPU(Bristol Ridge)には非対応となります。 |
搭載チップセット | AMD X570 |
メモリスロット | 4× DDR4 UDIMM |
対応メモリスピード | DDR4-5000+(OC)/4933(OC)/4866(OC)/4800(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※Vermeer/Matisse/Cezanne/Renoir搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)でのサポートとなります。また、3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-3600+(OC)/3466(OC)/3200(OC)/2933/2667/2400/2133 MHz ※Pinnacle Ridge搭載時 : メモリ2枚搭載時は2933MHz、メモリ4枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2133MHz(Dual rank)でのサポートとなります。また、3000MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-3466+(OC)/3200(OC)/2933/2667/2400/2133 MHz ※Picasso搭載時 : メモリ1枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)、メモリ2枚搭載時は2667MHz(Single rank)もしくは2400MHz(Dual rank)、メモリ4枚搭載時は2133MHz(Single rank)もしくは1866MHz(Dual rank)でのサポートとなります。また、3000MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 |
メモリ最大搭載容量 | 最大128GB (32GB×4) |
メモリチャンネルアーキテクチャー | 2「デュアルチャンネル」 |
対応メモリプロファイルタイプ | XMP |
ECCメモリ対応 | ECC対応 (un-bufferedメモリ対応 : ECC機能の有効・無効は使用するプロセッサーにより異なります) |
グラフィックス出力機能 | 1× HDMI 2.1 (AMD Ryzen APU(5000G/4000G/3000Gシリーズ)搭載時のみ使用可能) |
拡張スロット | 1× PCIe 4.0×16 スロット (※Ryzen 5000G、Ryzen (PRO) 4000G、第2世代Ryzen搭載時はPCIe 3.0までの対応。Ryzen 3000G(Picasso)搭載時の動作モードは×8 (PCIe3.0) となります) 1× PCIe 4.0×4 スロット (×16スロット形状) 1× PCIe 4.0×2 スロット (×16スロット形状) 3× PCIe 4.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_WIFI_1、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) |
マルチGPU対応 | 2-Way AMD CROSSFIRE |
オーディオ機能 | Realtek ALC897 8CH HD Audio |
ストレージ機能 | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、Type 2230/2242/2260/2280 SSD対応、M.2ヒートシンク付き(取り外し可能)、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート ※Ryzen 5000G、Ryzen (PRO) 4000G、Ryzen 3000G、第2世代Ryzen搭載時はPCIe 3.0までのサポートとなります) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、Type 2230/2242/2260/2280 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen4×4(64Gb/s)いずれかの接続をサポート ※Ryzen 5000G、Ryzen (PRO) 4000G、Ryzen 3000G、第2世代Ryzen搭載時はPCIe 3.0までのサポートとなります。※本スロット使用時SATA(SATA3_5/6)ポートと排他仕様となります) 6× SATA 6Gb/s ポート (AMD X570 [RAID 0/1/10 対応] ※M2_2スロットと排他仕様あり) |
USBポート | 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C (AMD X570 + AMD CPU : 1× バックパネル) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (AMD X570 + AMD CPU : 1× バックパネル) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (AMD X570 + AMD CPU : 4× バックパネル) 2× USB2.0 Type-A (AMD X570 : 2× バックパネル) 1× フロント USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C ポート (AMD X570 + AMD CPU : 1× フロントパネルコネクタ) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (AMD X570 : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) 4× USB2.0 ポート (AMD X570 + USB HUB : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) |
ネットワーク機能 | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel Killer E3100G) |
無線ネットワーク機能 | -- |
LEDエフェクト | 搭載 (ASRock POLYCHROME RGB) |
バックパネルポート | 1× BIOS Flashback ボタン 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 1× HDMI ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A ポート 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A ポート 2× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 1× 光デジタルS/PDIF出力 5× オーディオジャック |
マザーボード規格 | ATX (305 × 244 mm) |
対応OS | Windows 11 Windows 10 (64bit) |
付属品 | マニュアル、サポートDVD、I/Oシールドパネル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2ネジセット、グラフィックカードホルダー |
保証期間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4710483935336 |
発売日 | 2021-12-10 |
ゲーマー向けミドルハイクラスマザーボード「Riptide」シリーズ! AMD Ryzen 5000 シリーズ対応AMD X570チップセット搭載ATXサイズ。RGB LEDイルミネーション機能、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、2つのPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、intel Killer 2.5GbE等を搭載しています。X570S PG Riptide
送料無料
新発売
詳しく見るPG RipTide AMD 500シリーズATXマザーボード横比較
型番 | B550 PG Riptide | X570S PG Riptide |
メーカー | ASRock | ASRock |
ブランド | Riptide | Riptide |
シリーズ | AMD 500シリーズ | AMD 500シリーズ |
Windows 11 対応状況 | 対応 | 対応 |
対応ソケット | Socket AM4 | Socket AM4 |
対応CPU | AMD Ryzen 5000/5000Gシリーズ[Vermeer/Cezanne]、AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ[Renoir]、第3世代AMD Ryzen 3000/3000Gシリーズ [Matisse/Picasso] ※第3世代AMD Ryzenより前の世代のAMD Ryzen(2000/1000シリーズなど)には非対応となります。 | AMD Ryzen 5000 (G) シリーズ、AMD Ryzen (PRO) 4000Gシリーズ、第3/2世代AMD Ryzen シリーズ [Vermeer、Cezanne、Renoir、Matisse、Pinnacle Ridge、Picasso] ※第1世代Ryzen(Summit Ridge)およびAMD 第7世代AシリーズAPU(Bristol Ridge)には非対応となります。 |
搭載チップセット | AMD B550 | AMD X570 |
メモリスロット | 4× DDR4 UDIMM | 4× DDR4 UDIMM |
対応メモリスピード | DDR4-4933+(OC)/4733(OC)/4644(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※Vermeer/Matisse/Cezanne/Renoir搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)でのサポートとなります。また、3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-3600+(OC)/3466(OC)/3200(OC)/2933/2667/2400/2133 MHz ※Picasso搭載時 : メモリ1枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)、メモリ2枚搭載時は2667MHz(Single rank)もしくは2400MHz(Dual rank)、メモリ4枚搭載時は2133MHz(Single rank)もしくは1866MHz(Dual rank)でのサポートとなります。また、3000MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 | DDR4-5000+(OC)/4933(OC)/4866(OC)/4800(OC)/4733(OC)/4666(OC)/4600(OC)/4533(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※Vermeer/Matisse/Cezanne/Renoir搭載時 : メモリ2枚搭載時は3200MHz、メモリ4枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)でのサポートとなります。また、3300MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-3600+(OC)/3466(OC)/3200(OC)/2933/2667/2400/2133 MHz ※Pinnacle Ridge搭載時 : メモリ2枚搭載時は2933MHz、メモリ4枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2133MHz(Dual rank)でのサポートとなります。また、3000MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 DDR4-3466+(OC)/3200(OC)/2933/2667/2400/2133 MHz ※Picasso搭載時 : メモリ1枚搭載時は2933MHz(Single rank)もしくは2667MHz(Dual rank)、メモリ2枚搭載時は2667MHz(Single rank)もしくは2400MHz(Dual rank)、メモリ4枚搭載時は2133MHz(Single rank)もしくは1866MHz(Dual rank)でのサポートとなります。また、3000MHz以上はオーバークロック動作の為保証対象外となります。 |
メモリ最大搭載容量 | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) |
メモリチャンネルアーキテクチャー | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
対応メモリプロファイルタイプ | XMP | XMP |
ECCメモリ対応 | ECC対応 (un-bufferedメモリ対応 : ECC機能の有効・無効は使用するプロセッサーにより異なります) | ECC対応 (un-bufferedメモリ対応 : ECC機能の有効・無効は使用するプロセッサーにより異なります) |
グラフィックス出力機能 | 1× HDMI 2.1 (AMD Ryzen APU(5000G/4000G/3000Gシリーズ)搭載時のみ使用可能) | 1× HDMI 2.1 (AMD Ryzen APU(5000G/4000G/3000Gシリーズ)搭載時のみ使用可能) |
拡張スロット | 1× PCIe 4.0×16 スロット (※Ryzen 5000G、Ryzen (PRO) 4000G搭載時はPCIe 3.0までの対応。Ryzen 3000G(Picasso)搭載時の動作モードは×8 (PCIe3.0) となります) 1× PCIe 3.0×4 スロット (×16スロット形状 ※PCIe×1(PCIE2/PCIE4)スロットを使用する場合、動作モードが×2までに制限されます) 1× PCIe 3.0×1 スロット (×16スロット形状) 1× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_WIFI_1、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× PCIe 4.0×16 スロット (※Ryzen 5000G、Ryzen (PRO) 4000G、第2世代Ryzen搭載時はPCIe 3.0までの対応。Ryzen 3000G(Picasso)搭載時の動作モードは×8 (PCIe3.0) となります) 1× PCIe 4.0×4 スロット (×16スロット形状) 1× PCIe 4.0×2 スロット (×16スロット形状) 3× PCIe 4.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_WIFI_1、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) |
マルチGPU対応 | 2-Way AMD CROSSFIRE | 2-Way AMD CROSSFIRE |
オーディオ機能 | Realtek ALC897 8CH HD Audio | Realtek ALC897 8CH HD Audio |
ストレージ機能 | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、Type 2242/2260/2280 SSD対応、M.2ヒートシンク付き(取り外し可能)、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート ※Ryzen 5000G、Ryzen (PRO) 4000G、Ryzen 3000G搭載時はPCIe 3.0までのサポートとなります) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、Type 2260/2280/22110 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen3×4(32Gb/s)いずれかの接続をサポート ※本スロット使用時SATA(SATA3_5/6)ポートと排他仕様となります) 6× SATA 6Gb/s ポート (AMD B550 [RAID 0/1/10 対応] ※M2_2スロットと排他仕様あり) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、Type 2230/2242/2260/2280 SSD対応、M.2ヒートシンク付き(取り外し可能)、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート ※Ryzen 5000G、Ryzen (PRO) 4000G、Ryzen 3000G、第2世代Ryzen搭載時はPCIe 3.0までのサポートとなります) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、Type 2230/2242/2260/2280 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen4×4(64Gb/s)いずれかの接続をサポート ※Ryzen 5000G、Ryzen (PRO) 4000G、Ryzen 3000G、第2世代Ryzen搭載時はPCIe 3.0までのサポートとなります。※本スロット使用時SATA(SATA3_5/6)ポートと排他仕様となります) 6× SATA 6Gb/s ポート (AMD X570 [RAID 0/1/10 対応] ※M2_2スロットと排他仕様あり) |
USBポート | 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C (AMD CPU : 1× バックパネル ※Picasso搭載時はUSB3.0(USB 3.2 Gen1)動作となります) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (AMD CPU : 1× バックパネル ※Picasso搭載時はUSB3.0(USB 3.2 Gen1)動作となります) 6× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (AMD B550 + USB HUB : 6× バックパネル) 2× USB2.0 Type-A (AMD B550 + USB HUB : 2× バックパネル) 1× フロント USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C ポート (AMD B550 : 1× フロントパネルコネクタ) 2× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (AMD B550 + USB HUB : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) 6× USB2.0 ポート (AMD B550 + USB HUB : 3× 基板上コネクタ、6ポート対応) | 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C (AMD X570 + AMD CPU : 1× バックパネル) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (AMD X570 + AMD CPU : 1× バックパネル) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (AMD X570 + AMD CPU : 4× バックパネル) 2× USB2.0 Type-A (AMD X570 : 2× バックパネル) 1× フロント USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C ポート (AMD X570 + AMD CPU : 1× フロントパネルコネクタ) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (AMD X570 : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) 4× USB2.0 ポート (AMD X570 + USB HUB : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) |
ネットワーク機能 | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel Killer E3100G) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel Killer E3100G) |
無線ネットワーク機能 | -- | -- |
LEDエフェクト | 搭載 (ASRock POLYCHROME RGB) | 搭載 (ASRock POLYCHROME RGB) |
バックパネルポート | 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 1× HDMI ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A ポート 6× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A ポート 2× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 1× 光デジタルS/PDIF出力 5× オーディオジャック | 1× BIOS Flashback ボタン 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 1× HDMI ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A ポート 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A ポート 2× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 1× 光デジタルS/PDIF出力 5× オーディオジャック |
マザーボード規格 | ATX (305 × 244 mm) | ATX (305 × 244 mm) |
対応OS | Windows 11 Windows 10 (64bit) | Windows 11 Windows 10 (64bit) |
付属品 | マニュアル、サポートDVD、I/Oシールドパネル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2ネジセット、グラフィックカードホルダー | マニュアル、サポートDVD、I/Oシールドパネル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2ネジセット、グラフィックカードホルダー |
備考 | ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4710483935190 | 4710483935336 |
発売日 | 2021-11-19 | 2021-12-10 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
ASRock(アスロック)について
>> ASRock Incorporation商品一覧
>> メーカー公式
>> ASRockから「Radeon RX 560 Phantom Gaming Elite 4GB」と「Phantom Gaming Radeon RX550 2G」が登場
>> ASRock、長さ179mmのフルHD向けRadeon RX 6000搭載グラフィックスカード「Radeon RX 6600 Challenger ITX 8GB」登場
>> 極冷OC向け、ASRockから水冷仕様のZ690搭載LGA1700対応E-ATXマザーボード「Z690 AQUA OC」
>> ASRock、コスパと耐久性に優れた「B660M Steel Legend」とDDR4対応Mini-ITXマザーボード「B660M-ITX/ac」が登場
>> ASRockのSteel LegendシリーズからインテルB660チップ搭載ATXマザーボード「B660 Steel Legend」
>> ASRockからH610チップ搭載DDR4対応Mini-ITXマザーボード「H610M-ITX/ac」