
Radeon RX6000シリーズのエントリークラス「Radeon RX 6500XT」GPU搭載グラフィックスカード登場
AMD Radeon RX 6000シリーズからアーキテクチャ「RDNA 2」最小の6nmプロセスGPU Navi 24を採用する「Radeon RX6500XT」GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2022年1月21日(金)11:00より開始した。 フルHD(1920x1080)、つまり1080Pゲーミングをそこそこ快適にプレイ可能なエントリークラスのPCIe Gen4 X4(SLOT形状はX16)接続に最適化されたデスクトップPC向けエントリーゲーミンググラフィックスカード。
AMD Radeon RX6500XTグラフィックスカード登場

AMD Radeon RX 6000シリーズからアーキテクチャ「RDNA 2」最小の6nmプロセスGPU Navi 24を採用する「Radeon RX6500XT」GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2022年1月21日(金)11:00より開始した。
アークで発売解禁日時点で入荷、販売を確認できたのはASRock、ASUS、GIGABYTE、PowerColor、SAPPHIREの5ブランドから計7モデル。
内訳としてはASUS「DUAL-RX6500XT-O4G」、「TUF-RX6500XT-O4G-GAMING」。ASRock「RX6500XT PGD 4GO」。GIGABYTE「GV-R65XTGAMING OC-4GD」、「GV-R65XTEAGLE-4GD」。SAPPHIRE「SAP-PULSERX6500XT-4GB VD7958」。PowerColor「AXRX 6500XT 4GBD6-DH/OC」、の7モデル。
また玄人志向の「RD-RX6500XT-E4GB/SF」も若干遅れながら入荷を予定しているとの事。
型番 | メーカー | 搭載GPU | GPUゲームクロック | GPUブーストクロック | 本体サイズ | 補助電源コネクタ | LEDエフェクト | バックプレート | OCモード時GPUゲームクロック | 保証期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX6500XT PGD 4GO | ASRock | AMD RADEON RX 6500 XT | 2650MHz (最大) | 2820MHz (最大) | 240(L)mm x129(W)mm x42(H)mm | 8Pin x1 | -- | 搭載 | -- | 2年間 | 製品詳細 | |
DUAL-RX6500XT-O4G | ASUS | AMD RADEON RX 6500 XT | 2650MHz (最大) | 2820MHz (最大) | 201(L)mm x128(W)mm x40(H)mm | 6Pin x1 | 搭載 | 搭載 | 2670MHz (最大) | 1年間 | 製品詳細 | |
TUF-RX6500XT-O4G-GAMING | ASUS | AMD RADEON RX 6500 XT | 2685MHz (最大) | 2825MHz (最大) | 250(L)mm x147(W)mm x54(H)mm | 6Pin x1 | 搭載 | 搭載 | 2705MHz (最大) | 1年間 | 製品詳細 | |
GV-R65XTEAGLE-4GD | GIGABYTE | AMD RADEON RX 6500 XT | 2610MHz (最大) | 2815MHz (最大) | 192(L)mm x117(W)mm x38(H)mm | 6Pin x1 | -- | -- | -- | 2年間 | 製品詳細 | |
GV-R65XTGAMING OC-4GD | GIGABYTE | AMD RADEON RX 6500 XT | 2685MHz (最大) | 2825MHz (最大) | 282(L)mm x114(W)mm x40(H)mm | 6Pin x1 | -- | 搭載 | -- | 2年間 | 製品詳細 | |
AXRX 6500XT 4GBD6-DH/OC | PowerColor | AMD RADEON RX 6500 XT | 2650MHz (最大) | 2820MHz (最大) | 191(L)mm x126(W)mm x40(H)mm | 6Pin x1 | -- | -- | -- | 2年間 | 製品詳細 | |
SAP-PULSERX6500XT-4GB/11314-01-20G VD7958 | SAPPHIRE | AMD RADEON RX 6500 XT | 2685MHz (最大) | 2825MHz (最大) | 194(L)mm x107(W)mm x40(H)mm | 6Pin x1 | -- | 搭載 | -- | 2年間 | 製品詳細 |
PCIe Gen4 X4に最適化されたFHDエントリーゲーミングGPU

「AMD Radeon RX 6500XT」は発売日時点でAMD RDNA 2 アーキテクチャー最小となる6nmプロセスGPU Navi 24を採用したゲーミンググラフィックスカードの一つで、PCI Express4.0 X4接続(スロット形状はX16)に対応しシステム電力想定は400W、グラフィックスカード電力は107Wとワットパフォーマンスの高いエントリークラスの製品でRX470/570などのPolaris世代からの乗り換えやGEFORCE GTX1650の対抗としている。
ワークレンジとしては「フルHD(1920x1080)」解像度、つまり1080Pゲーミングの「中~高」程度の画質設定にて快適にプレイできるようパフォーマンスチューニングされておりメーカー公式サイトによると主要ゲームのパフォーマンスは下記の通りとしている。
- Biohazard Village:最大108 FPS
- Age of Empires IV:最大95 FPS
- Halo Infinite:最大78 FPS
- Fortnite:最大104 FPS
- Back 4 Blood:最大105 FPS
- Call of Duty: Vanguard:最大61 FPS
- Farming Simulator 22:最大115 FPS
- Apex Legends:最大91 FPS(最高設定)
対抗との比較やベンチマークについては以下の大手メディアのレビューを参考にして欲しい。
AMD Radeon RX 6500XT 搭載カード一覧横比較
型番 | RX6500XT PGD 4GO | DUAL-RX6500XT-O4G | TUF-RX6500XT-O4G-GAMING | GV-R65XTEAGLE-4GD | GV-R65XTGAMING OC-4GD | AXRX 6500XT 4GBD6-DH/OC | SAP-PULSERX6500XT-4GB/11314-01-20G VD7958 |
メーカー | ASRock | ASUS | ASUS | GIGABYTE | GIGABYTE | PowerColor | SAPPHIRE |
ブランド | Phantom Gaming | TUF GAMING | PULSE | ||||
シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | WINDFORCE | WINDFORCE | Fighter | Dual-X | ||
Windows 11 対応状況 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
搭載GPU | AMD RADEON RX 6500 XT | AMD RADEON RX 6500 XT | AMD RADEON RX 6500 XT | AMD RADEON RX 6500 XT | AMD RADEON RX 6500 XT | AMD RADEON RX 6500 XT | AMD RADEON RX 6500 XT |
ストリームプロセッサ数 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
メモリバス | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
GPUゲームクロック | 2650MHz (最大) | 2650MHz (最大) | 2685MHz (最大) | 2610MHz (最大) | 2685MHz (最大) | 2650MHz (最大) | 2685MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2820MHz (最大) | 2820MHz (最大) | 2825MHz (最大) | 2815MHz (最大) | 2825MHz (最大) | 2820MHz (最大) | 2825MHz (最大) |
メモリスピード | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps |
メモリスピード実クロック | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz |
出力インターフェース | 1× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 1× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 1× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 1× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 1× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 1× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 1× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X4 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X4 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X4 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X4 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X4 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X4 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X4 (X16形状) |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 240(L)mm x129(W)mm x42(H)mm | 201(L)mm x128(W)mm x40(H)mm | 250(L)mm x147(W)mm x54(H)mm | 192(L)mm x117(W)mm x38(H)mm | 282(L)mm x114(W)mm x40(H)mm | 191(L)mm x126(W)mm x40(H)mm | 194(L)mm x107(W)mm x40(H)mm |
占有スロット | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x1 | 6Pin x1 | 6Pin x1 | 6Pin x1 | 6Pin x1 | 6Pin x1 | 6Pin x1 |
グラフィックスカード電力 | 130W | 130W | 130W | 107W | 130W | 130W | 130W |
推奨システム電力 | 400W | 500W | 500W | 400W | 400W | 400W | 400W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | -- | 搭載 | 搭載 | -- | -- | -- | -- |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | -- | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
OCモード時GPUゲームクロック | -- | 2670MHz (最大) | 2705MHz (最大) | -- | -- | -- | -- |
保証期間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4710483936777 | 0195553602402 | 0195553591836 | 4988755061421 | 4988755061414 | 4713436174080 | 4537694307123 |
発売日 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
メーカー公式サイト

AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> ASRock、長さ179mmのフルHD向けRadeon RX 6000搭載グラフィックスカード「Radeon RX 6600 Challenger ITX 8GB」登場
>> ASUS、上を行くOC仕様のRadeon RX6900 XT搭載カード「TUF-RX6900XT-T16G-GAMING」TOP Edition登場
>> ASUSからUSB PD入力をサポートするRyzen 5000Uシリーズ搭載手のひらサイズPC「Mini PC PN51-S1」2モデルが登場
>> BIOSTARからデュアルファンOC仕様のRadeon RX 6500 XT搭載グラフィックスカード「VA65X6RA46」
>> 172mmショートで2連ファン、MSIからRadeon RX 6500 XT搭載グラフィックスカード「Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC」
>> ASUS DUALシリーズからOC仕様のRadeon RX6700 XT搭載カード「DUAL-RX6700XT-O12G」