
NVIDIA RTXアーキテクチャAmpere採用エントリーゲーミングGPU「GeForce RTX 3050」搭載カード各種販売開始
NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャ「Ampere」を採用するGeForce RTX30シリーズにローエンドクラスGeForce RTX 3050 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2022年1月27日(木)23:00より開始された。 ローエンドクラスでは初のレイトレに対応、2K FullHD解像度でのゲームプレイにフォーカスしたエントリーゲーミンググラフィックスカード。
レイトレ対応のエントリーゲーミング向け「GEFORCE RTX 3050」GPU搭載グラフィックスカード

NVIDIAの第2世代 RTXアーキテクチャ「Ampere」を採用するGeForce RTX30シリーズからエントリーゲーミング向けローエンドGeForce RTX 3050 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2022年1月27日(木)23:00より開始している。
1/28(金)時点で秋葉原のアークにて入荷、販売を確認したのはASUS「DUAL-RTX3050-O8G」、「ROG-STRIX-RTX3050-O8G-GAMING」。Gainward「NE63050019P1-190AB-G」。GIGABYTE「GV-N3050GAMING OC-8GD」。MSI「GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G OC」、「GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC」。玄人志向「GG-RTX3050-E8GB/SF」。ZOTAC「ZTRTX3050TWINEDGE-8GB/ZT-A30500E-10M VD7980」、「ZTRTX3050TWINEDGEOC-8GB/ZT-A30500H-10M VD7981」など、6メーカーより計9モデル。
メーカー | 出力インターフェース | 本体サイズ | 占有スロット | LEDエフェクト | バックプレート | 保証期間 | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 200(L)mm x123(W)mm x38(H)mm | 2SLOT占有 | 搭載 | 搭載 | 1年間 | 2022-01-27 | 製品詳細 | |
ASUS | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 300(L)mm x133.6(W)mm x53.5(H)mm | 2.7SLOT占有 | 搭載 | 搭載 | 1年間 | 2022-01-27 | 製品詳細 | |
Gainward | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 245(L)mm x119(W)mm x41(H)mm | 2SLOT占有 | 搭載 | 搭載 | 1年間 | 2022-01-27 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 282(L)mm x117(W)mm x41(H)mm | 2SLOT占有 | 搭載 | 搭載 | 2年間 | 2022-01-27 | 製品詳細 | |
MSI | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 172(L)mm x125(W)mm x43(H)mm | 2SLOT占有 | -- | 搭載 | 1年間 | 2022-01-27 | 製品詳細 | |
MSI | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 235(L)mm x124(W)mm x42(H)mm | 2SLOT占有 | -- | 搭載 | 1年間 | 2022-01-27 | 製品詳細 | |
ZOTAC | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 224.1(L)mm x116.3(W)mm x39.2(H)mm | 2SLOT占有 | -- | 搭載 | 1年間 | 2022-01-27 | 製品詳細 | |
ZOTAC | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 224.1(L)mm x116.3(W)mm x39.2(H)mm | 2SLOT占有 | -- | 搭載 | 1年間 | 2022-01-27 | 製品詳細 | |
玄人志向 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 204(L)mm x126(W)mm x38(H)mm | 2SLOT占有 | -- | -- | 3年間 | 2022-01-27 | 製品詳細 |
今回登場したRTX3050は2020年秋より上位モデルから順次販売を開始しているNVIDIAの第2世代RTXアーキテクチャ「Ampere」を採用したグラフィックスカードGEFORCE RTX30シリーズの一つとして、8Kゲーミングの入口「RTX3090」、4Kゲーミングの王道「RTX3080」、2K WHDゲーミング向け 「RTX3070」、「RTX3060Ti」、2Kゲーミング「RTX3060」そのさらに下位のローエンドポジションとなるGPUで、2019年に登場したGeForce GTX 1650の後継となる。
主な仕様はCUDAコア数2560、ビデオメモリーはGDDR6 8GB、メモリバス128bit、メモリスピード14Gbpsで対応バスインターフェースはPCI-Express (4.0) X8 (X16形状)、グラフィックスカード電力は130W~など。 パフォーマンス的にはGTX1660相当となりライバルはAMD Radeon RX 6500XT、また今回から50シリーズもGTXからRTXとしてレイトレや、アップスケーリング技術「NVIDIA DLSS」に対応している点もポイント。
下記に発売解禁のRTX3050ラインアップを横比較形式で並べてみたので購入時の比較・参考になれば幸いだ。 チェックする際は「もっと詳しく」をクリックすると展開されるのでそこをポチってみて欲しい。
RTX3050各社モデルをまとめて横比較
型番 | DUAL-RTX3050-O8G | ROG-STRIX-RTX3050-O8G-GAMING | NE63050019P1-190AB-G | GV-N3050GAMING OC-8GD | GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G OC | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC | GG-RTX3050-E8GB/SF | ZTRTX3050TWINEDGE-8GB/ZT-A30500E-10M VD7980 | ZTRTX3050TWINEDGEOC-8GB/ZT-A30500H-10M VD7981 |
メーカー | ASUS | ASUS | Gainward | GIGABYTE | MSI | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | ZOTAC |
ブランド | ROG | GALAKURO GAMING | ZOTAC GAMING | ZOTAC GAMING | |||||
シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | STRIX シリーズ | Gainward/GHOST | WINDFORCE | AERO ITX | VENTUS | Twin Edge | Twin Edge | |
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 |
CUDAコア数 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
メモリバス | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
GPUブーストクロック | 1822MHz (OC) | 1860MHz (OC) | 1777MHz | 1822MHz (OC) | 1807MHz (OC) | 1807MHz (OC) | 1777MHz | 1777MHz | 1807MHz (OC) |
メモリスピード | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps |
メモリスピード実クロック | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) |
本体サイズ | 200(L)mm x123(W)mm x38(H)mm | 300(L)mm x133.6(W)mm x53.5(H)mm | 245(L)mm x119(W)mm x41(H)mm | 282(L)mm x117(W)mm x41(H)mm | 172(L)mm x125(W)mm x43(H)mm | 235(L)mm x124(W)mm x42(H)mm | 204(L)mm x126(W)mm x38(H)mm | 224.1(L)mm x116.3(W)mm x39.2(H)mm | 224.1(L)mm x116.3(W)mm x39.2(H)mm |
占有スロット | 2SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 |
グラフィックスカード電力 | 130W | 150W | 130W | 130W | 130W | 130W | 130W | 130W | 130W |
推奨システム電力 | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | 冷却ファン | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | -- | -- | -- | -- |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 |
OCモード時GPUブーストクロック | 1852MHz | 1890MHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 0195553635325 | 0195553645447 | 4710562243222 | 4988755061551 | 4719072943301 | 4719072939953 | 4988755061582 | 4537694307505 | 4537694307512 |
発売日 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
▼公式サイト
関連記事

>> NVIDIA RTXアーキテクチャAmpere採用エントリーゲーミングGPU「GeForce RTX 3050」搭載カード各種販売開始
>> ホログラフィック仕上げのRTX 3080 LHR 12GBメモリー版「ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo LHR 12GB」
>> GIGABYTEから2.7スロット仕様トリプルファンのWINDFORCE準拠RTX 3080 LHR仕様のメモリ12GB搭載版「GeForce RTX 3080 GAMING OC 12G」
>> ASUS ROG-STRIXからGEFORCE RTX 3080メモリー12GBモデル「ROG-STRIX-RTX3080-O12G-GAMING」
>> GEFORCE RTX 3080 LHRのメモリ12GB搭載モデルが登場、第一弾は「GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 12G LHR」
>> ZOTAC、デュアルファン搭載で長さ210mmの DDR6 12GB搭載 GeForce RTX 2060グラフィックカードが登場