
クラス最速、最大5.5GHzのインテル第12世代Core iシリーズプロセッサー「Core i9-12900KS BOX」予約開始
Alder Lake-Sことインテルの第12世代デスクトップPC向けソケットLGA1700対応COREプロセッサー上位i9にシリーズ最速の5.5GHz動作を実現した16コア (8 P-コア+ 8 E-コア)24スレッドモデル「Core i9-12900KS BOX(型番:BX8071512900KS)」の予約が2022年3月28日(月)22:00より一部のPCパーツショップなどで開始している。 発売予定日は2022年4月5日22時で、通販購入の場合、予約分は4月5日以降随時発送となる見込み。
第12世代インテルCore i9シリーズ最速アンロックOC向けモデル「Core i9-12900KS」

Alder Lake-Sことインテルの第12世代デスクトップPC向けソケットLGA1700対応COREプロセッサー上位i9にシリーズ最速の5.5GHz動作を実現した16コア (8 P-コア+ 8 E-コア)24スレッドモデル「Core i9-12900KS BOX(型番:BX8071512900KS)」の予約が2022年3月28日(月)22:00より一部のPCパーツショップなどで開始している。

今回予約を開始した「Core i9-12900KS」は 製造プロセスIntel 7(10nm Enhanced SuperFin)テクノロジーを採用した「Alder Lake-S」こと第12世代インテルCOREプロセッサーシリーズCORE i9シリーズの最高クロックとなるPコア最大5.5GHz(Eコア最大4GHz)を実現した最上位として新たにラインアップされたモデルでSPECIAL EDITIONの名称が付与されている。
基本的部分従来のAlder LAke-S Core i9シリーズと同じく2タイプの異なる特性を備えるコアで構成された「ハイブリッド・アーキテクチャー」を採用し、主なスペックは16(Pコアx8+Eコアx8)コア 24スレッド、Pコアはベースクロック3.4GHzで、ターボブーストクロック時シングルコア5.2GHz、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロックが5.3GHz、インテル サーマル・ベロシティ・ブースト動作時にシングルコア5.5GHzとなる。対応メモリはDDR5-4800かDDR4-3200でマザーボードのメモリスロットに依存。GPUコアはXeアーキテクチャを採用するIntel UHD Graphics 770、L2キャッシュ14MB + L3キャッシュ30MB、PCIe(5.0) x16レーン、ストレージ向けPCIe(4.0) x4レーン、PBP(プロセッサーベースパワー)150W/MTP(マキシマムターボパワー) 241Wなどでクーラーは別売としている。
型番 | BX8071512900KS |
メーカー | intel |
シリーズ | 第12世代 インテル Core |
Windows 11 対応状況 | 対応 |
対応ソケット | LGA1700 |
コードネーム | Alder Lake |
コア数 | 16コア (8 P-コア+ 8 E-コア) |
スレッド数 | 24スレッド |
P-コア ベースクロック | 3.4GHz (E-コア ベースクロック 2.5Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 5.2GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.0GHz) |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.3GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック | 5.5GHz |
キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 14MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 150W 「MTP(マキシマムターボパワー) 241W」 |
対応メモリー | DDR5-4800 (4枚差し時はDDR5-3600) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) |
グラフィックスクロック(ベース) | 300MHz |
グラフィックスクロック(最大) | 1.55GHz |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | 対応 |
保証期間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858513289 |
発売日 | 2022-04-05 |
開発コードネーム「Alder Lake-S」 16コア24スレッドCPU 「第12世代 Intel® Core™ i9-12900KS Processor」 Core i9-12900KSの最大ブーストクロックは5.5GHzに達します。BX8071512900KS
送料無料
新発売
お一人様1個限り詳しく見る
インテル第12世代Core i9シリーズ横比較
型番 | BX8071512900KS | BX8071512900K | BX8071512900KF | BX8071512900 | BX8071512900F |
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第12世代 インテル Core | 第12世代 インテル Core | 第12世代 インテル Core | 第12世代 インテル Core | 第12世代 インテル Core |
Windows 11 対応状況 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
対応ソケット | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 |
コードネーム | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake |
コア数 | 16コア (8 P-コア+ 8 E-コア) | 16コア (8 P-コア+ 8 E-コア) | 16コア (8 P-コア+ 8 E-コア) | 16コア (8 P-コア+ 8 E-コア) | 16コア (8 P-コア+ 8 E-コア) |
スレッド数 | 24スレッド | 24スレッド | 24スレッド | 24スレッド | 24スレッド |
P-コア ベースクロック | 3.4GHz (E-コア ベースクロック 2.5Ghz) | 3.2GHz (E-コア ベースクロック 2.4Ghz) | 3.2GHz (E-コア ベースクロック 2.4Ghz) | 2.4GHz (E-コア ベースクロック 1.8Ghz) | 2.4GHz (E-コア ベースクロック 1.8Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 5.2GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.0GHz) | 5.1GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.9GHz) | 5.1GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.9GHz) | 5.0GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.8GHz) | 5.0GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.8GHz) |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.3GHz | 5.2GHz | 5.2GHz | 5.1GHz | 5.1GHz |
キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 14MB L2キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 14MB L2キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 14MB L2キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 14MB L2キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 14MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 150W 「MTP(マキシマムターボパワー) 241W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 241W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 241W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 202W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 202W」 |
対応メモリー | DDR5-4800 (4枚差し時はDDR5-3600) DDR4-3200 | DDR5-4800 (4枚差し時はDDR5-3600) DDR4-3200 | DDR5-4800 (4枚差し時はDDR5-3600) DDR4-3200 | DDR5-4800 (4枚差し時はDDR5-3600) DDR4-3200 | DDR5-4800 (4枚差し時はDDR5-3600) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
グラフィックスクロック(ベース) | 300MHz | 300MHz | -- | 300MHz | -- |
グラフィックスクロック(最大) | 1.55GHz | 1.55GHz | -- | 1.55GHz | -- |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | -- | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | -- |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | 対応 | -- | -- |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック | 5.5GHz | -- | -- | -- | -- |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858513289 | 0735858499613 | 0735858499163 | 0735858503204 | 0735858503181 |
発売日 | 2022-04-05 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
関連ニュース

intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> インテルCore i9-12900KS プロセッサー販売開始
>> クラス最速、最大5.5GHzのインテル第12世代Core iシリーズプロセッサー「Core i9-12900KS BOX」予約開始
>> PBP65W、インテル第12世代Core i9のK無し2モデル「Core i9-12900」「Core i9-12900F」が販売開始
>> コスパPC構築が捗る、Alder LakeのエントリーCPU、デスクトップ向け第12世代Pentium GoldとCeleron Gシリーズが登場
>> 初のEコア非搭載モデルも、インテル第12世代Coreプロセッサーの下位8モデルやH670、B660チップセット搭載マザーボードなど各種販売解禁
>> AlderLake-Sことデスクトップ向けインテル第12世代Coreプロセッサーシリーズ販売開始