世界初の3D V-Cache搭載、ゲーマー注目のSocket AM4プロセッサー「AMD Ryzen 7 5800X3D」販売解禁
AMDの新テクノロジーAMD 3D V-Cacheを採用した8コア16スレッドのソケットAM4対応Ryzen 5000シリーズプロセッサー「AMD Ryzen 7 5800X3D(型番:100-100000651WOF)」が2022年4月22日(金)11:00より解禁と同時に販売を開始。 クロックを引き下げながら特定のゲームタイトルで上位消費電力プロセッサー以上のパフォーマンスが得られ、電力効率も向上したこの夏にぴったりのAMDとしてはエコなハイエンドプロセッサー。
この春注目アイテムのひとつ3D V-Cache搭載Zen3プロセッサーが販売開始
AMDの新テクノロジーAMD 3D V-Cacheを採用した8コア16スレッドのソケットAM4対応Ryzen 5000シリーズプロセッサー「AMD Ryzen 7 5800X3D(型番:100-100000651WOF)」が2022年4月22日(金)11:00より解禁と同時に販売を開始。
「AMD Ryzen 7 5800X3D」はAMDが新たに開発した積層キャッシュ「AMD 3D V-Cache」を既存のZen3コアに実装する事でキャッシュの大容量化を実現した2022年春の注目製品のひとつで既存のソケットAM4 Ryzen5000対応環境であれば起動可能でAGESA1.2.0.6b以上のBIOSによりパフォーマンスをフルに活用出来る。
Ryzen 7 5800X3Dは端的にいえば、3D V-Cacheテクノロジーによりキャッシュの大容量化を実現した結果、クロックを引き下げながら特定のゲームタイトルで上位消費電力もしくはコア数のプロセッサー以上のパフォーマンスが得られ、かつ電力効率も既存のRyzen 7 5800X比で大幅に向上したこの夏にぴったりのゲーマーにオススメなハイエンドプロセッサー。
主な仕様は、対応ソケットはAM4、コア数は8、スレッド数は16、動作クロックは基本3.4GHz/最大ブーストクロック4.5GHz、キャッシュ 100MB (4MB L2キャッシュ + 96MB L3キャッシュ)、TDPは105W、対応メモリーはDDR4-3200 (2DIMMまで)DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM)DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM)で最大対応メモリーサイズは128GB (32GB×4)でECCメモリにも対応、PCI Express リビジョン 4.0(最大レーン数24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link))、内蔵グラフィックスは非搭載、CPUクーラーは(別売、倍率ロック仕様、保証は3年間など。
スタック(積層)型の L3 キャッシュを搭載した初のデスクトップ・プロセッサー「AMD Ryzen™ 7 5800X3D」100-100000651WOF
送料無料
新発売
お一人様1個限り詳しく見る
3Dキャッシュの恩恵が受けられるゲームアプリ系であればかなりオススメな存在となる半面、動作クロックやコア数に依存するアプリを使用する場合、明確にその差の分パフォーマンスは劣ってしまうのでメインの目的に合わせて既存のラインアップを含め比較、検討してみる事をオススメしたい。
Ryzen 7 5800X3D レビュー記事[外部メディア]
Ryzen 5000シリーズ横比較
型番 | 100-100000059WOF | 100-100000061WOF | 100-100000651WOF | 100-100000063WOF | 100-100000926WOF | 100-100000065BOX | 100-100000927BOX | 100-100000457BOX | 100-100000263BOX | 100-100000252BOX |
シリーズ | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000G | AMD Ryzen 5000G |
メーカー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
対応ソケット | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 | Socket AM4 ※AMD B550/A520/X570チップセット搭載マザーボードで使用可能です。 | Socket AM4 ※Ryzen 5000Gシリーズに対応するUEFIを搭載するマザーボードでのみ使用可能です。 | Socket AM4 ※Ryzen 5000Gシリーズに対応するUEFIを搭載するマザーボードでのみ使用可能です。 |
コードネーム | Vermeer | Vermeer | Vermeer | Vermeer | Vermeer | Vermeer | Vermeer | Cezanne | Cezanne | Cezanne |
コア数 | 16コア | 12コア | 8コア | 8コア | 8コア | 6コア | 6コア | 6コア | 8コア | 6コア |
スレッド数 | 32スレッド | 24スレッド | 16スレッド | 16スレッド | 16スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 16スレッド | 12スレッド |
動作クロック | 3.4GHz | 3.7GHz | 3.4GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.9GHz |
最大ブーストクロック | 4.9GHz | 4.8GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.6GHz | 4.4GHz |
Precision Boost 2 | 対応 | 対応 | -- | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | -- | -- |
Precision Boost Overdrive | 対応 | 対応 | -- | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | -- | -- |
キャッシュ | 72MB (8MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) | 70MB (6MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) | 100MB (4MB L2キャッシュ + 96MB L3キャッシュ) | 36MB (4MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 36MB (4MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 35MB (3MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 35MB (3MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 19MB (3MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 20MB (4MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 19MB (3MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) |
TDP | 105W | 105W | 105W | 105W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W (cTDP 45-65W) | 65W (cTDP 45-65W) |
対応メモリー | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMM まで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) ※X570MB搭載時 DDR4-2667 (1Rank / 4DIMM) ※B550MB搭載時 DDR4-2667 (2Rank / 4DIMM) ※X570MB搭載時 DDR4-2400 (2Rank / 4DIMM) ※B550MB搭載時 | DDR4-3200 (2DIMM まで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) ※X570MB搭載時 DDR4-2667 (1Rank / 4DIMM) ※B550MB搭載時 DDR4-2667 (2Rank / 4DIMM) ※X570MB搭載時 DDR4-2400 (2Rank / 4DIMM) ※B550MB搭載時 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) |
内蔵グラフィックス | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Radeon Graphics | Radeon Graphics |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | -- | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0730143312745 | 0730143312738 | 0730143313797 | 0730143312714 | 0730143314275 | 0730143312042 | 0730143314190 | 0730143314121 | 0730143313377 | 0730143313414 |
発売日 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2022-04-22 | 2020-11-06 | 2022-04-15 | 2020-11-06 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> 世界初の3D V-Cache搭載、ゲーマー注目のSocket AM4プロセッサー「AMD Ryzen 7 5800X3D」販売解禁
>> 補助電源不要、1SLOT仕様やロープロファイルモデルなど「Radeon RX 6400」GPU搭載グラフィックスカード販売開始
>> TDP65Wで扱いやすくお手頃なAMD Ryzen 7 5700Xを含むRyzen 5000シリーズプロセッサー追加3モデルが販売解禁
>> ASUS、Phoenixシリーズから補助電源不要なRADEON RX 550を搭載「PH-RX550-4G-EVO」とエントリーGPU RADEON 550を搭載「PH-550-2G」が登場
>> ASRock、長さ179mmのフルHD向けRadeon RX 6000搭載グラフィックスカード「Radeon RX 6600 Challenger ITX 8GB」登場
>> ASUS、上を行くOC仕様のRadeon RX6900 XT搭載カード「TUF-RX6900XT-T16G-GAMING」TOP Edition登場