Radeon RX6000シリーズのマイナーチェンジ「Radeon RX6950XT、RX6750XT、RX6650XT」GPU搭載グラフィックスカード各種販売開始
AMDのデスクトップPC向けPCI-Express4.0接続対応グラフィックスカードRadeon RX 6000シリーズから「Radeon RX 6950 XT」、「Radeon RX 6750 XT」、「Radeon RX 6650 XT」3シリーズの販売が2022年5月13日(金)11:00より開始。 末尾50の3シリーズ共にAMDアーキテクチャ「RDNA 2」を採用し、従来の末尾00モデルから動作クロックを向上させた公式OC的なマイナーチェンジモデルでトレードオフとして消費電力が増加している。
Radeon RX6000シリーズの公式OCスペック的マイナーチェンジモデル
2022年5月10日に発表されたAMDのデスクトップPC向けPCI-Express4.0接続対応グラフィックスカードRadeon RX 6000シリーズ追加3シリーズ「Radeon RX 6950 XT」、「Radeon RX 6750 XT」、「Radeon RX 6650 XT」の販売が2022年5月13日(金)11:00より開始された。
今回登場した「Radeon RX 6950 XT」、「Radeon RX 6750 XT」、「Radeon RX 6650 XT」は、AMDアーキテクチャ「RDNA 2」を採用を採用するRadeon RX 6900 XT、「Radeon RX 6700 XT、Radeon RX 6600 XTをベースにGPUコアクロックとメモリーの動作クロックを引き上げStream ProcessorsやCompute Unitsは従来モデル同様とする所謂一つのマイナーチェンジモデル。
アークで入荷、販売を確認したのは、ASRockから4モデル、ASUSから2モデル、GIGABYTEから5モデル、MSIから5モデル、PowerColorから6モデル、SAPPHIREから6モデル、玄人志向から1モデル。 シリーズ別では「Radeon RX 6950 XT」が7モデル、「Radeon RX 6750 XT」が9モデル、「Radeon RX 6650 XT」が13モデルで、計29モデルとなる。
入荷製品を型番で羅列するとASRock 「RX6950XT OCF 16G」、「RX6750XT PGD 12GO」、「RX6650XT PGD 8GO、RX6650XT CLD 8GO」。ASUS 「DUAL-RX6750XT-O12G」、「DUAL-RX6650XT-O8G」。GIGABYTE 「GV-R695XTGAMING OC-16GD」、「GV-R675XTAORUS E-12GD」、「GV-R675XTGAMING OC-12GD」、「GV-R665XTGAMING OC-8GD」、「GV-R665XTEAGLE-8GD」。MSI 「Radeon RX 6950 XT GAMING X TRIO 16G」、「Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G」、「Radeon RX 6750 XT MECH 2X 12G OC」、「Radeon RX 6650 XT GAMING X 8G」、「Radeon RX 6650 XT MECH 2X 8G OC」。PowerColor 「AXRX 6950XT 16GBD6-W3DH/OC」、「PowerColor AXRX 6950XT 16GBD6-3DHE/OC」、「AXRX 6750XT 12GBD6-3DHE/OC」、「AXRX 6650XT 8GBD6-3DHLV3/OC」、「AXRX 6650XT 8GBD6-3DHE/OC」、「AXRX 6650XT 8GBD6-3DHL/OC」。SAPPHIRE 「SAP-TOXICRX6950XTOC-16GB VD8077」、「SAP-NITRORX6950XTOC-16GB VD8079」、「SAP-NTRORX6750XTOC-12GB VD8080」、「SAP-PULSERX6750XTOC-12GB VD8081」、「SAP-NTRORX6650XTOC-8GB VD8082」、「SAP-PULSERX6650XTOC-8GB VD8083」、玄人志向 「RD-RX6650XT-E8GB/DF」の29モデルと中々の出揃いっぷりとなる。
レビュー・ベンチマーク
性能部分に関しては下記の大手メディアによるレビュー等を参考にして欲しい。 が基本的な結論としては公式OC的なリフレッシュモデルなのでこれからRadeonで構築するのであれば、かつ実売差が末尾00とそこまでなければ末尾50も視野、といったポジションの製品だ。
Radeon RX 6950 XT
型番 | RX6950XT OCF 16G | Radeon RX 6950 XT GAMING X TRIO 16G | GV-R695XTGAMING OC-16GD | AXRX 6950 XT 16GBD6-W3DH/OC | AXRX 6950 XT 16GBD6-3DHE/OC | SAP-TOXICRX6950XTOC-16GB/11317-01-20G VD8077 | SAP-NITRORX6950XTOC-16GB/11317-02-20G VD8079 |
メーカー | ASRock | MSI | GIGABYTE | PowerColor | PowerColor | SAPPHIRE | SAPPHIRE |
ブランド | OC Formula | TOXIC | NITRO+ | ||||
シリーズ | MSI/GAMING | WINDFORCE | Liquid Devil | RED DEVIL | TOXIC AIO | Tri-X | |
搭載GPU | AMD RADEON RX 6950 XT | AMD RADEON RX 6950 XT | AMD RADEON RX 6950 XT | AMD RADEON RX 6950 XT | AMD RADEON RX 6950 XT | AMD RADEON RX 6950 XT | AMD RADEON RX 6950 XT |
ストリームプロセッサ数 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUゲームクロック | 2100MHz (Q BIOS設定時/最大) | 2244MHz (最大) | 2116MHz (最大) | 2294MHz (最大) | 2116MHz (Silent BIOS設定時/最大) | 2310MHz (最大) | 2116MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2310MHz (Q BIOS設定時/最大) | 2454MHz (最大) | 2324MHz (最大) | 2513MHz (最大) | 2324MHz (Silent BIOS設定時/最大) | 2532MHz (最大) | 2324MHz (最大) |
OCモード時GPUゲームクロック | 2279MHz (P BIOS設定時/最大) | -- | -- | 2343MHz (Unleash BIOS設定時/最大) | 2226MHz (OC BIOS設定時/最大) | -- | -- |
OCモード時GPUブーストクロック | 2495MHz (P BIOS設定時/最大) | -- | -- | 2565MHz (Unleash BIOS設定時/最大) | 2435MHz (OC BIOS設定時/最大) | 2565MHz (最大) | -- |
メモリスピード | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps |
メモリスピード実クロック | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 332(L)mm x137(W)mm x61(H)mm | 325(L)mm x140(W)mm x55(H)mm | 332(L)mm x143(W)mm x57(H)mm | 278(L)mm x180(W)mm x42(H)mm | 332(L)mm x153(W)mm x62(H)mm | 270(L)mm x130(W)mm x45(H)mm | 320(L)mm x134.85(W)mm x58.4(H)mm |
占有スロット | 3SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2SLOT占有 | 3SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.7SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x3 | 8Pin x3 | 8Pin x3 | 8Pin x3 | 8Pin x3 | 8Pin x2+6Pin x1 | 8Pin x2+6Pin x1 |
グラフィックスカード電力 | 400W | 340W | 340W | 400W | 350W | 420W | 391W |
推奨システム電力 | 1000W | 850W | 850W | 1000W | 1000W | 1000W | 850W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | 水冷ブロック搭載 | セミファンレス | 簡易水冷ユニット (※搭載ケースにはラジエーターの取付スペースが必要になります。サイズ:約394×120×52.5mm) | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | GPU サポートブラケット | GPU サポートブラケット | -- | Liquid Devil Dye Pack、Removable Plugs ×2、6mm Allen Key | グラフィックスカードホルダー、RGB LED ケーブル | -- | GPU サポートブラケット |
備考 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※カード本体とは別に水冷ポンプ、リザーバー、ラジエーター等の水冷パーツが必要になります。 ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 2年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4710483938535 | 4719072964573 | 4988755062107 | 4713436174271 | 4713436174288 | 4537694310888 | 4537694310901 |
発売日 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Radeon RX 6750 XT
型番 | RX6750XT PGD 12GO | DUAL-RX6750XT-O12G | GV-R675XTAORUS E-12GD | GV-R675XTGAMING OC-12GD | Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G | Radeon RX 6750 XT MECH 2X 12G OC | AXRX 6750 XT 12GBD6-3DHE/OC | SAP-PULSERX6750XTOC-12GB/11318-03-20G VD8081 | SAP-NTRORX6750XTOC-12GB/11318-01-20G VD8080 |
メーカー | ASRock | ASUS | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | MSI | PowerColor | SAPPHIRE | SAPPHIRE |
ブランド | Phantom Gaming | AORUS | PULSE | NITRO+ | |||||
シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | WINDFORCE | WINDFORCE | MSI/GAMING | MECH | RED DEVIL | Dual-X | Tri-X | |
搭載GPU | AMD RADEON RX 6750 XT | AMD RADEON RX 6750 XT | AMD RADEON RX 6750 XT | AMD RADEON RX 6750 XT | AMD RADEON RX 6750 XT | AMD RADEON RX 6750 XT | AMD RADEON RX 6750 XT | AMD RADEON RX 6750 XT | AMD RADEON RX 6750 XT |
ストリームプロセッサ数 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
メモリバス | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
GPUゲームクロック | 2554MHz (最大) | 2512MHz (最大) | 2554MHz (最大) | 2533MHz (最大) | 2554MHz (最大) | 2512MHz (最大) | 2593MHz (Silent BIOS設定時/最大) | 2512MHz (最大) | 2554MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2623MHz (最大) | 2618MHz (最大) | 2623MHz (最大) | 2623MHz (最大) | 2623MHz (最大) | 2618MHz (最大) | 2689MHz (Silent BIOS設定時/最大) | 2618MHz (最大) | 2623MHz (最大) |
メモリスピード | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps |
メモリスピード実クロック | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 305(L)mm x131(W)mm x55(H)mm | 295(L)mm x139(W)mm x55(H)mm | 296(L)mm x117(W)mm x56(H)mm | 281(L)mm x115(W)mm x49(H)mm | 327(L)mm x137(W)mm x56(H)mm | 249(L)mm x132(W)mm x52(H)mm | 335(L)mm x146(W)mm x50(H)mm | 280(L)mm x122.75(W)mm x50.47(H)mm | 310(L)mm x130.75(W)mm x62.19(H)mm |
占有スロット | 2.75SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 3SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x1+6Pin x1 | 8Pin x1+6Pin x1 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x1+6Pin x1 | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 273W |
推奨システム電力 | 700W | 750W | 650W | 650W | 650W | 650W | 700W | 650W | 650W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | -- | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | -- | -- | GPU サポートブラケット | -- | RGB LED ケーブル | -- | GPU サポートブラケット |
OCモード時GPUゲームクロック | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2633MHz (OC BIOS設定時/最大) | -- | -- |
OCモード時GPUブーストクロック | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2713MHz (OC BIOS設定時/最大) | -- | -- |
備考 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 2年間 | 1年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4710483938580 | 0195553731744 | 4988755062039 | 4988755062022 | 4719072961510 | 4719072961527 | 4713436174264 | 4537694310925 | 4537694310918 |
発売日 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Radeon RX 6650 XT
型番 | RX6650XT CLD 8GO | RX6650XT PGD 8GO | DUAL-RX6650XT-O8G | GV-R665XTEAGLE-8GD | GV-R665XTGAMING OC-8GD | Radeon RX 6650 XT GAMING X 8G | Radeon RX 6650 XT MECH 2X 8G OC | AXRX 6650 XT 8GBD6-3DHL/OC | AXRX 6650 XT 8GBD6-3DHE/OC | AXRX 6650 XT 8GBD6-3DHLV3/OC | SAP-NTRORX6650XTOC-8GB/11319-01-20G VD8082 | SAP-PULSERX6650XTOC-8GB/11319-03-20G VD8083 | RD-RX6650XT-E8GB/DF |
メーカー | ASRock | ASRock | ASUS | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | MSI | PowerColor | PowerColor | PowerColor | SAPPHIRE | SAPPHIRE | 玄人志向 |
ブランド | Phantom Gaming | NITRO+ | PULSE | ||||||||||
シリーズ | Challenger シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | WINDFORCE | WINDFORCE | MSI/GAMING | MECH | Hellhound | RED DEVIL | Hellhound | Dual-X | Dual-X | ||
搭載GPU | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT | AMD RADEON RX 6650 XT |
ストリームプロセッサ数 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
メモリバス | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
GPUゲームクロック | 2447MHz (最大) | 2523MHz (最大) | 2447MHz (最大) | 2410MHz (最大) | 2523MHz (最大) | 2523MHz (最大) | 2447MHz (最大) | 2410MHz (Silent BIOS設定時/最大) | 2447MHz (Silent BIOS設定時/最大) | 2410MHz (Silent BIOS設定時/最大) | 2523MHz (最大) | 2410MHz (最大) | 2410MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2669MHz (最大) | 2694MHz (最大) | 2669MHz (最大) | 2635MHz (最大) | 2694MHz (最大) | 2694MHz (最大) | 2669MHz (最大) | 2635MHz (Silent BIOS設定時/最大) | 2669MHz (Silent BIOS設定時/最大) | 2635MHz (Silent BIOS設定時/最大) | 2694MHz (最大) | 2635MHz (最大) | 2635MHz (最大) |
メモリスピード | 17.5Gbps | 17.5Gbps | 17.5Gbps | 17.5Gbps | 17.5Gbps | 17.5Gbps | 17.5Gbps | 17.5Gbps | 17.5Gbps | 17.5Gbps | 17.5Gbps | 17.5Gbps | 17.5Gbps |
メモリスピード実クロック | 2187.5MHz | 2187.5MHz | 2187.5MHz | 2187.5MHz | 2187.5MHz | 2187.5MHz | 2187.5MHz | 2187.5MHz | 2187.5MHz | 2187.5MHz | 2187.5MHz | 2187.5MHz | 2187.5MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 269(L)mm x132(W)mm x41(H)mm | 305(L)mm x131(W)mm x48(H)mm | 243(L)mm x134(W)mm x49(H)mm | 282(L)mm x113(W)mm x41(H)mm | 282(L)mm x115(W)mm x50(H)mm | 278(L)mm x130(W)mm x51(H)mm | 235(L)mm x125(W)mm x47(H)mm | 232(L)mm x150(W)mm x45(H)mm | 263.6(L)mm x150.8(W)mm x53.6(H)mm | 232(L)mm x150(W)mm x45(H)mm | 260(L)mm x130(W)mm x57.57(H)mm | 240(L)mm x119.85(W)mm x44.75(H)mm | 212(L)mm x129(W)mm x39(H)mm |
占有スロット | 2SLOT占有 | 2.4SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1+6Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 |
グラフィックスカード電力 | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 203W | 176W | 180W |
推奨システム電力 | 550W | 600W | 650W | 500W | 500W | 500W | 500W | 600W | 700W | 600W | 500W | 500W | 500W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | 冷却ファン |
LEDエフェクト | -- | 搭載 | -- | -- | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | -- |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RGB LED ケーブル | -- | -- | -- | -- |
OCモード時GPUゲームクロック | -- | -- | 2467MHz (最大) | -- | -- | -- | -- | 2486MHz (OC BIOS設定時/最大) | 2523MHz (OC BIOS設定時/最大) | 2486MHz (OC BIOS設定時/最大) | -- | -- | -- |
OCモード時GPUブーストクロック | -- | -- | 2689MHz (最大) | -- | -- | -- | -- | 2689MHz (OC BIOS設定時/最大) | 2694MHz (OC BIOS設定時/最大) | 2689MHz (OC BIOS設定時/最大) | -- | -- | -- |
