低価格のAMD系自作PCに、ソケットAM4対応プロセッサー「Ryzen 3 4100」と「Ryzen 5 4500」がようやく販売開始
AMDのデスクトップ向けRyzenプロセッサー「RYZEN 4000」シリーズにZen 2ベースのコードネームRenoirを採用したエントリークラスのデスクトップ用「Ryzen 3 4100(100-100000510BOX)」と「Ryzen 5 4500(100-100000644BOX)」の2モデルが2022年6月10日(金)11:00より販売を開始。 4月15日の発売延期から約2カ月でリテイル版がようやく販売解禁。
遅れていたZen 2「Renoir」ベースのAM4ローエンドCPU 2モデルがようやく販売開始
AMDのデスクトップ向けRyzenプロセッサー「RYZEN 4000」シリーズにZen 2ベースのコードネームRenoirを採用したエントリークラスのデスクトップ用「Ryzen 3 4100」と「Ryzen 5 4500」の2モデルが2022年6月10日(金)11:00より販売を開始した。
入荷、販売を確認したのはAMDのソケットAM4に対応した6コア/12スレッド ベースクロック3.6GHz(最大4.1GHz)キャッシュ11MB PCie3.0 TDP65Wの「Ryzen 5 4500(100-100000644BOX)」と、4コア/8スレッド ベースクロック3.8GHz(最大4GHz) キャッシュ6MB PCIe3.0 TDP65Wの「Ryzen 3 4100(100-100000510BOX)」の2モデルで、いずれもリテイルボックス版でWraith Stealthクーラーが付属する。
両製品は2022年4月15日にAM4 Ryzen 5000シリーズのミドルレンジ追加3モデルと同時にRyzen AM4シリーズのローエンドを更新するもの、として発売を予定していたが数量を確保できず一部の組込み向けのみ販売を開始しリテイルボックス版の単品発売が延期されていた。 そこから遅れる事約2カ月経過の同年6月10日11:00よりようやくアキバの専門店をはじめ取り扱いショップでも販売が解禁され購入が可能になった。
主な特長は一世代前のアーキテクチャZen2(Renoir)をベースにGPUを無効化するなど、低価格に重心をおいたAMDのソケットAM4に対応するデスクトップPC向けのプロセッサーである事。 CPU自体のゲーミングパフォーマンスはインテルの同価格帯に負けてしまうが、マルチコア性能の優位性(Ryzen5 4500の場合)やマザーボードやその他構成部材の安さなどを加味するとトータル的には安価でPC構築が可能になる場合もあり、兎にも角にも低コストなPC構築狙い、、また選択するGPU次第でゲームもある程度…と考えている場合には選択肢となりうる、そんな製品だ。
型番 | 100-100000510BOX | 100-100000644BOX |
シリーズ | AMD Ryzen 4000 | AMD Ryzen 4000 |
メーカー | AMD | AMD |
対応ソケット | Socket AM4 | Socket AM4 |
コードネーム | Renoir | Renoir |
コア数 | 4コア | 6コア |
スレッド数 | 8スレッド | 12スレッド |
動作クロック | 3.8GHz | 3.6GHz |
最大ブーストクロック | 4.0GHz | 4.1GHz |
Precision Boost 2 | 対応 | 対応 |
キャッシュ | 6MB (2MB L2キャッシュ + 4MB L3キャッシュ) | 11MB (3MB L2キャッシュ + 8MB L3キャッシュ) |
TDP | 65W | 65W |
対応メモリー | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) |
対応メモリーサイズ | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) |
内蔵グラフィックス | -- | -- |
CPUクーラー付属 | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0730143314060 | 0730143314114 |
発売日 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
留意点としてはZen3 Ryzen5000シリーズで改善され慣れてしまっているが、今回のはZen2 RenoirなのでOCメモリーへの動作耐性が低く、DDR4-3600などハイクロックが上手く動作しない可能性が高い。 この2製品と組み合わせる場合はAMD Ryzen対応でかつ速度はDDR4-3200あたりまでにしておくことをオススメしておきたい。
レビュー
AMD Ryzen AM4シリーズラインアップ・一覧
型番 | 100-100000059WOF | 100-100000061WOF | 100-100000651WOF | 100-100000063WOF | 100-100000926WOF | 100-100000065BOX | 100-100000927BOX | 100-100000457BOX | 100-100000644BOX | 100-100000510BOX | 100-100000263BOX | 100-100000252BOX |
シリーズ | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 5000 | AMD Ryzen 4000 | AMD Ryzen 4000 | AMD Ryzen 5000G | AMD Ryzen 5000G |
コードネーム | Vermeer | Vermeer | Vermeer | Vermeer | Vermeer | Vermeer | Vermeer | Cezanne | Renoir | Renoir | Cezanne | Cezanne |
コア数 | 16コア | 12コア | 8コア | 8コア | 8コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 4コア | 8コア | 6コア |
スレッド数 | 32スレッド | 24スレッド | 16スレッド | 16スレッド | 16スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 8スレッド | 16スレッド | 12スレッド |
動作クロック | 3.4GHz | 3.7GHz | 3.4GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.9GHz |
最大ブーストクロック | 4.9GHz | 4.8GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.1GHz | 4.0GHz | 4.6GHz | 4.4GHz |
キャッシュ | 72MB (8MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) | 70MB (6MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) | 100MB (4MB L2キャッシュ + 96MB L3キャッシュ) | 36MB (4MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 36MB (4MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 35MB (3MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 35MB (3MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 19MB (3MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 11MB (3MB L2キャッシュ + 8MB L3キャッシュ) | 6MB (2MB L2キャッシュ + 4MB L3キャッシュ) | 20MB (4MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 19MB (3MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) |
TDP | 105W | 105W | 105W | 105W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W (cTDP 45-65W) | 65W (cTDP 45-65W) |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) |
発売日 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2022-04-22 | 2020-11-06 | 2022-04-15 | 2020-11-06 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> 低価格のAMD系自作PCに、ソケットAM4対応プロセッサー「Ryzen 3 4100」と「Ryzen 5 4500」がようやく販売開始
>> GIGABYTE AシリーズからAMD Ryzen5000HとGeForce RTX 3060を組み合わせたコスパゲーミングノート2モデルがアキバに登場
>> BIOSTARからRadeon RX 6750XTとRX 6650XT GPU搭載グラフィックスカード2モデルがアキバに登場
>> ASRockからセミファンレス3連オリジナルファン採用 Radeon RX6750 XT 搭載カード「AMD Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC」登場
>> ASUSから補助電源不要なRADEON RX 6400 GPU搭載グラフィックスカード2モデルがアキバに登場
>> Radeon RX6000シリーズのマイナーチェンジ「Radeon RX6950XT、RX6750XT、RX6650XT」GPU搭載グラフィックスカード各種販売開始