
NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第5弾「GeForce RTX 4060 Ti」GPU 搭載8GBメモリー版グラフィックスカード各社から販売開始
NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したGeForce RTX40シリーズ第5弾となるGeForce RTX 4060 Ti GPU搭載メモリー8GB版グラフィックスカード各種の販売が2023年5月24日(水)22:00よりアークオンラインストアでも開始。 秋葉原の一部ショップでは深夜販売も行われている。
NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ搭載GPU第5弾「GEFORCE RTX 4060 Ti」GPU搭載メモリ8GB版グラフィックスカード各種販売解禁

NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したるGeForce RTX40シリーズ第5弾となるGeForce RTX 4060 Ti GPU搭載メモリー8GBグラフィックスカード各種の販売が2023年5月24日(水)22:00より開始された。

「GeForce RTX 4060 Ti 8GB版」は、アーキテクチャにAda Lovelace、CUDAコア4352基、Tensorコア136基、動作クロック2310MHz~2535MHz、グラフィックスメモリGDDR6 8GB(128bit)、NVENC1基(AV1対応)などRTX40シリーズのミドルレンジクラスのGPUとしてフルHD解像度で高フレームレートを求めているユーザー向けのゲーミンググラフィックスカード。同時に発表されているRTX 4060 Tiの16GB版とRTX 4060も発表されているが、これらは2023年7月の販売解禁を予定している。


ベンチ性能は概ねGeForce前世代比ではGeForce RTX3070相当だがワットパフォーマンスが優れている。パフォーマンス詳細については下記リンクの大手メディアレビューを参考にしてほしい。
販売解禁に間に合ったのはメーカー別でASUSから2モデル、ELSAから1モデル、Gainwardから1モデル、GIGABYTEから5モデル、MSIから3モデル、ZOTACから2モデル、INNO3Dから1モデル、玄人志向から2モデル、計17モデルの入荷を確認。
NVIDIA GEFORCE RTX4060 Ti 8GB GPU搭載グラフィックスカード一覧【2023/5/23 22:00時点】
メーカー | 型番 | 税込売価 |
---|---|---|
ASUS | TUF-RTX4060TI-O8G-GAMING | 76,800 |
ASUS | DUAL-RTX4060TI-O8G | 69,800 |
ELSA | GD4060T-8GERS | 73,810 |
Gainward | NE6406T019P1-1060E-G | 69,800 |
GIGABYTE | GV-N406TAORUS E-8GD | 79,800 |
GIGABYTE | GV-N406TAERO OC-8GD | 76,800 |
GIGABYTE | GV-N406TGAMING OC-8GD | 73,800 |
GIGABYTE | GV-N406TEAGLE OC-8GD | 71,800 |
GIGABYTE | GV-N406TEAGLE-8GD | 69,800 |
MSI | GeForce RTX 4060 Ti GAMING X TRIO 8G | 79,800 |
MSI | GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G | 74,800 |
MSI | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC | 69,800 |
ZOTAC | ZTRTX4060TITEOCSP/ZT-D40610H-10SMP | 72,450 |
ZOTAC | ZTRTX4060TITE/ZT-D40610E-10M | 69,800 |
玄人志向 | GG-RTX4060Ti-E8GB/EX/DF | 68,800 |
玄人志向 | GK-RTX4060Ti-E8GB/WHITE/DF | 70,800 |
INNO3D | N406T2-08D6-171153N | 69,800 |
パソコンアーク秋葉原店舗では2023/5/25(木)11:30より販売開始予定。
GEFORCE RTX 4060 Ti(8G)一覧・横比較
型番 | TUF-RTX4060TI-O8G-GAMING | DUAL-RTX4060TI-O8G | GD4060T-8GERS | N406T2-08D6-171153N | NE6406T019P1-1060E-G | GV-N406TAORUS E-8GD | GV-N406TAERO OC-8GD | GV-N406TGAMING OC-8GD | GV-N406TEAGLE OC-8GD | GV-N406TEAGLE-8GD | GeForce RTX 4060 Ti GAMING X TRIO 8G | GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC | ZTRTX4060TITEOCSP/ZT-D40610H-10SMP VD8525 | ZTRTX4060TITE/ZT-D40610E-10M VD8524 | GG-RTX4060Ti-E8GB/EX/DF | GK-RTX4060Ti-E8GB/WHITE/DF |
メーカー | ASUS | ASUS | ELSA | INNO3D | Gainward | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | MSI | MSI | ZOTAC | ZOTAC | 玄人志向 | 玄人志向 |
ブランド | TUF GAMING | AORUS | AERO | ZOTAC GAMING | ZOTAC GAMING | GALAKURO GAMING | |||||||||||
シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | Gainward/Pegasus | WINDFORCE | WINDFORCE | WINDFORCE | WINDFORCE | WINDFORCE | MSI/GAMING | MSI/GAMING | VENTUS | Twin Edge | Twin Edge | GALAKURO | ||||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti |
CUDAコア数 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
メモリバス | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
GPUブーストクロック | 2625MHz | 2565MHz | 2535MHz | 2535MHz | 2535MHz | 2655MHz | 2580MHz | 2580MHz | 2550MHz | 2535MHz | 2670MHz | 2640MHz | 2565MHz | 2550MHz | 2535MHz | 2640MHz | 2640MHz |
メモリスピード | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps |
メモリスピード実クロック | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 300(L)mm x139(W)mm x62.4(H)mm | 227.2(L)mm x123.24(W)mm x49.6(H)mm | 250(L)mm x118(W)mm x42(H)mm | 250(L)mm x118(W)mm x42(H)mm | 169.9(L)mm x124.1(W)mm x38.8(H)mm | 301(L)mm x128(W)mm x56(H)mm | 281(L)mm x117(W)mm x50(H)mm | 281(L)mm x117(W)mm x53(H)mm | 272(L)mm x115(W)mm x41(H)mm | 272(L)mm x115(W)mm x41(H)mm | 338(L)mm x141(W)mm x52(H)mm | 247(L)mm x130(W)mm x42(H)mm | 199(L)mm x120(W)mm x42(H)mm | 225.5(L)mm x123.2(W)mm x42(H)mm | 225.5(L)mm x123.2(W)mm x42(H)mm | 264(L)mm x145(W)mm x41(H)mm | 264(L)mm x145(W)mm x41(H)mm |
占有スロット | 3.12SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.8SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.65SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.6SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 |
グラフィックスカード電力 | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W |
推奨システム電力 | 600W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 600W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | -- | -- | -- | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | -- | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | TUF Graphic card holder、TUF Gaming Ceritificate、TUF Velcro Hook & Loop | -- | -- | -- | -- | AORUS Metal sticker | -- | -- | -- | -- | グラフィックスカードサポートステイ | -- | -- | バックプレート(マグネット式)、FANエンブレムシール、ステッカー、トートバッグ | -- | 1-Click Sync Pro cable | 1-Click Sync Pro cable |
OCモード時GPUブーストクロック | 2655MHz | 2595MHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2685MHz | 2655MHz | 2580MHz | -- | -- | -- | -- |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 0197105183124 | 0197105183100 | 4524076042291 | 0835168003217 | 4710562243987 | 4988755065849 | 4988755065856 | 4988755065863 | 4988755065870 | 4988755065887 | 4711377102537 | 4711377102544 | 4711377102582 | 4537694326537 | 4537694326520 | 4988755065931 | 4988755065948 |
発売日 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
▼公式サイト

NVIDIA Corporation(エヌビディア)について
>> NVIDIA Corporation商品一覧
>> メーカー公式