
ベアボーンキット「ASRock DeskMini シリーズ」にホワイトカラーモデルが登場
昨今人気を博しているベアボーンキット「ASRock DeskMini シリーズ」にホワイトカラーモデルが登場した。モデルは「DeskMini X600(型番:DeskMini X600/W/BB/BOX/JP)」と「DeskMini B760(型番:DeskMini B760/W/BB/BOX/JP)」の2種、2024年5月31日(金)より販売を開始している。
ホワイトカラーモデルの「ASRock DeskMini」

小型でパワフルなPCを構築できる人気ベアボーンキット「ASRock DeskMini シリーズ」にホワイトカラーモデルが登場、2024年5月31日(金)より販売を開始している。スペックやサイズなどは従来のブラックカラーモデルと同じで、筐体カラーだけが変わったようだ。



販売されたのはAMD Ryzen 8000/7000シリーズに対応のAMD X600チップセットを搭載した「DeskMini X600(型番:DeskMini X600/W/BB/BOX/JP)」と、第14/13/12世代のインテルCoreプロセッサーに対応の intel B760チップセットを搭載した「DeskMini B760(型番:DeskMini B760/W/BB/BOX/JP)」の2種となる。
それぞれの詳細なスペックについての記載は、今回割愛させていただく。しかし「ASRock DeskMini X600」については過去に記事を上げているので、そちらをご覧いただきたい。他の「ASRock DeskMini シリーズ」については下記のスペック表を確認してほしい。
型番 | DeskMini X600/W/BB/BOX/JP | DESKMINI X600/B/BB/BOX/JP | DeskMini B760/W/BB/BOX/JP | DESKMINI B760/B/BB/BOX/JP | DeskMini X300/B/BB/BOX/JP |
メーカー | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock |
シリーズ | DeskMini | DeskMini | DeskMini | DeskMini | DeskMini |
対応ソケット | Socket AM5 ※DeskMini X600はCPUクーラーの高さ制限があります(最大47mm以下)。製品付属CPUクーラー以外のCPUクーラーは、メーカーホームページの互換性リストを確認下さい。 | Socket AM5 ※DeskMini X600はCPUクーラーの高さ制限があります(最大47mm以下)。製品付属CPUクーラー以外のCPUクーラーは、メーカーホームページの互換性リストを確認下さい。 | LGA1700 ※DeskMini B760はCPUクーラーの高さ制限があります(最大46mm / CPUリテールBOX付属のintel Laminar RM1/Laminar RS1クーラーに対応します。Core i9-13900/13900F/12900/12900F付属のintel Laminar RH1クーラーは高さが約69mmの為ご利用出来ません。) | LGA1700 ※DeskMini B760はCPUクーラーの高さ制限があります(最大46mm / CPUリテールBOX付属のintel Laminar RM1/Laminar RS1クーラーに対応します。Core i9-13900/13900F/12900/12900F付属のintel Laminar RH1クーラーは高さが約69mmの為ご利用出来ません。) | Socket AM4 |
対応CPU | TDP 65WまでのAMD Ryzen 8000/7000シリーズ プロセッサー ※Socket AM4対応プロセッサーとは互換性がありません。 | TDP 65WまでのAMD Ryzen 8000/7000シリーズ プロセッサー ※Socket AM4対応プロセッサーとは互換性がありません。 | PBP 65Wまでの第14/13/12世代 インテル® Core™ プロセッサー ※第11世代以前のインテル® Core™ プロセッサーとは互換性がありませんのでご注意ください。 | PBP 65Wまでの第14/13/12世代 インテル® Core™ プロセッサー ※第11世代以前のインテル® Core™ プロセッサーとは互換性がありませんのでご注意ください。 | AMD Ryzen 5000G シリーズ [Cezanne] (Ryzen 7 5700G/Ryzen 5 5600G ※ベアボーン付属のAMD APUクーラーをご利用ください。) AMD Ryzen PRO 4000 シリーズ [Renoir] (Ryzen 7 PRO 4750G/Ryzen 5 PRO 4650G/Ryzen 3 PRO 4350G ※ベアボーン付属のAMD APUクーラーをご利用ください。) 第2世代 AMD Ryzen™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics シリーズ [Picaso] (Ryzen 5 (PRO) 3400G(GE) / Ryzen 3 (PRO) 3200G(GE) ※CPU付属のWraith Stealthクーラーは本製品には取付出来ませんので、ベアボーン付属のAMD APUクーラーをご利用ください。) AMD Ryzen™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics シリーズ [Raven Ridge] (Ryzen 5 (PRO) 2400G(GE) / Ryzen 3 (PRO) 2200G(GE) ※CPU付属のWraith Stealthクーラーは本製品には取付出来ませんので、ベアボーン付属のAMD APUクーラーをご利用ください。) AMD Athlon™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics シリーズ (Athlon 3000G / Athlon 240GE / Athlon 220GE / Athlon 200GE ※CPU付属のD1 Heatsinkクーラーもしくはベアボーン付属のAMD APUクーラーをご利用ください。) |
搭載チップセット | AMD X600 | AMD X600 | intel B760 | intel B760 | AMD X300 |
メモリスロット | 2× DDR5 SODIMM | 2× DDR5 SODIMM | 2× DDR4 SODIMM | 2× DDR4 SODIMM | 2× DDR4 SODIMM |
対応メモリスピード | DDR5-6400+(OC)/5200/4800/4400 ※DDR5-5300以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外 | DDR5-6400+(OC)/5200/4800/4400 ※DDR5-5300以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外 | DDR4-3200 MHz | DDR4-3200 MHz | DDR4-3200+(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz ※AMD Ryzen 5000G/PRO 4000 シリーズ 搭載時 : DDR4-3300 MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。 DDR4-3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 MHz ※第2/1世代 Ryzen™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics シリーズ搭載時 : DDR4-3000 MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。 DDR4-2667/2400/2133 MHz ※AMD Athlon™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics シリーズ搭載時 : DDR4-2933 MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。 |
メモリ最大搭載容量 | 最大96GB (48GB×2) | 最大96GB (48GB×2) | 最大64GB (32GB×2) | 最大64GB (32GB×2) | 最大64GB (32GB×2) |
メモリチャンネルアーキテクチャー | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
グラフィックス出力機能 | 1× DisplayPort 1.4 (4K @ 120Hz) 1× HDMI 2.1 (4K @ 120Hz) 1× D-SUB (3画面同時出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× DisplayPort 1.4 (4K @ 120Hz) 1× HDMI 2.1 (4K @ 120Hz) 1× D-SUB (3画面同時出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× USB Type-C (リア USB 3.2 Gen2 Type-CポートからのDisplayPort 1.4 出力) 1× DisplayPort 1.4 (4K @ 60Hz) 1× HDMI 2.1 (4K @ 60Hz) 1× D-SUB (最大4画面同時出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× USB Type-C (リア USB 3.2 Gen2 Type-CポートからのDisplayPort 1.4 出力) 1× DisplayPort 1.4 (4K @ 60Hz) 1× HDMI 2.1 (4K @ 60Hz) 1× D-SUB (最大4画面同時出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× DisplayPort 1.2 (4K @ 60Hz) 1× HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) 1× D-SUB (1920×1200 @ 60Hz) (3画面同時出力対応 : APU内蔵グラフィックス機能を利用) |
拡張スロット | 1× M.2 スロット (M2_WIFI、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× M.2 スロット (M2_WIFI、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× M.2 スロット (M2_WIFI、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュール もしくは インテル CNVi用CRFモジュールをサポート) | 1× M.2 スロット (M2_WIFI、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュール もしくは インテル CNVi用CRFモジュールをサポート) | 1× M.2 スロット (Key E、Type2230 WiFi/BTモジュール搭載用) |
オーディオ機能 | HDMI もしくは DisplayPort (リア) 3.5mm Headphone/Headset jack (フロント) 3.5mm microphone jack (フロント) | HDMI もしくは DisplayPort (リア) 3.5mm Headphone/Headset jack (フロント) 3.5mm microphone jack (フロント) | HDMI もしくは DisplayPort (リア) 3.5mm Headphone/Headset jack (フロント) 3.5mm microphone jack (フロント) | HDMI もしくは DisplayPort (リア) 3.5mm Headphone/Headset jack (フロント) 3.5mm microphone jack (フロント) | HDMI もしくは DisplayPort (リア) 3.5mm Headphone jack (フロント) 3.5mm microphone jack (フロント) |
対応ストレージ | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen5×4(128Gb/s)接続をサポート ※Ryzen 8000シリーズ搭載時はPCIe Gen4×4(64Gb/s)接続までのサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート ※Ryzen 5 8500G搭載時はPCIe Gen4×2(32Gb/s)接続までのサポート ※マザーボード裏面スロット) 2× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA3 6.0Gb/s HDD/SSD対応 (9.5mm厚まで) ※RAID 0、1をサポート) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen5×4(128Gb/s)接続をサポート ※Ryzen 8000シリーズ搭載時はPCIe Gen4×4(64Gb/s)接続までのサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート ※Ryzen 5 8500G搭載時はPCIe Gen4×2(32Gb/s)接続までのサポート ※マザーボード裏面スロット) 2× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA3 6.0Gb/s HDD/SSD対応 (9.5mm厚まで) ※RAID 0、1をサポート) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen5×4(128Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート ※マザーボード裏面スロット) 2× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA3 6.0Gb/s HDD/SSD対応 (9.5mm厚まで) ※RAID 0、1をサポート) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen5×4(128Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート ※マザーボード裏面スロット) 2× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA3 6.0Gb/s HDD/SSD対応 (9.5mm厚まで) ※RAID 0、1をサポート) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen3×4(32Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen3×4(32Gb/s)接続をサポート ※AMD Athlon™ プロセッサー with Radeon™ Vega Graphics搭載時はPCIe Gen3×2(16Gb/s)接続のサポートとなります ) 2× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA3 6.0Gb/s HDD/SSD対応 (9.5mm厚まで) ※RAID 0、1をサポート) |
インターフェース | 1× USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-C (フロント) 1× USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-A (フロント) 2× USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-A (リア) | 1× USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-C (フロント) 1× USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-A (フロント) 2× USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-A (リア) | 1× USB 20Gbps (USB3.2 Gen2×2) Type-C (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-C (リア : DisplayPort over USB-C対応) 2× USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-A (リア) 2× USB 2.0 Type-A (リア) | 1× USB 20Gbps (USB3.2 Gen2×2) Type-C (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-C (リア : DisplayPort over USB-C対応) 2× USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-A (リア) 2× USB 2.0 Type-A (リア) | 1× USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-C (フロント) 1× USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-A (フロント) 1× USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-A (リア) 1× USB 2.0 Type-A (リア) |
ネットワーク機能 | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) | 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8111H) |
無線ネットワーク機能 | -- | -- | -- | -- | -- |
LEDエフェクト | -- | -- | -- | -- | -- |
搭載電源 | 付属電源アダプター (DC Power 19V, 120 Watt) | 付属電源アダプター (DC Power 19V, 120 Watt) | 付属電源アダプター (DC Power 19V, 120 Watt) | 付属電源アダプター (DC Power 19V, 120 Watt) | 付属電源アダプター (DC Power 19V, 120 Watt) |
本体サイズ | 155(W)mm x155(L)mm x80(H)mm | 155(W)mm x155(L)mm x80(H)mm | 155(W)mm x155(L)mm x80(H)mm | 155(W)mm x155(L)mm x80(H)mm | 155(W)mm x155(L)mm x80(H)mm |
対応OS | Windows 11 Windows 10 (64bit) | Windows 11 Windows 10 (64bit) | Windows 11 Windows 10 (64bit) | Windows 11 Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) |
付属品 | 電源アダプタ、SATAケーブル×2、ネジセット | 電源アダプタ、SATAケーブル×2、ネジセット | 電源アダプタ、SATAケーブル×2、ネジセット | 電源アダプタ、SATAケーブル×2、ネジセット | 電源アダプタ、SATAケーブル×2、ネジセット、APUクーラー |
カラー | 白(ホワイト) | 黒(ブラック) | 白(ホワイト) | 黒(ブラック) | -- |
備考 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。 ※DESKMINIオプションのVESAマウントキット、WiFiキットなどは別売りオプション品となりますのでご注意ください。 DESKMINIのオプション品はこちらの検索結果より確認しご購入可能です。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。 ※DESKMINIオプションのVESAマウントキット、WiFiキットなどは別売りオプション品となりますのでご注意ください。 DESKMINIのオプション品はこちらの検索結果より確認しご購入可能です。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。 ※DESKMINIオプションのVESAマウントキット、WiFiキットなどは別売りオプション品となりますのでご注意ください。 DESKMINIのオプション品はこちらの検索結果より確認しご購入可能です。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。 ※DESKMINIオプションのVESAマウントキット、WiFiキットなどは別売りオプション品となりますのでご注意ください。 DESKMINIのオプション品はこちらの検索結果より確認しご購入可能です。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途CPU、メモリ、ストレージ、OS等をご用意下さい。 ※DESKMINIオプションのVESAマウントキット、WiFiキットなどは別売りオプション品となりますのでご注意ください。 DESKMINIのオプション品はこちらの検索結果より確認しご購入可能です。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 4710483946608 | 4710483946509 | 4710483946738 | 4710483942952 | 4710483931673 |
発売日 | 2024-05-31 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2023-09-15 | 2020-10-09 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |

ASRock(アスロック)について
>> ASRock Incorporation商品一覧
>> メーカー公式
>> ベアボーンキット「ASRock DeskMini シリーズ」にホワイトカラーモデルが登場
>> ASRockのミニPCベアボーンキットDeskMiniシリーズから新しく「DeskMini X600」が登場
>> ASRockから白いコスパ系AM4対応MicroATXマザーボード「B550M Pro RS」
>> WXを活かしきる、Socket sTR5対応 AMD WRX90チップセット搭載SSI EEBマザーボード「WRX90 WS EVO」
>> 待望のソケットAM5モデル、ASRockからGPU搭載可能な8リットルサイズミニPCベアボーンキット「DeskMeet X600」登場
>> 白さ際立つ、ASRockからマットグレーPCBを採用した白系AM5 ATXマザーボード「B650 Steel Legend WiFi」が登場