
ビジネスユース向けの小型PC「ASUS NUC」が登場
過去インテルが幅広く展開していた小型PC「NUC シリーズ」、これをASUSが引き継ぎ「ASUS NUC シリーズ」として登場、2024年5月30日(木)より販売を開始している。30日(木)の時点で在庫の確認できたのは「NUC 14 Pro Kit Tall NUC14RVHI7」、「NUC 14 Pro Kit Tall NUC14RVHI3」、「NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi7」、「NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi3」の4モデル。30日時点で入荷の確認は取れていないが「NUC 14 Pro Kit Tall NUC14RVHI5」、「NUC 14 Pro+ Kit NUC14RVSU9」、「NUC 14 Pro+ Kit NUC14RVSU7」、「NUC 14 Pro+ Kit NUC14RVSU5」の4モデルもラインナップに入っている。
インテルから引き継いだ小型PC「ASUS NUC シリーズ」

ASUSからビジネスユース向け小型ベアボーンキット「ASUS NUC シリーズ」が登場、2024年5月30日(木)より販売を開始。インテル Core Ultra プロセッサーを搭載したモデルが5種、インテル Core3 プロセッサー 100Uを搭載したモデルが1種、第13世代インテル Core プロセッサーを搭載したモデルが2種、合計8種のモデルが展開されており、30日(木)時点で販売を確認できたのは、この内の4種類。
Intel AI Boostに対応のインテル Core Ultra プロセッサー搭載NUC


インテル Core Ultra 9 プロセッサー 185Hを搭載した「NUC 14 Pro+ Kit NUC14RVSU9」、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H「NUC 14 Pro+ Kit NUC14RVSU7」と「NUC 14 Pro Kit Tall NUC14RVHI7」、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125Hを搭載した「NUC 14 Pro+ Kit NUC14RVSU5」と「NUC 14 Pro Kit Tall NUC14RVHI5」の計5モデルが登場。「NUC 14 Pro+」と「NUC 14 Pro」との違いは、仕様を比べる限り2.5インチサイズのストレージが搭載できるか否か、そしてこれによる本体サイズの違い、更に大きなポイントとしてボディの材質が異なる。「NUC 14 Pro+」は”陽極酸化アルミニウムシャーシ”を使用しており、冷却性の高さと高級感を両立している。その他の性能は同一のものとなっている。






消費電力を抑えながら処理することを目的に設計された「インテル AI Boost」機能を搭載しており、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現している。搭載可能メモリはDDR5 SO-DIMM規格となり、スロット数は2スロット。周波数は5600MHzまで対応。最大認識容量は96GBで、1スロットあたり48GBまで搭載する事が可能。ストレージはPCIe x4 Key M Gen4(64Gb/s)接続をサポートしたM.2スロットが2スロット、内1スロットはM.2 2242までとなる。「NUC 14 Pro」は2.5インチ SSD・HDD(SATA 6Gb/sポート)が1台搭載できる。
インターフェイスについて、フロントはUSB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)Type-Cが1ポート、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)Type-Aが2ポート、リアはThunderbolt 4(USB4準拠/Type-C)が2ポート、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)Type-Aが1ポート、USB2.0 Type-Aが1ポートとなっている。ネットワーク機能は2.5Gigabit LANポート (intel I226-V/RJ45)が1ポート、無線LANはIntel Wi-Fi 6E AX211(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)を搭載している。もちろんBluetooth(Ver5.3)にも対応。
付属品は電源アダプタとVESAマウントブラケット。ただし電源アダプタ用の電源コード(ミッキー型:C5)は付属していない。別途購入する必要があるので注意。本体サイズについて、「NUC 14 Pro+」は幅114mm、奥行112mm、高さ41mmで、「NUC 14 Pro」は幅117mm、奥行112mm、高さ54mmとなる。

インテル Core 3 プロセッサー 100U搭載NUC

インテル Core 3 プロセッサー 100Uを搭載した「NUC 14 Pro Kit Tall NUC14RVHI3」が登場。このモデルは「インテル AI Boost」機能を搭載していない。



搭載可能メモリはDDR5 SO-DIMM規格となりスロット数は2スロット。周波数について、こちらは5200MHzまで対応となっているので注意。最大認識容量は96GBで、1スロットあたり48GBまで搭載する事が可能。ストレージはPCIe x4 Gen4(64Gb/s)接続をサポートしたM.2スロットが2スロット、内1スロットはM.2 2242までとなる。その他、2.5インチ SSD・HDD(SATA 6Gb/sポート)も1台搭載可能。
インターフェイスについて、フロントはUSB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)Type-Cが1ポート、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)Type-Aが2ポート、リアはThunderbolt 4(USB4準拠/Type-C)が2ポート、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)Type-Aが1ポート、USB2.0 Type-Aが1ポートとなっている。ネットワーク機能は2.5Gigabit LANポート (intel I226-V/RJ45)が1ポート、無線LANはIntel Wi-Fi 6E AX211(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)を搭載している。もちろんBluetooth(Ver5.3)にも対応。
付属品は電源アダプタとVESAマウントブラケット。こちらも同様に電源アダプタ用の電源コード(ミッキー型:C5)は付属しておらず、別売りとなっているので注意。本体サイズは幅117mm、奥行112mm、高さ54mmとなる。
6コア(Eコア4、Pコア 2)8スレッドのインテル Core 3 プロセッサー 100Uをオンボード。 DDR5 SO-DIMMやM.2 SSDに対応し、2.5インチHDD/SSDも搭載可能な手のひらサイズPC自作キット。 クアッド 4K@60Hz出力(2x USB-C(DP) + 2x HDMI 2.1)をサポートします。RNUC14RVHI300000I
送料無料
新発売
詳しく見る第13世代インテル Core プロセッサー搭載NUC

第13世代インテル Core i7-1360P プロセッサー を搭載した「NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi7」と第13世代インテル Core i3-1315U プロセッサーを搭載した「NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi3」の2モデルが登場。こちらのモデルは仕様を見比べると、過去に販売していた「intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi7」と「intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi3」とほぼ同じのスペックのようだ。



搭載可能メモリはDDR4 SO-DIMM規格となり、スロット数は2スロット。周波数は3200MHzまで対応。最大認識容量は64GB、1スロットあたり32GBまで搭載する事が可能。ストレージはPCIe x4 Gen4(64Gb/s)接続をサポートしたM.2 2280 Key Mスロットが1スロット、SATA接続SSDまたはPCIe x1接続デバイスまたはUSB3.2接続対応デバイスをサポートするM.2 2242 Key Bスロットが1スロット、そして厚み7mmまでの2.5インチSSDまたはHDD(SATA 6Gb/sポート)が1台搭載できる。
インターフェイスについて、フロントはUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2)Type-Aが2ポートで、リアはThunderbolt 4(USB4準拠/Type-C)が2ポート、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)Type-Aが1ポート、USB2.0 Type-Aが1ポートとなっている。ネットワーク機能は2.5Gigabit LANポート (intel I226-V/RJ45)が1ポート、無線LANはIntel Wi-Fi 6E AX211(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)を搭載している。もちろんBluetooth(Ver5.3)にも対応。
付属品は電源アダプタとVESAマウントブラケット。こちらも同様に電源アダプタ用の電源コード(ミッキー型:C5)は付属しておらず、別売りとなっているので注意。本体サイズは幅117mm、奥行112mm、高さ54mmとなる。
全モデル共通の注意として、別途メモリ、ストレージ、OS、ACアダプタ用電源コードを用意する必要がある。対応OSはWindows 11 64bit以降となり、それ以外のOSはサポート対象外。以上がざっくりしたまとめである。更に詳細を知りたい方は下記のスペック表を確認してほしい。
型番 | RNUC14RVHU700000I | RNUC14RVHU500000I | RNUC14RVSU900000I | RNUC14RVSU700000I | RNUC14RVSU500000I | RNUC14RVHI300000I | RNUC13ANHI700000I | RNUC13ANHI300000I |
メーカー | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
シリーズ | ASUS NUC | ASUS NUC | ASUS NUC | ASUS NUC | ASUS NUC | ASUS NUC | ASUS NUC | ASUS NUC |
搭載プロセッサ | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H (16コア(LPEコア 2、Eコア 8、Pコア 6)22スレッド、LPEコア TB最大2.5GHz、Eコア TB最大3.8GHz、Pコア TB最大4.8GHz、24MB cache、TDP up to 40W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。 | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125H (14コア(LPEコア 2、Eコア 8、Pコア 4)18スレッド、LPEコア TB最大2.5GHz、Eコア TB最大3.6GHz、Pコア TB最大4.5GHz、18MB cache、TDP up to 40W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。 | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H (16コア(LPEコア 2、Eコア 8、Pコア 6)22スレッド、LPEコア TB最大2.5GHz、Eコア TB最大3.8GHz、Pコア TB最大5.1GHz、24MB cache、TDP up to 65W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。 | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H (16コア(LPEコア 2、Eコア 8、Pコア 6)22スレッド、LPEコア TB最大2.5GHz、Eコア TB最大3.8GHz、Pコア TB最大4.8GHz、24MB cache、TDP up to 40W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。 | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125H (14コア(LPEコア 2、Eコア 8、Pコア 4)18スレッド、LPEコア TB最大2.5GHz、Eコア TB最大3.6GHz、Pコア TB最大4.5GHz、18MB cache、TDP up to 40W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。 | インテル® Core™ 3 プロセッサー 100U (6コア(Eコア 4、Pコア 2)8スレッド、Eコア TB最大3.3GHz、Pコア TB最大4.7GHz、10MB cache、TDP up to 40W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。 | インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー (12コア(Eコア 8、Pコア 4)16スレッド、Pコア ターボ・ブースト時最大5.0GHz、Eコア ターボ・ブースト時最大3.7GHz、18MB cache、TDP 28W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。 | インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー (6コア(Eコア 4、Pコア 2)8スレッド、Pコア ターボ・ブースト時最大4.5GHz、Eコア ターボ・ブースト時最大3.3GHz、10MB cache、TDP 15W) ※取り外しは出来ません。CPUクーラーは冷却ファン搭載タイプ。 |
メモリスロット | 2× DDR5 SODIMM | 2× DDR5 SODIMM | 2× DDR5 SODIMM | 2× DDR5 SODIMM | 2× DDR5 SODIMM | 2× DDR5 SODIMM | 2× DDR4 SODIMM | 2× DDR4 SODIMM |
対応メモリスピード | DDR5-5600/4800 | DDR5-5600/4800 | DDR5-5600/4800 | DDR5-5600/4800 | DDR5-5600/4800 | DDR5-5200/4800 | DDR4-3200/2666/2400 | DDR4-3200/2666/2400 |
メモリ最大搭載容量 | 最大96GB (48GB×2) | 最大96GB (48GB×2) | 最大96GB (48GB×2) | 最大96GB (48GB×2) | 最大96GB (48GB×2) | 最大96GB (48GB×2) | 最大64GB (32GB×2) | 最大64GB (32GB×2) |
メモリチャンネルアーキテクチャー | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
グラフィックス出力機能 | Intel Arc graphics (Xe-core : 8) 2× HDMI 2.1 (最大4K@60Hz) 2× USB Type-C (最大8K@60Hz(※USB Type-C経由のデュアルDisplayPort™出力により、Single 8K解像度が可能です。)、DisplayPort™ over USB Type-Cに対応) (4画面出力対応) | Intel Arc graphics (Xe-core : 7) 2× HDMI 2.1 (最大4K@60Hz) 2× USB Type-C (最大8K@60Hz(※USB Type-C経由のデュアルDisplayPort™出力により、Single 8K解像度が可能です。)、DisplayPort™ over USB Type-Cに対応) (4画面出力対応) | Intel Arc graphics (Xe-core : 8) 2× HDMI 2.1 (最大4K@60Hz) 2× USB Type-C (最大8K@60Hz(※USB Type-C経由のデュアルDisplayPort™出力により、Single 8K解像度が可能です。)、DisplayPort™ over USB Type-Cに対応) (4画面出力対応) | Intel Arc graphics (Xe-core : 8) 2× HDMI 2.1 (最大4K@60Hz) 2× USB Type-C (最大8K@60Hz(※USB Type-C経由のデュアルDisplayPort™出力により、Single 8K解像度が可能です。)、DisplayPort™ over USB Type-Cに対応) (4画面出力対応) | Intel Arc graphics (Xe-core : 7) 2× HDMI 2.1 (最大4K@60Hz) 2× USB Type-C (最大8K@60Hz(※USB Type-C経由のデュアルDisplayPort™出力により、Single 8K解像度が可能です。)、DisplayPort™ over USB Type-Cに対応) (4画面出力対応) | Intel Graphics (実行ユニット : 64) 2× HDMI 2.1 (最大4K@60Hz) 2× USB Type-C (最大8K@60Hz(※USB Type-C経由のデュアルDisplayPort™出力により、Single 8K解像度が可能です。)、DisplayPort™ over USB Type-Cに対応) (4画面出力対応) | Intel Iris Xe Graphics (Execution Units : 96) 2× HDMI 2.1 (最大4K@60Hz) 2× USB Type-C (最大8K@60Hz(※USB Type-C経由のデュアルDisplayPort™出力により、Single 8K解像度が可能です。)、DisplayPort™ over USB Type-Cに対応) (4画面出力対応) | intel UHD Graphics (Execution Units : 64) 2× HDMI 2.1 (最大4K@60Hz) 2× USB Type-C (最大8K@60Hz(※USB Type-C経由のデュアルDisplayPort™出力により、Single 8K解像度が可能です。)、DisplayPort™ over USB Type-Cに対応) (4画面出力対応) |
オーディオ機能 | HDMI もしくは USB Type-C (リア : USB Type-CはDisplayPort出力時のオーディオ出力に対応) | HDMI もしくは USB Type-C (リア : USB Type-CはDisplayPort出力時のオーディオ出力に対応) | HDMI もしくは USB Type-C (リア : USB Type-CはDisplayPort出力時のオーディオ出力に対応) | HDMI もしくは USB Type-C (リア : USB Type-CはDisplayPort出力時のオーディオ出力に対応) | HDMI もしくは USB Type-C (リア : USB Type-CはDisplayPort出力時のオーディオ出力に対応) | HDMI もしくは USB Type-C (リア : USB Type-CはDisplayPort出力時のオーディオ出力に対応) | HDMI もしくは USB Type-C (リア : USB Type-CはDisplayPort出力時のオーディオ出力に対応) 3.5mm Headset jack (フロント) | HDMI もしくは USB Type-C (リア : USB Type-CはDisplayPort出力時のオーディオ出力に対応) 3.5mm Headset jack (フロント) |
対応ストレージ | 1× M.2 スロット (Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (Key M、Type 2242 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA(6.0Gb/s) HDD/SSD対応) | 1× M.2 スロット (Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (Key M、Type 2242 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA(6.0Gb/s) HDD/SSD対応) | 1× M.2 スロット (Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (Key M、Type 2242 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) | 1× M.2 スロット (Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (Key M、Type 2242 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) | 1× M.2 スロット (Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (Key M、Type 2242 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) | 1× M.2 スロット (Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (Key M、Type 2242 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA(6.0Gb/s) HDD/SSD対応) | 1× M.2 スロット (Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (Key B、Type 2242、SATA接続SSDもしくは、PCIe×1接続デバイスもしくは、USB 3.2接続対応デバイスをサポート) 1× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA(6.0Gb/s) HDD/SSD対応 (7mm厚まで搭載可能。9.5mm厚は搭載出来ません。)) | 1× M.2 スロット (Key M、Type 2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (Key B、Type 2242、SATA接続SSDもしくは、PCIe×1接続デバイスもしくは、USB 3.2接続対応デバイスをサポート) 1× SATA 6Gb/s ポート (2.5インチ SATA(6.0Gb/s) HDD/SSD対応 (7mm厚まで搭載可能。9.5mm厚は搭載出来ません。)) |
インターフェース | 2× Thunderbolt 4 (リア : Thunderbolt 4 ×2、USB4準拠) 1× USB 20Gbps (USB3.2 Gen2×2) Type-C (フロント) 2× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (リア) 1× USB 2.0 Type-A (リア) | 2× Thunderbolt 4 (リア : Thunderbolt 4 ×2、USB4準拠) 1× USB 20Gbps (USB3.2 Gen2×2) Type-C (フロント) 2× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (リア) 1× USB 2.0 Type-A (リア) | 2× Thunderbolt 4 (リア : Thunderbolt 4 ×2、USB4準拠) 1× USB 20Gbps (USB3.2 Gen2×2) Type-C (フロント) 2× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (リア) 1× USB 2.0 Type-A (リア) | 2× Thunderbolt 4 (リア : Thunderbolt 4 ×2、USB4準拠) 1× USB 20Gbps (USB3.2 Gen2×2) Type-C (フロント) 2× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (リア) 1× USB 2.0 Type-A (リア) | 2× Thunderbolt 4 (リア : Thunderbolt 4 ×2、USB4準拠) 1× USB 20Gbps (USB3.2 Gen2×2) Type-C (フロント) 2× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (リア) 1× USB 2.0 Type-A (リア) | 2× Thunderbolt 4 (リア : Thunderbolt 4 ×2、USB4準拠) 1× USB 20Gbps (USB3.2 Gen2×2) Type-C (フロント) 2× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (リア) 1× USB 2.0 Type-A (リア) | 2× Thunderbolt 4 (リア : Thunderbolt 4 ×2、USB4準拠) 2× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (リア) 1× USB 2.0 Type-A (リア) | 2× Thunderbolt 4 (リア : Thunderbolt 4 ×2、USB4準拠) 2× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (フロント) 1× USB 10Gbps (USB3.2 Gen2) Type-A (リア) 1× USB 2.0 Type-A (リア) |
ネットワーク機能 | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I226-V) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I226-V) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I226-V) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I226-V) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I226-V) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I226-V) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I226-V) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I226-V) |
無線ネットワーク機能 | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) |
搭載電源 | 付属電源アダプター (19V、120W) ※電源アダプタ用電源コードが別売りとなっております。○サードパーティー製ケーブルはこちらから ご購入できますのでご利用ください。 | 付属電源アダプター (19V、120W) ※電源アダプタ用電源コードが別売りとなっております。○サードパーティー製ケーブルはこちらから ご購入できますのでご利用ください。 | 付属電源アダプター (19.5V、150W) ※電源アダプタ用電源コードが別売りとなっております。○サードパーティー製ケーブルはこちらから ご購入できますのでご利用ください。 | 付属電源アダプター (19V、120W) ※電源アダプタ用電源コードが別売りとなっております。○サードパーティー製ケーブルはこちらから ご購入できますのでご利用ください。 | 付属電源アダプター (19V、120W) ※電源アダプタ用電源コードが別売りとなっております。○サードパーティー製ケーブルはこちらから ご購入できますのでご利用ください。 | 付属電源アダプター (19V、90W) ※電源アダプタ用電源コードが別売りとなっております。○サードパーティー製ケーブルはこちらから ご購入できますのでご利用ください。 | 付属電源アダプター (20V、120W) ※電源アダプタ用電源コードが別売りとなっております。○サードパーティー製ケーブルはこちらから ご購入できますのでご利用ください。 | 付属電源アダプター (19V、90W) ※電源アダプタ用電源コードが別売りとなっております。○サードパーティー製ケーブルはこちらから ご購入できますのでご利用ください。 |
本体サイズ | 117(W)mm x112(L)mm x54(H)mm | 117(W)mm x112(L)mm x54(H)mm | 114(W)mm x112(L)mm x41(H)mm | 114(W)mm x112(L)mm x41(H)mm | 114(W)mm x112(L)mm x41(H)mm | 117(W)mm x112(L)mm x54(H)mm | 117(W)mm x112(L)mm x54(H)mm | 117(W)mm x112(L)mm x54(H)mm |
対応OS | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
付属品 | 電源アダプタ、VESAマウントブラケット | 電源アダプタ、VESAマウントブラケット | 電源アダプタ、VESAマウントブラケット | 電源アダプタ、VESAマウントブラケット | 電源アダプタ、VESAマウントブラケット | 電源アダプタ、VESAマウントブラケット | 電源アダプタ、VESAマウントブラケット | 電源アダプタ、VESAマウントブラケット |
搭載AIエンジン | インテル® AI Boost | インテル® AI Boost | インテル® AI Boost | インテル® AI Boost | インテル® AI Boost | -- | -- | -- |
備考 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。電源アダプタ用電源コードが別売りとなっておりますのでご注意下さい。 ※ディスプレイ出力はHDMI、USB Type-Cです。USB Type-Cは変換アダプタ等が付属しておりませんのでご注意下さい。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。電源アダプタ用電源コードが別売りとなっておりますのでご注意下さい。 ※ディスプレイ出力はHDMI、USB Type-Cです。USB Type-Cは変換アダプタ等が付属しておりませんのでご注意下さい。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。電源アダプタ用電源コードが別売りとなっておりますのでご注意下さい。 ※ディスプレイ出力はHDMI、USB Type-Cです。USB Type-Cは変換アダプタ等が付属しておりませんのでご注意下さい。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。電源アダプタ用電源コードが別売りとなっておりますのでご注意下さい。 ※ディスプレイ出力はHDMI、USB Type-Cです。USB Type-Cは変換アダプタ等が付属しておりませんのでご注意下さい。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。電源アダプタ用電源コードが別売りとなっておりますのでご注意下さい。 ※ディスプレイ出力はHDMI、USB Type-Cです。USB Type-Cは変換アダプタ等が付属しておりませんのでご注意下さい。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。電源アダプタ用電源コードが別売りとなっておりますのでご注意下さい。 ※ディスプレイ出力はHDMI、USB Type-Cです。USB Type-Cは変換アダプタ等が付属しておりませんのでご注意下さい。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。電源アダプタ用電源コードが別売りとなっておりますのでご注意下さい。 ※2.5インチ ストレージは7mm厚のみ搭載可能です。9.5mm厚、12.7mm厚は搭載できませんのでご注意下さい。 ※ディスプレイ出力はHDMI、USB Type-Cです。USB Type-Cは変換アダプタ等が付属しておりませんのでご注意下さい。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※別途メモリとストレージ、OS等をご用意下さい。電源アダプタ用電源コードが別売りとなっておりますのでご注意下さい。 ※2.5インチ ストレージは7mm厚のみ搭載可能です。9.5mm厚、12.7mm厚は搭載できませんのでご注意下さい。 ※ディスプレイ出力はHDMI、USB Type-Cです。USB Type-Cは変換アダプタ等が付属しておりませんのでご注意下さい。 ※商品外観、仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0197105491878 | 0197105491557 | 0197105496767 | 0197105496699 | 0197105496620 | 0197105491373 | 0197105503199 | 0197105502635 |
発売日 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |

ASUS(エイスース)について
>> ASUSTeK Computer商品一覧
>> メーカー公式
>> ASUSからFPSプレイヤーに向けた快適性と操作性に長けるエルゴノミクスマウス『ROG Keris II Ace』シリーズが登場
>> ビジネスユース向けの小型PC「ASUS NUC」が登場
>> ASUSから折り畳み式で持ち運び容易なモバイルコントローラー「ROG Tessen」登場
>> ASUSからAMDソケットAM5対応のカジュアルゲーマー向けMicroATXマザーボード「TUF GAMING B650M-E WIFI」が登場。
>> 帯域幅最大40GbpsのUSB4ポートを増設できる拡張カード「ASUS USB4 PCIE GEN4 CARD」が登場
>> 4.3スロットNoctuaファン仕様、GeForce RTX 4080 SUPER GPU搭載グラフィックスカード「GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X」発売