
ソケットAM5対応でGPU非搭載版プロセッサー「AMD Ryzen 8000F」シリーズ
AMDのZen4ベースでGPUを無効化したAM5対応デスクトップ向けAPU「RYZEN 8000F」シリーズが2024年5月29日(金)11:00より販売を開始した。 ラインアップは6コア12スレッド4.2GHz(ブーストクロック 4.7GHz) の「Ryzen 5 8400F BOX (100-100001591BOX)」、8コア16スレッド4.1GHz(ブーストクロック 5.0GHz)でNPUを搭載した「Ryzen 7 8700F BOX (100-100001590BOX)」の計2モデル。Zen4アーキテクチャ採用APU「Ryzen 8000G」シリーズをベースにiGPUを無効化したFシリーズで両モデル共にTDPは65W。
ソケットAM5デスクトップ向けGPU非搭載のZen4ベースCPU「RYZEN 8000F」シリーズ

AMDのZen4ベースでGPUを無効化したAM5対応デスクトップ向けAPU「RYZEN 8000F」シリーズが2024年5月29日(金)11:00より販売を開始している。
ラインアップは6コア12スレッド4.2GHz(ブーストクロック 4.7GHz) の「Ryzen 5 8400F BOX (100-100001591BOX)」、8コア16スレッド4.1GHz(ブーストクロック 5.0GHz)でNPUを搭載しRyzen AIに対応した「Ryzen 7 8700F BOX (100-100001590BOX)」の計2モデル。

Ryzen 8000FはAMDのソケットAM5に対応するCPUで、Ryzen 8000シリーズiGPU無効化モデル。
上位モデルのRyzen 7 8700FはAIアクセラレータ「Neural Processing Unit」(NPU)が統合されておりAI機能「Ryzen AI」が利用可能、またAMD Radeon 7000シリーズ・グラフィックスカードと組み合わせる事でRyzen AIにフル対応する事ができるという。
タイトル | グラフィックス モデル | CPU コア数 | スレッド数 | 最大ブースト クロック | ベース クロック | グラフィックス コア数 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 8700G | AMD Radeon 780M | 8 | 16 | 最大 5.1 GHz | 4.2 GHz | 12 |
AMD Ryzen 7 8700F | ディスクリート グラフィックス カードが必要 | 8 | 16 | 最大 5 GHz | 4.1 GHz | |
AMD Ryzen 5 8600G | AMD Radeon 760M | 6 | 12 | 最大 5 GHz | 4.3 GHz | 8 |
AMD Ryzen 5 8500G | AMD Radeon 740M | 6 | 12 | 最大 5 GHz | 3.5 GHz | 4 |
AMD Ryzen 5 8400F | ディスクリート グラフィックス カードが必要 | 6 | 12 | 最大 4.7 GHz | 4.2 GHz | |
AMD Ryzen 3 8300G | AMD Radeon 740M | 4 | 8 | 最大 4.9 GHz | 3.4 GHz | 4 |
シリーズ共通の主な仕様は、PCI Expressのレーン数は20(ディスクリートGPU用PCIe 8レーン、M.2用PCIe 4レーン×2、チップセット接続用PCIe 4レーン)を備え、メモリーは2枚まではDDR5-5200、4枚同時使用の場合はDDR5-3600に対応、TDPは65WでBOX版にはWraith Stealthクーラーが付属など。
型番 | 100-100001591BOX | 100-100001590BOX |
シリーズ | AMD Ryzen 8000 | AMD Ryzen 8000 |
メーカー | AMD | AMD |
Windows 11 対応状況 | 対応 | 対応 |
対応ソケット | Socket AM5 | Socket AM5 |
コードネーム | Phoenix | Phoenix |
コア数 | 6コア | 8コア |
スレッド数 | 12スレッド | 16スレッド |
動作クロック | 4.2GHz | 4.1GHz |
最大ブーストクロック | 4.7GHz | 5.0GHz |
AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | 対応 | 対応 |
Precision Boost Overdrive | 対応 | 対応 |
Precision Boost 2 | 対応 | 対応 |
キャッシュ | 22MB (6MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 24MB (8MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) |
TDP | 65W | 65W |
対応メモリー | DDR5-5200 (2DIMMまで) DDR5-3600 (4DIMM) | DDR5-5200 (2DIMMまで) DDR5-3600 (4DIMM) |
対応メモリーサイズ | 最大256GB (64GB×4) | 最大256GB (64GB×4) |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | -- |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 20 (ディスクリートGPU用PCIe 8レーン / M.2用PCIe 4レーン×2 / チップセット接続用PCIe 4レーン) | 20 (ディスクリートGPU用PCIe 8レーン / M.2用PCIe 4レーン×2 / チップセット接続用PCIe 4レーン) |
内蔵グラフィックス | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
互換性のあるAIエンジン | -- | AMD Ryzen AI (Up to 16 TOPS) ※AMD Radeon 7000シリーズ・グラフィックスカードと組み合わせる事でRyzen AIにフル対応 |
CPUクーラー付属 | 付属 (AMD Wraith Stealth) | 付属 (AMD Wraith Stealth) |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0730143316736 | 0730143316699 |
発売日 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
Socket AM5環境で別途GPUを搭載する予定などがあり内蔵GPUが不要な場合に若干でもコストを引き下げたい場合にニーズがある製品、内蔵GPUを使用したい場合はRyzen 8000Gシリーズを選択する事になる。

AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> PowerColorから8GBメモリ搭載でOC仕様のRadeon RX 6500 XTカード「AXRX 6500XT 8GBD6-DH OC」
>> ベアボーンキット「ASRock DeskMini シリーズ」にホワイトカラーモデルが登場
>> ソケットAM5対応でGPU非搭載版プロセッサー「AMD Ryzen 8000F」シリーズ
>> ASRockのミニPCベアボーンキットDeskMiniシリーズから新しく「DeskMini X600」が登場
>> ASUS DUALシリーズからRadeon RX 7800 XTとRX 7700 XT 搭載グラフィックスカードが登場
>> 白さ際立つ、ASRockからマットグレーPCBを採用した白系AM5 ATXマザーボード「B650 Steel Legend WiFi」が登場