
AMD RDNA4アーキテクチャ採用、Radeon RX9000シリーズGPU搭載グラフィックスカード「RX9070XT」と「RX9070」各種販売開始
AMD新アーキテクチャ「RDNA 4」を採用する次世代GPU Radeon RX 9070シリーズゲーミンググラフィックスカード「AMD Radeon RX 9070 XT」と「Radeon RX 9070」が2025年3月7日(金)11:00より解禁され販売を開始した。
Radeon RX9000シリーズグラフィックスカード第一弾「Radeon RX9070XT/ RX9070」各種販売解禁

AMD新アーキテクチャ「RDNA 4」を採用する新世代GPU Radeon RX 9000シリーズを搭載したグラフィックスカード「AMD Radeon RX 9070 XT」と「Radeon RX 9070」が2025年3月7日(金)11:00より解禁され販売を開始した。

パソコンSHOPアークで入荷、販売を確認したRadeon RX 9070 XT GPU搭載モデルはASRock「RX9070XT TC 16GO」、「RX9070XT SL 16G」。GIGABYTE「GV-R9070XTAORUS E-16GD」、「GV-R9070XTGAMING OC-16GD」。PowerColor「RX9070XT 16G-E/OC/LIMITED」、「RX9070XT 16G-E/OC」、「RX9070XT 16G-L/OC」。SAPPHIRE「NITRORX9070XT16GB/11348-01-20G」、「SURERX9070XT16GB/11348-02-20G」、「PULSERX9070XT16GB/11348-03-20G」、「11348-03-20G/AMD」、玄人志向「RD-RX9070XT-E16GB/TP」の5ブランドから合計11モデル。

Radeon RX 9070 GPU搭載モデルはASRock「RX9070 SL 16GO」、「RX9070 CL 16G」。GIGABYTE「GV-R9070GAMING OC-16GD」。PowerColor「RX9070 16G-E/OC」、「RX9070 16G-L/OC」。APPHIRE「NITRORX907016GB/11349-01-20G」、「PURERX907016GB/11349-02-20G」、「SPULSERX907016GB/11349-03-20G」、「11349-03-20G/AMD」。玄人志向「RD-RX9070-E16GB/TP」の5ブランドから合計10モデル。

今回、アークではRadeon RX 9070シリーズの店頭販売を実施。前日夜、直前の告知にも関わらず300人を超える多くの購入希望者が同店舗を訪れ用意していた全てが完売となった。
また、一日遅れの8日(土)よりASUSからRadeon RX 9070 XT「TUF-RX9070XT-O16G-GAMING」(アーク入荷割当てなし)、「PRIME-RX9070XT-O16G」。Radeon RX 9070 「TUF-RX9070-O16G-GAMING」、「PRIME-RX9070-O16G」は追って販売を開始している。
AMD RDNA 4アーキテクチャーを採用したRadeon 9000シリーズ

今回発売されたAMD Radeon RX 9070 シリーズはRDNA4と16GBのGDDR6メモリを組み合わせる事で、現在の人気タイトルから今後登場する最新ゲームまで、主に1440p、タイトルによっては4Kでも快適にプレイ可能としている。例えば前世代のAMD Radeon RX 7900 GRE比でAMD Radeon RX 9070は1440p環境でのゲームプレイにおいて平均で20%以上の性能向上、AMD Radeon RX 9070 XTの場合、平均で40% 以上のパフォーマンスを実現したというPCI-Express 5.0接続に対応したデスクトップPC向けのゲーミンググラフィックスカード。
Model | Compute Units | メモリ | Game Clock | Boost Clock (GHz) | Memory Interface | Infinity Cache | TBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 9070 XT | 64 | GDDR 16GB | 2.4GHz | 最大3.0GHz | 256bit | 64 MB | 304W |
AMD Radeon RX 9070 | 56 | GDDR 16GB | 2.1GHz | 最大2.5GHz | 256bit | 64 MB | 220W |
「RDNA4」は「第3世代レイトレーシングアクセラレータ」、RDNA3比最大8倍高速なスパース性を利用しAIパフォーマンスを実現した「第2世代 AIアクセラレータ」、RDNA3比で最大20%高いVMAFを実現した「メディアエンジン」などを採用することでRadeon RX 9070 XTであればゲームタイトルによりGeForce RTX 5070 Tiに勝ち負けするパフォーマンスを実現したAMDの次世代アーキテクチャ、競合比でも安価ということで多くの注目を集めている。

▼ 対抗との比較やベンチマークについては以下の大手メディアのレビューを参考にして欲しい。
RX9070XTモデルラインアップ一覧
型番 | RX9070XT SL 16G | RX9070XT TC 16GO | TUF-RX9070XT-O16G-GAMING | PRIME-RX9070XT-O16G | RX9070XT 16G-L/OC | GV-R9070XTAORUS E-16GD | GV-R9070XTGAMING OC-16GD | RX9070XT 16G-E/OC | NITRORX9070XT16GB/11348-01-20G VD8983 | PULSERX9070XT16GB/11348-03-20G VD8985 | PURERX9070XT16GB/11348-02-20G VD8984 |
メーカー | ASRock | ASRock | ASUS | ASUS | PowerColor | GIGABYTE | GIGABYTE | PowerColor | SAPPHIRE | SAPPHIRE | SAPPHIRE |
ブランド | Steel Legend | ASRock Taichi | TUF GAMING | AORUS Gaming | |||||||
シリーズ | PRIME | Hellhound | AORUS ELITE | WINDFORCE | Red Devil | NITRO+ | PULSE | PURE | |||
搭載GPU | AMD RADEON RX 9070 XT | AMD RADEON RX 9070 XT | AMD RADEON RX 9070 XT | AMD RADEON RX 9070 XT | AMD RADEON RX 9070 XT | AMD RADEON RX 9070 XT | AMD RADEON RX 9070 XT | AMD RADEON RX 9070 XT | AMD RADEON RX 9070 XT | AMD RADEON RX 9070 XT | AMD RADEON RX 9070 XT |
ストリームプロセッサ数 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUゲームクロック | 2400MHz (最大) | 2570MHz (最大) | 2520MHz (最大) | 2460MHz (最大) | 2400MHz (最大) | 2570MHz (最大) | 2520MHz (最大) | 2460MHz (最大) | 2520MHz (最大) | 2400MHz (最大) | 2460MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2970MHz (最大) | 3100MHz (最大) | 3060MHz (最大) | 3010MHz (最大) | 2970MHz (最大) | 3100MHz (最大) | 3060MHz (最大) | 3010MHz (最大) | 3060MHz (最大) | 2970MHz (最大) | 3010MHz (最大) |
OCモード時GPUゲームクロック | -- | -- | 2540MHz (最大) | 2480MHz (最大) | 2460MHz (最大) | -- | -- | 2520MHz (最大) | -- | -- | -- |
OCモード時GPUブーストクロック | -- | -- | 3080MHz (最大) | 3030MHz (最大) | 3010MHz (最大) | -- | -- | 3060MHz (最大) | -- | -- | -- |
本体サイズ | 298(L)mm x131(W)mm x58(H)mm | 330(L)mm x140(W)mm x61(H)mm | 330(L)mm x140(W)mm x62.5(H)mm | 312(L)mm x130(W)mm x50(H)mm | 327(L)mm x128(W)mm x49(H)mm | 339(L)mm x136(W)mm x59(H)mm | 288(L)mm x132(W)mm x56(H)mm | 340(L)mm x132(W)mm x69(H)mm | 331(L)mm x129(W)mm x66(H)mm | 320(L)mm x121(W)mm x62(H)mm | 320(L)mm x121(W)mm x62(H)mm |
占有スロット | 2.9SLOT占有 | 3.1SLOT占有 | 3.2SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 3SLOT占有 | 2.8SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 3.3SLOT占有 | 3.1SLOT占有 | 3.1SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 | 16pin ×1 | 8Pin x3 | 8Pin x3 | 8Pin x2 | 8Pin x3 | 8Pin x3 | 8Pin x3 | 16pin ×1 | 8Pin x2 | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 304W (TBP) | 304W (TBP) | 304W (TBP) | 304W (TBP) | 304W (TBP) | 304W (TBP) | 304W (TBP) | 304W (TBP) | 304W (TBP) | 304W (TBP) | 304W (TBP) |
推奨システム電力 | 800W | 850W | 850W | 750W | 800W | 850W | 850W | 900W | 750W | 750W | 750W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
付属品 | -- | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、グラフィックスカードスタンド | TUF Gaming Graphics Card Holder、TUF Velcro Hook & Loop、TUF Fridge Magnet | -- | -- | AORUSメタルステッカー、Versatile VGA holder | -- | グラフィックスカードホルダー、Red Devilネームプレート、アドレッサブルRGB LEDケーブル | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、L字サポートブラケット、3ピン 5V ARGBケーブル、マグネット式バックプレート | L字サポートブラケット | L字サポートブラケット、3ピン 5V ARGBケーブル |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4711581490451 | 4711581490444 | 0197105829572 | 0197105829589 | 4713436175742 | 4988755070935 | 4988755070942 | 4713436175735 | 4895106295872 | 4895106295919 | 4895106295896 |
発売日 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
※店頭販売限定モデルを含まず。
RTX9070モデルラインアップ一覧
型番 | RX9070 CL 16G | RX9070 SL 16GO | PRIME-RX9070-O16G | TUF-RX9070-O16G-GAMING | GV-R9070GAMING OC-16GD | RX9070 16G-L/OC | NITRORX907016GB/11349-01-20G VD8986 | PULSERX907016GB/11349-03-20G VD8988 |
メーカー | ASRock | ASRock | ASUS | ASUS | GIGABYTE | PowerColor | SAPPHIRE | SAPPHIRE |
搭載GPU | AMD RADEON RX 9070 | AMD RADEON RX 9070 | AMD RADEON RX 9070 | AMD RADEON RX 9070 | AMD RADEON RX 9070 | AMD RADEON RX 9070 | AMD RADEON RX 9070 | AMD RADEON RX 9070 |
ストリームプロセッサ数 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUゲームクロック | 2070MHz (最大) | 2210MHz (最大) | 2120MHz (最大) | 2170MHz (最大) | 2210MHz (最大) | 2070MHz (最大) | 2210MHz (最大) | 2070MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2520MHz (最大) | 2700MHz (最大) | 2590MHz (最大) | 2650MHz (最大) | 2700MHz (最大) | 2520MHz (最大) | 2700MHz (最大) | 2520MHz (最大) |
OCモード時GPUゲームクロック | -- | -- | 2140MHz (最大) | 2190MHz (最大) | -- | 2120MHz (最大) | -- | -- |
OCモード時GPUブーストクロック | -- | -- | -- | 2670MHz (最大) | -- | 2590MHz (最大) | -- | -- |
メモリスピード | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps |
本体サイズ | 290(L)mm x123(W)mm x51(H)mm | 298(L)mm x131(W)mm x58(H)mm | 312(L)mm x130(W)mm x50(H)mm | 330(L)mm x140(W)mm x62.5(H)mm | 288(L)mm x132(W)mm x50(H)mm | 327(L)mm x128(W)mm x41(H)mm | 331(L)mm x129(W)mm x66(H)mm | 280(L)mm x121(W)mm x52(H)mm |
占有スロット | 2.6SLOT占有 | 2.9SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 3.2SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.1SLOT占有 | 3.3SLOT占有 | 2.6SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 16pin ×1 | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 220W (TBP) | 220W (TBP) | 220W (TBP) | 220W (TBP) | 220W (TBP) | 220W (TBP) | 220W (TBP) | 220W (TBP) |
推奨システム電力 | 700W | 700W | 650W | 750W | 750W | 700W | 650W | 650W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | -- | TUF Gaming Graphics Card Holder、TUF Velcro Hook & Loop、TUF Fridge Magnet | -- | -- | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、L字サポートブラケット、3ピン 5V ARGBケーブル、マグネット式バックプレート | -- |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4711581490475 | 4711581490468 | 0197105829596 | 0197105829527 | 4988755070959 | 4713436175773 | 4895106295933 | 4895106295971 |
発売日 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
※店頭販売限定モデルを含まず。
メーカー公式サイト

AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> AMD RDNA4アーキテクチャ採用、Radeon RX9000シリーズGPU搭載グラフィックスカード「RX9070XT」と「RX9070」各種販売開始
>> さらにパワーアップ、第2世代3D V-Cache搭載ゲーマー本命8コア/16スレッドAM5プロセッサー「AMD Ryzen 7 9800X3D」販売開始
>> AMD X870EとX870チップセット搭載ソケットAM5プロセッサー対応AMD 800シリーズマザーボード各種発売開始
>> パソコンショップアークより、メイドイン秋葉原BTOパソコンのarkhiveブランドにNZXT H5 Flow RGB (2024) シリーズPCケース採用モデル受注開始
>> 12コアと16コアが遅れて登場、AMD Ryzen 9000シリーズ上位モデル「Ryzen 9 9950X」と「Ryzen 9 9900X」販売開始
>> AMD Ryzen 9000シリーズプロセッサー「Ryzen 7 9700X」「Ryzen5 9600X」販売開始