
2025年4月16日(水)22:00よりGEFORCE RTX50シリーズ第5弾「GeForce RTX 5060 Ti」GPU搭載カード販売開始
NVIDIAの第5世代Tensorコア、第4世代のRTコアを搭載する「Blackwell」アーキテクチャを採用したGeForce RTX50シリーズ第5弾となる「GeForce RTX 5060 Ti」 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2025年4月16日(水)22:00より解禁、一部モデルの販売を開始した。
GEFORCE RTX50シリーズGPU第5弾「GEFORCE RTX 5060 Ti」GPU搭載グラフィックスカード販売解禁

NVIDIAの第5世代Tensorコア、第4世代のRTコアを搭載する「Blackwell」アーキテクチャを採用したGeForce RTX50シリーズ第5弾となる「GeForce RTX 5060 Ti」 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2025年4月16日(水)22:00より解禁、一部モデルの販売を開始した。

「GeForce RTX 5060 Ti」は、シェーダーコア 24TFLOPS、Tensorコア 759AI TOPS、RTコア 72TFLOPSの演算性能を持つミドルレンジクラスのゲーミングスペックを備え、PCI Express 5.0のバスインターフェースに対応、ビデオメモリは8GBと16GBの2タイプが用意されている。
アークオンラインストアで販売を確認したのはASUS 「PRIME-RTX5060TI-O16G」、GIGABYTE「GV-N506TAERO OC-16GD」、「GV-N506TGAMING OC-16GD」、「GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD」、「GV-N506TEAGLE OC-16GD」、「GV-N506TWF2-16GD」。MSI「GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC」、「GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC」、「GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS」、ZOTAC「RTX5060Ti16GBTWOC/ZT-B50620H-10M」、玄人志向「GG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DF」の5メーカーから11製品、全て16GBモデルで価格は税込み80,100円~100,980円でのスタートとなった。
8GBモデルは解禁時間に合わず4月18日(金)から順次発売開始となる見込み。
メーカー | 搭載GPU | CUDAコア数 | ビデオメモリータイプ | ビデオメモリー容量 | GPUブーストクロック | 対応バスインターフェース | 本体サイズ | 占有スロット | 補助電源コネクタ | 推奨システム電力 | LEDエフェクト | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2617MHz | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | 304(L)mm x120(W)mm x50(H)mm | 2.5SLOT占有 | 8Pin x1 | 600W | -- | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
ASUS | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2662MHz | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | 302(L)mm x133.5(W)mm x62(H)mm | 3.1SLOT占有 | 16pin ×1 | 600W | 搭載 | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2617MHz | PCI-Express (5.0) X8 | 215(L)mm x122(W)mm x40(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | 650W | -- | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2617MHz | PCI-Express (5.0) X8 | 215(L)mm x122(W)mm x40(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | 650W | -- | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2647MHz | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | 281(L)mm x119(W)mm x40(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | 650W | 搭載 | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2572MHz | PCI-Express (5.0) X8 | 208(L)mm x120(W)mm x40(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | 650W | -- | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2722MHz | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | 329(L)mm x128(W)mm x41(H)mm | 2.1SLOT占有 | 8Pin x1 | 650W | 搭載 | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2647MHz | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | 281(L)mm x117(W)mm x40(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | 650W | 搭載 | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
MSI | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2647MHz | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | 247(L)mm x135(W)mm x51(H)mm | 2.6SLOT占有 | 16pin ×1 | 600W | 搭載 | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
MSI | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2602MHz | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | 227(L)mm x127(W)mm x41(H)mm | 2.1SLOT占有 | 8Pin x1 | 600W | -- | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
MSI | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2647MHz | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | 300(L)mm x125(W)mm x44(H)mm | 2.2SLOT占有 | 16pin ×1 | 600W | 搭載 | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
玄人志向 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2587MHz | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | 235(L)mm x115.5(W)mm x39.6(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | 650W | 搭載 | 2025-04-16 | 製品詳細 | |
ZOTAC | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 4608 | GDDR7 | 16GB | 2602MHz | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | 220.5(L)mm x120.25(W)mm x41.6(H)mm | 2.1SLOT占有 | 8Pin x1 | 650W | -- | 2025-04-16 | 製品詳細 |
▼公式サイト
GEFORCE RTX 5060 Ti 16GBモデル横比較
型番 | PRIME-RTX5060TI-O16G | TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING | GV-N506TWF2-16GD | GV-N506TEAGLE OC-16GD | GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD | GV-N506TAERO OC-16GD | GV-N506TGAMING OC-16GD | GV-N506TAORUS E-16GD | G506T-16V2CP | G506T-16GC | G506T-16GTC | RTX5060Ti16GBTWOC/ZT-B50620H-10M VD9181 | GG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DF |
メーカー | ASUS | ASUS | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | MSI | MSI | ZOTAC | 玄人志向 |
ブランド | TUF GAMING | AORUS Gaming | ZOTAC GAMING | GALAKURO GAMING | |||||||||
シリーズ | PRIME | WINDFORCE | WINDFORCE | WINDFORCE | AERO | WINDFORCE | AORUS ELITE | VENTUS | MSI/GAMING | MSI/GAMING | Twin Edge | ||
搭載GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
CUDAコア数 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 |
ビデオメモリータイプ | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
ビデオメモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリバス | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
GPUブーストクロック | 2617MHz | 2662MHz | 2572MHz | 2617MHz | 2617MHz | 2647MHz | 2647MHz | 2722MHz | 2602MHz | 2647MHz | 2647MHz | 2602MHz | 2587MHz |
メモリスピード | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (5.0) X8 | PCI-Express (5.0) X8 | PCI-Express (5.0) X8 | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (5.0) X8 (X16形状) |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 304(L)mm x120(W)mm x50(H)mm | 302(L)mm x133.5(W)mm x62(H)mm | 208(L)mm x120(W)mm x40(H)mm | 215(L)mm x122(W)mm x40(H)mm | 215(L)mm x122(W)mm x40(H)mm | 281(L)mm x117(W)mm x40(H)mm | 281(L)mm x119(W)mm x40(H)mm | 329(L)mm x128(W)mm x41(H)mm | 227(L)mm x127(W)mm x41(H)mm | 247(L)mm x135(W)mm x51(H)mm | 300(L)mm x125(W)mm x44(H)mm | 220.5(L)mm x120.25(W)mm x41.6(H)mm | 235(L)mm x115.5(W)mm x39.6(H)mm |
占有スロット | 2.5SLOT占有 | 3.1SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.1SLOT占有 | 2.1SLOT占有 | 2.6SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.1SLOT占有 | 2SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x1 | 16pin ×1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 |
グラフィックスカード電力 | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W |
推奨システム電力 | 600W | 600W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 600W | 600W | 600W | 650W | 650W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | -- | 搭載 | -- | -- | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、TUF グラフィックカードホルダー、TUF ベルクロ フック&ループ | -- | -- | -- | -- | -- | AORUS metal sticker | -- | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、Versatile VGA holder | -- | -- |
OCモード時GPUブーストクロック | 2647MHz | 2692MHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2617MHz | 2662MHz | 2662MHz | -- | -- |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0197105994058 | 0197105994386 | 4988755072267 | 4988755072021 | 4988755072199 | 4988755072182 | 4988755072038 | 4988755072175 | 4711377334471 | 4711377335720 | 4711377335737 | 4537694368810 | 4988755072045 |
発売日 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
関連記事

NVIDIA Corporation(エヌビディア)について
>> NVIDIA Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> 2025年4月16日(水)22:00よりGEFORCE RTX50シリーズ第5弾「GeForce RTX 5060 Ti」GPU搭載カード販売開始
>> 2025年3月5日(水)23:00よりGEFORCE RTX50シリーズ第四弾「GeForce RTX 5070」GPU搭載カード販売開始
>> 2025年2月20日(木)23:00よりGEFORCE RTX50シリーズ第三弾「GeForce RTX 5070 Ti」GPU搭載カード販売解禁
>> 2025年1月30日(木)23:00よりNVIDIA Blackwellアーキテクチャ採用「GeForce RTX 5090」GPU搭載カード販売解禁
>> NVIDIA Blackwellアーキテクチャ採用「GeForce RTX 5080」GPU搭載カード各社より販売開始
>> 白と黒、玄人志向からトリプルファンクーラー採用のGEFORCE RTX 4070 Ti SUPER搭載グラフィックスカード2カラバリ