リセット
HDDを最大2台搭載可能な2.5GigaLAN対応QNAP製「NAS(Network Attached Storage)」ネットワーク接続HDD。最大24TBへのBTOカスタマイズに対応します |
商品番号:72002926 型番:QNAP TS-264/20TB |
Price | 199,800 円 |
OS | OS非搭載 |
CPU | Intel Celeron N5095 |
Memory | - 8GB |
Storage | WesternDigital 20000GB HDD |
Graphics | CPU統合型グラフィック オンボード -GB |
Power | 60W AC電源 |
リリース:2024-10-14 |
HDDを最大2台搭載可能なQNAP製「NAS(Network Attached Storage)」ネットワーク接続HDD 最大24TBまでのBTOカスタマイズに対応。 |
商品番号:72002925 型番:QNAP TS-233/20TB |
Price | 147,600 円 |
OS | OS非搭載 |
CPU | ARM Cortex A55 |
Memory | - 2GB |
Storage | WesternDigital 20000GB HDD |
Graphics | CPU統合型グラフィック オンボード -GB |
Power | 65W AC電源 |
リリース:2024-10-14 |
AMD Ryzen 7 8700G 搭載ミニタワーパソコン。ブラウジングや動画の再生はもちろん、フルHD解像度でのゲームプレイもお楽しみいただけます。 |
商品番号:72002924 型番:AB-AP8B65M-SH |
Price | 149,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 8700G |
Memory | ARK DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 1000GB SSD |
Graphics | CPU統合型グラフィック オンボード -GB |
Power | 550W 80Plus Bronze電源 |
リリース:2024-10-11 |
AMD Ryzen 7 9700XとRadeon RX 7800 XT を搭載した FINAL FANTASY XVI 快適プレイ BTOパソコン |
商品番号:72002904 型番:AG-AG8B65ARV8-H5FF |
Price | 294,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 9700X |
Memory | SanMax DDR5-5600 32GB |
Storage | SKhynix 1000GB SSD |
Graphics | AMD RX7800XT 16GB |
Power | 750W 80Plus Bronze電源 |
リリース:2024-10-10 |
AMD Ryzen 5 7600とRadeon RX 7600 を搭載した FINAL FANTASY XVI 快適プレイ BTOパソコン |
商品番号:72002903 型番:AG-AR6A62MRV6-A5F |
Price | 174,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 5 7600 |
Memory | ARK DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 1000GB SSD |
Graphics | AMD RX7600 8GB |
Power | 550W 80Plus Bronze電源 |
リリース:2024-10-10 |
AMD Ryzen 7 9700X とGeForce RTX 4060 Ti を搭載したミニタワーゲーミングパソコン |
商品番号:72002922 型番:AG-AG8B65MGL6I-TS1 |
Price | 234,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 9700X |
Memory | ARK DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 1000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4060Ti 8GB |
Power | 650W 80Plus Bronze電源 |
リリース:2024-10-09 |
AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 4070 を搭載したミニタワーゲーミングパソコン |
商品番号:72002921 型番:AG-AR8B65MGL7-TS1 |
Price | 299,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 7800X3D |
Memory | ARK DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 1000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070 12GB |
Power | 650W 80Plus Bronze電源 |
リリース:2024-10-09 |
AMD Ryzen 7 9700X とGeForce RTX 4060 Ti を搭載したミニタワーゲーミングパソコン |
商品番号:72002919 型番:AG-AG8B65MGL6I-A31 |
Price | 239,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 9700X |
Memory | ARK DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 1000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4060Ti 8GB |
Power | 650W 80Plus Bronze電源 |
リリース:2024-10-08 |
AMD Ryzen 7 7800X3D とGeForce RTX 4070 を搭載したミニタワーゲーミングパソコン |
商品番号:72002916 型番:AG-AR8B65MGL7-A31 |
Price | 309,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 7800X3D |
Memory | ARK DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 1000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4070 12GB |
Power | 750W 80Plus Bronze電源 |
リリース:2024-10-07 |
AMD Ryzen 7 9700X プロセッサーと NVIDIA RTX 4000 Ada グラフィックスを搭載したプロフェッショナル向けクリエイターモデル |
商品番号:72002910 型番:AC-AG8X87ARL4-SS |
Price | 499,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 9700X |
Memory | SanMax DDR5-5600 32GB |
Storage | Crucial 2000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4000_Ada 20GB |
Power | 750W 80Plus Gold電源 |
リリース:2024-10-01 |
AMD Ryzen 7 9700Xを搭載、Lian-Li A3-mATX シリーズを採用したコンパクトなビジネス向けPC |
商品番号:72002906 型番:AB-AG8B65M-LA3 |
Price | 164,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 9700X |
Memory | ARK DDR5-5600 16GB |
Storage | Kingston 1000GB SSD |
Graphics | CPU統合型グラフィック オンボード -GB |
Power | 550W 80Plus Bronze電源 |
リリース:2024-09-27 |
AMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 4060 Ti を搭載、Lian-Li A3-mATX シリーズを採用したコンパクトなゲーミングPC |
商品番号:72002905 型番:AG-AR8B55MGL6I-LA3 |
Price | 214,800 円 |
OS | Windows 11 Home 64bit [DSP版] |
CPU | AMD RYZEN 7 5700X |
Memory | SanMax DDR4-3200 32GB |
Storage | Kingston 1000GB SSD |
Graphics | NVIDIA RTX4060Ti 8GB |
Power | 550W 80Plus Bronze電源 |
リリース:2024-09-27 |