ヘッドホン | Cloud Revolver | CloudX | Cloud Core | Cloud II | Cloud | Cloud Stinger |
---|---|---|---|---|---|---|
ドライバー : | ネオジム磁石、ダイナミック50mm径 | ネオジム磁石、ダイナミック53mm径 | ネオジム磁石、ダイナミック53mm径 | ネオジム磁石、ダイナミック53mm径 | ネオジム磁石、ダイナミック53mm径 | ネオジム磁石、ダイナミック50mm径 |
タイプ : | サーカムオーラル、密閉型 | サーカムオーラル、密閉型 | サーカムオーラル、密閉型 | サーカムオーラル、密閉型 | サーカムオーラル、密閉型 | サーカムオーラル、密閉型 |
周波数 : | 12Hz~28,000 Hz | 15Hz~25,000 Hz | 15Hz~25,000 Hz | 15Hz~25,000 Hz | 15Hz~25,000 Hz | 18Hz~23,000 Hz |
インピーダンス : | 30 Ω | 60 Ω | 60 Ω | 60 Ω | 60 Ω | 30 Ω |
音圧レベル : | 104.5dBSPL/mW (1kHz時) | 98dBSPL/mW (1kHz時) | 98±3dB | 98±3dB | 98±3dB | 102dB±3dBSPL/mW (1kHz時) |
T.H.D. : | 2%未満 | 2%未満 | 2%未満 | 2%未満 | 2%未満 | 2%以下 |
入力電力 : | 定格 30mW、最大 500mW | 定格 150mW、最大 300mW | 150mW | 150mW | 150mW | 定格 30mW、最大 500mW |
重量 : | 360g | 309g | - | 320g | - | 275g |
重量(マイク含む) : | 376g | 322g | 320g | 350g | 350g | - |
ケーブルの長さ : | ヘッドセット(1m) オーディオコントロールボックス(2m) | ヘッドセット (1.3m) PC 延長ケーブル (2m) | ヘッドセット(1m) PC 延長ケーブル (2m) | ヘッドセット(1m) PC 延長ケーブル (2m) | ヘッドセット(1m) 2m延長ケーブル 10cm iPhone |
ヘッドセット(1.3m) 延長Y字ケーブル (1.7m) |
接続方式 : | 3.5mmプラグ(4極) | 3.5mmプラグ (4極) | 3.5mmプラグ (4極) | USBまたは 3.5mmプラグ (4極) | 3.5mmプラグ | 3.5mmプラグ(4極) |
カラー : | ブラック | シルバー/グレー | ブラック | ガンメタル、レッド、ピンク | ブラック、ホワイト | ブラック |
マイク | ||||||
方式 : | エレクトレットコンデンサー | エレクトレットコンデンサー | バックエレクトレット コンデンサー | バックエレクトレット コンデンサー | バックエレクトレット コンデンサー | エレクトレットコンデンサー |
極性パターン : | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 | 単一指向性 |
周波数 : | 50Hz~18,000 Hz | 50Hz-18,000 Hz | 100~12,000 Hz | 50~18,000 Hz | 100~12,000Hz | 50Hz~18,000 Hz |
感度 : | -40dBV (0dB=1V/Pa、1kHz時) | -39dBV (0dB=1V/Pa、1kHz) | -39±3dB | -39±3dB | -39±3dB | -40dBV (0dB=1V/Pa、1kHz時) |
その他 : | 次世代型指向性50mmドライバー搭載 | Xbox™公式認定ヘッドセット | USBオーディオコントロールボックス付属 バーチャル7.1サラウンドサウンド対応 |
90度回転式イヤーカップ | ||
発売日 : | 2016年5月14日 | 2016年6月24日 | 2015年7月10日 | 2015年2月14日(ピンクのみ6月29日) | 2014年8月28日 | 2016年10月7日 |