東芝64層3D TLC NAND採用で大幅性能アップ、PlextorハイスペックNVMe SSD「Plextor M9Pe」シリーズ販売開始
PlextorのPCIe Gen3 x4 NVMe接続対応SSDに東芝製64層3D TLC NANDを採用し大幅パフォーマンスアップした新モデル「M9Pe」シリーズが2018年3月31日(土)よりいよいよ販売を開始した。 リード、ライトなどのパフォーマンスだけでなく耐久性も向上、さらにコスト面でもSamsungを意識した注目の品、HHHLタイプの一部モデルは4月上旬を予定。
PlextorのPCIe Gen3 x4 NVMe SSDが大幅に進化
PLEXTOR社2018年上半期注目の、ゲーマーやクリエイター向けの高速転送型NVMe PCIe SSD「M9Pe」シリーズが、いよいよ3月31日(土)より一部モデルを除き販売を開始した。
ラインナップは M.2 2280タイプからヒートシンク付きの「M9PeG」、ヒートシンクなし「M9PeGN」、PCIe HHHLタイプの「M9PeY」の3シリーズにそれぞれ256GB、512GB、1TBの3容量バリエーションが用意され合計で9モデル展開としている。
主な特長は、Marvell 88SS1093コントローラーと東芝製64層 3D TLC NAND(BiCS3)の組み合わせに独自のPlexNitro、スマートキャッシュテクノロジを加え、最大3,200/2,100 MB/sのシーケンシャルリード/ライト、および最大400,000/300,000 IOPSのランダムリード/ライトを実現している点。
現状、PCIe NVMe SSDのマーケットは速度、価格共に強いSamsung製品のほぼ独占状態だったが、今回のM9Peシリーズが登場する事によりその勢力図に大きな変化が起こりそうだ。
仕様についてはモデル毎に多少異なるため以下のラインアップ&比較表を参照してほしい。
シリーズ | M9Pe(G) | M9Pe(G) | M9Pe(G) |
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) |
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
キャッシュ | 512MB LowPower DDR3L | 512MB LowPower DDR3L | 1024MB LowPower DDR3L |
コントローラー | Marvell 88SS1093 | Marvell 88SS1093 | Marvell 88SS1093 |
フラッシュメーカー | 東芝 | 東芝 | 東芝 |
フラッシュタイプ | 3D TLC NAND (BiCS3 3D TLC) | 3D TLC NAND (BiCS3 3D TLC) | 3D TLC NAND (BiCS3 3D TLC) |
読込み速度 | シーケンシャルリード:最大 3000MB/sec ランダムリード:最大 180000IOPS | シーケンシャルリード:最大 3200MB/sec ランダムリード:最大 340000IOPS | シーケンシャルリード:最大 3200MB/sec ランダムリード:最大 400000IOPS |
書込み速度 | シーケンシャルライト:最大 1000MB/sec ランダムライト:最大 160000IOPS | シーケンシャルライト:最大 2000MB/sec ランダムライト:最大 280000IOPS | シーケンシャルライト:最大 2100MB/sec ランダムライト:最大 300000IOPS |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 160TBW | 320TBW | 640TBW |
MTBF(MTTF) | 150万時間 | 150万時間 | 150万時間 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) |
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
キャッシュ | 512MB LowPower DDR3L | 512MB LowPower DDR3L | 1024MB LowPower DDR3L |
コントローラー | Marvell 88SS1093 | Marvell 88SS1093 | Marvell 88SS1093 |
フラッシュメーカー | 東芝 | 東芝 | 東芝 |
フラッシュタイプ | 3D TLC NAND (BiCS3 3D TLC) | 3D TLC NAND (BiCS3 3D TLC) | 3D TLC NAND (BiCS3 3D TLC) |
読込み速度 | シーケンシャルリード:最大 3000MB/sec ランダムリード:最大 180000IOPS | シーケンシャルリード:最大 3200MB/sec ランダムリード:最大 340000IOPS | シーケンシャルリード:最大 3200MB/sec ランダムリード:最大 400000IOPS |
書込み速度 | シーケンシャルライト:最大 1000MB/sec ランダムライト:最大 160000IOPS | シーケンシャルライト:最大 2000MB/sec ランダムライト:最大 280000IOPS | シーケンシャルライト:最大 2100MB/sec ランダムライト:最大 300000IOPS |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 160TBW | 320TBW | 640TBW |
MTBF(MTTF) | 150万時間 | 150万時間 | 150万時間 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
シリーズ | M9PeY | M9PeY | M9PeY |
フォームファクタ | PCIe スロット x4 PCIe | PCIe スロット x4 PCIe | PCIe スロット x4 PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express) |
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
キャッシュ | 512MB LowPower DDR3L | 512MB LowPower DDR3L | 1024MB LowPower DDR3L |
コントローラー | Marvell 88SS1093 | Marvell 88SS1093 | Marvell 88SS1093 |
フラッシュメーカー | 東芝 | 東芝 | 東芝 |
フラッシュタイプ | 3D TLC NAND (BiCS 3D TLC) | 3D TLC NAND (BiCS 3D TLC) | 3D TLC NAND (BiCS 3D TLC) |
読込み速度 | シーケンシャルリード:最大 3000MB/sec ランダムリード:最大 180000IOPS | シーケンシャルリード:最大 3200MB/sec ランダムリード:最大 340000IOPS | シーケンシャルリード:最大 3200MB/sec ランダムリード:最大 400000IOPS |
書込み速度 | シーケンシャルライト:最大 1000MB/sec ランダムライト:最大 160000IOPS | シーケンシャルライト:最大 2000MB/sec ランダムライト:最大 280000IOPS | シーケンシャルライト:最大 2100MB/sec ランダムライト:最大 300000IOPS |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 160TBW | 320TBW | 640TBW |
MTBF(MTTF) | 150万時間 | 150万時間 | 150万時間 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
最終的にPCIe HHHL接続タイプの1TBモデル「PX-1TM9PeY」は3/31からの販売に間に合ったようだ、ただし512GBモデル「PX-512M9PeY」については当初お伝えしていた通り4月上旬発売としているので留意しておきたい。
[追記 2018-4-7]512GBモデルも4/5に入荷、販売を開始している、これですべてのラインアップが出揃った。
関連リンク
>> MSIゲーミングノート対象最大総額14,000円相当のギフトパックが貰えるウィンターキャンペーン
>> Plextor高速PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 SSD M8Seシリーズからヒートシンク付きモデル「M8Se(G)」
>> PlextorエントリークラスSSD S3シリーズにM.2 2280モデル「S3G」追加ラインアップ
>> Plextor NVMe SSD シリーズにTLC NAND採用PCI-Expressカードタイプ「M8SeY」各種登場
>> 東芝製TLC NAND採用、Plextor NVMe M.2 SSD M8Seシリーズからヒートシンク無しモデル「M8SeGN」登場