
NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第2弾「GeForce RTX 4080」GPU搭載グラフィックスカード各社から販売開始
NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したGeForce RTX40シリーズ第2弾となるGeForce RTX 4080 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2022年11月16日(水)23:00よりアークオンラインストアでも開始。 秋葉原の一部ショップでは深夜販売も行われている。
【速報版】NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ搭載GPU第二弾「GEFORCE RTX 4080」GPU搭載グラフィックスカード各種販売解禁

NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したるGeForce RTX40シリーズ第2弾となるGeForce RTX 4080 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2022年11月16日(水)23:00より開始された。
「GeForce RTX 4080 GPU」は、同年10月に登場した最上位「GeForce RTX 4090」シリーズの下位モデルでAda Lovelace アーキテクチャ採用GPUの第2弾となり、基本スペックはCUDAコア数は9728、ブーストクロック2.51GHz、GDDR6Xメモリーは16GB、メモリーバス幅 256Bitなどを備えている。
販売解禁に間に合ったのはメーカー別でASUSから3モデル、GAINWARD 1モデル、ZOTAC 3モデル、INNO3D 3モデル、GIABYTE 2モデル、MSI 3モデル 玄人志向 1モデルで、タイプ別では空冷16モデルの合計16モデルの入荷を確認。
モデル別では、ASUS 「ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING」、「TUF-RTX4080-O16G-GAMING」、「TUF-RTX4080-16G-GAMING」。GAINWARD「NED4080019T2-1030P-G」。ZOTAC「ZTRTX4080AMPEXAIRP/ZT-D40810B-10P」、「ZTRTX4080TRINITYOC/ZT-D40810J-10P」、「ZTRTX4080TRINITY/ZT-D40810D-10P」。INNO3D「C40803-166XX-187049H」、「N40803-166XX-187049N」、「N40803-166X-187049N」。GIGABYTE「GV-N4080AERO OC-16GD」、「GV-N4080GAMING OC-16GD」。MSI「GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X」、「GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO」、「GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC」の16モデル。
NVIDIA GEFORCE RTX4080 GPU搭載グラフィックスカード一覧【2022/11/16 23:00時点】
型番 | メーカー | ブランド | 搭載GPU | GPUブーストクロック | 本体サイズ | 占有スロット | グラフィックスカード電力 | LEDエフェクト | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING | ASUS | ROG | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2625MHz | 357.6(L)mm x149.3(W)mm x70.1(H)mm | 3.5SLOT占有 | 350W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | |
TUF-RTX4080-O16G-GAMING | ASUS | TUF GAMING | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2595MHz | 348.2(L)mm x150(W)mm x72.6(H)mm | 3.65SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | |
TUF-RTX4080-16G-GAMING | ASUS | TUF GAMING | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2505MHz | 348.2(L)mm x150(W)mm x72.6(H)mm | 3.65SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | |
NED4080019T2-1030P-G | Gainward | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2505MHz | 329.4(L)mm x141.6(W)mm x69.7(H)mm | 3.5SLOT占有 | 340W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | ||
GV-N4080AERO OC-16GD | GIGABYTE | AERO | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2535MHz | 342(L)mm x150(W)mm x75(H)mm | 3.8SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | |
GV-N4080GAMING OC-16GD | GIGABYTE | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2535MHz | 342(L)mm x150(W)mm x75(H)mm | 3.8SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | ||
GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X | MSI | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2625MHz | 336(L)mm x142(W)mm x78(H)mm | 3.8SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | ||
GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO | MSI | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2595MHz | 337(L)mm x140(W)mm x67(H)mm | 3.5SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | ||
GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC | MSI | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2535MHz | 322(L)mm x136(W)mm x63(H)mm | 3SLOT占有 | 320W | -- | 2022-11-16 | 製品詳細 | ||
ZTRTX4080AMPEXAIRP/ZT-D40810B-10P VD8300 | ZOTAC | ZOTAC GAMING | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2565MHz | 355.5(L)mm x149.6(W)mm x72.1(H)mm | 3.5SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | |
ZTRTX4080TRINITYOC/ZT-D40810J-10P VD8301 | ZOTAC | ZOTAC GAMING | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2520MHz | 356.1(L)mm x150.1(W)mm x71.4(H)mm | 3.5SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | |
ZTRTX4080TRINITY/ZT-D40810D-10P VD8302 | ZOTAC | ZOTAC GAMING | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2505MHz | 356.1(L)mm x150.1(W)mm x71.4(H)mm | 3.5SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | |
GG-RTX4080-E16GB/OC/TP | 玄人志向 | GALAKURO GAMING | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2565MHz | 352(L)mm x138(W)mm x66(H)mm | 3.5SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | |
C40803-166XX-187049H | INNO3D | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2565MHz | 334(L)mm x148(W)mm x62(H)mm | 3SLOT占有 | 340W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | ||
N40803-166XX-187049N | INNO3D | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2535MHz | 328(L)mm x137(W)mm x62(H)mm | 3SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 | ||
N40803-166X-187049N | INNO3D | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | 2505MHz | 328(L)mm x137(W)mm x62(H)mm | 3SLOT占有 | 320W | 搭載 | 2022-11-16 | 製品詳細 |

パソコンアーク秋葉原店舗では2022/11/17(木)11:30より一部アイテムを販売開始予定。
GEFORCE RTX 4080一覧・横比較
型番 | ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING | TUF-RTX4080-O16G-GAMING | TUF-RTX4080-16G-GAMING | NED4080019T2-1030P-G | GV-N4080AERO OC-16GD | GV-N4080GAMING OC-16GD | GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X | GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO | GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC | ZTRTX4080AMPEXAIRP/ZT-D40810B-10P VD8300 | ZTRTX4080TRINITYOC/ZT-D40810J-10P VD8301 | ZTRTX4080TRINITY/ZT-D40810D-10P VD8302 | GG-RTX4080-E16GB/OC/TP | C40803-166XX-187049H | N40803-166XX-187049N | N40803-166X-187049N |
メーカー | ASUS | ASUS | ASUS | Gainward | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | MSI | MSI | ZOTAC | ZOTAC | ZOTAC | 玄人志向 | INNO3D | INNO3D | INNO3D |
ブランド | ROG | TUF GAMING | TUF GAMING | AERO | ZOTAC GAMING | ZOTAC GAMING | ZOTAC GAMING | GALAKURO GAMING | ||||||||
シリーズ | STRIX シリーズ | Gainward/Phantom | WINDFORCE | WINDFORCE | SUPRIM | MSI/GAMING | VENTUS | AMP Extreme AIRO | Trinity | Trinity | ICHILL | |||||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 |
CUDAコア数 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 | 9728 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUブーストクロック | 2625MHz | 2595MHz | 2505MHz | 2505MHz | 2535MHz | 2535MHz | 2625MHz | 2595MHz | 2535MHz | 2565MHz | 2520MHz | 2505MHz | 2565MHz | 2565MHz | 2535MHz | 2505MHz |
メモリスピード | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps | 22.4Gbps |
メモリスピード実クロック | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 357.6(L)mm x149.3(W)mm x70.1(H)mm | 348.2(L)mm x150(W)mm x72.6(H)mm | 348.2(L)mm x150(W)mm x72.6(H)mm | 329.4(L)mm x141.6(W)mm x69.7(H)mm | 342(L)mm x150(W)mm x75(H)mm | 342(L)mm x150(W)mm x75(H)mm | 336(L)mm x142(W)mm x78(H)mm | 337(L)mm x140(W)mm x67(H)mm | 322(L)mm x136(W)mm x63(H)mm | 355.5(L)mm x149.6(W)mm x72.1(H)mm | 356.1(L)mm x150.1(W)mm x71.4(H)mm | 356.1(L)mm x150.1(W)mm x71.4(H)mm | 352(L)mm x138(W)mm x66(H)mm | 334(L)mm x148(W)mm x62(H)mm | 328(L)mm x137(W)mm x62(H)mm | 328(L)mm x137(W)mm x62(H)mm |
占有スロット | 3.5SLOT占有 | 3.65SLOT占有 | 3.65SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 3.8SLOT占有 | 3.8SLOT占有 | 3.8SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR |
グラフィックスカード電力 | 350W | 320W | 320W | 340W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 340W | 320W | 320W |
推奨システム電力 | 850W | 850W | 750W | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、ROG Graphics Card Holder、ROG Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、TUF Graphics Card Holder、TUF Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、TUF Graphics Card Holder、TUF Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、ARGB SYNC ケーブル、VGAホルダー | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、Anti-sag bracket | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、Anti-sag bracket | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、GPUサポートスタンド | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、GPUサポートブラケット | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、GPUサポートブラケット | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、3pin RGB ヘッダーケーブル、GPUサポートスタンド | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、3pin RGB ヘッダーケーブル、GPUサポートスタンド | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、3pin RGB ヘッダーケーブル、GPUサポートスタンド | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR)、1-Clip Booster、ARGB対応のサポートスティック | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR) | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR) | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 12VHPWR) |
OCモード時GPUブーストクロック | 2655MHz | 2625MHz | 2535MHz | -- | -- | -- | 2640MHz | 2610MHz | 2550MHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 | 3年間 | 2年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 0195553951562 | 0195553950725 | 0195553950749 | 4710562243505 | 4988755055796 | 4988755064118 | 4711377027205 | 4711377027229 | 4711377026352 | 4537694318365 | 4537694318372 | 4537694318389 | 4988755064200 | 0835168002906 | 0835168002913 | 0835168003026 |
発売日 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
▼公式サイト
BTOモデルもRTX4080にカスタマイズ対応開始
