
ゲームも遊べるRDNA3 iGPU搭載ソケットAM5対応プロセッサー「AMD Ryzen 8000Gシリーズ」各種販売開始
AMDのZen4ベースのCPUコアとRDNA 3アーキテクチャを採用するiGPUを内蔵したソケットAM5対応デスクトップ向けAPU「RYZEN 8000G」シリーズが2024年2月2日(金)11:00より販売を開始した。 ラインアップは「AMD Ryzen 7 8700G (100-100001236BOX)」、「AMD Ryzen 5 8600G (100-100001237BOX)」の計2モデル。 ※2月13日追記「AMD Ryzen 5 8500G (100-100000931BOX)」は2月16日11時発売開始予定となります。
ソケットAM5ベースのデスクトップ向けAPU「RYZEN 8000G」シリーズ」

AMDのZen4ベースのCPUコアとRDNA 3アーキテクチャを採用するiGPUを内蔵したソケットAM5対応デスクトップ向けAPU「RYZEN 8000G」シリーズが2024年2月2日(金)11:00より販売を開始した。
入荷、販売を確認したのは「AMD Ryzen 7 8700G (100-100001236BOX)」、「AMD Ryzen 5 8600G (100-100001237BOX)」、「AMD Ryzen 5 8500G (100-100000931BOX)」の合計3モデル。 公式ページにラインアップされている「AMD Ryzen 3 8300G」は組込み専用の為未入荷としている。 ※2月13日追記「AMD Ryzen 5 8500G (100-100000931BOX)」は2月16日11時発売開始予定となります。
Ryzen 8000Gシリーズとは?
Ryzen 8000GシリーズはAMDのソケットAM5に対応するAPUで、その中でも上位2モデルは少なくともAMD的にはデスクトッププロセッサーとしては世界初となるAIアクセラレータ「Neural Processing Unit」(NPU)が統合されておりAI機能「Ryzen AI」が利用可能。
また、RDNA 3アーキテクチャに基づいたGPU「Radeon 700M」シリーズを統合しておりフルHDゲーミングが内蔵GPUだけでそこそこ遊べてしまうのも大きなポイントとしている。
型番 | 100-100001236BOX | 100-100001237BOX | 100-100000931BOX |
シリーズ | AMD Ryzen 8000 | AMD Ryzen 8000 | AMD Ryzen 8000 |
メーカー | AMD | AMD | AMD |
対応ソケット | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 |
コードネーム | Phoenix | Phoenix | Phoenix |
コア数 | 8コア | 6コア | 6コア (Zen4 ×2 + Zen4c ×4) |
スレッド数 | 16スレッド | 12スレッド | 12スレッド |
動作クロック | 4.2GHz | 4.3GHz | 3.5GHz (Zen4ベースクロック 4.1GHz/Zen4cベースクロック 3.2GHz) |
最大ブーストクロック | 5.1GHz | 5.0GHz | 5.0GHz (Zen4c最大ブーストクロック 3.7GHz) |
AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | 対応 | 対応 | 対応 |
Precision Boost Overdrive | 対応 | 対応 | 対応 |
Precision Boost 2 | 対応 | 対応 | 対応 |
キャッシュ | 24MB (8MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 22MB (6MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 22MB (6MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) |
TDP | 65W | 65W | 65W |
対応メモリー | DDR5-5200 (2DIMMまで) DDR5-3600 (4DIMM) | DDR5-5200 (2DIMMまで) DDR5-3600 (4DIMM) | DDR5-5200 (2DIMMまで) DDR5-3600 (4DIMM) |
対応メモリーサイズ | 最大256GB (64GB×4) | 最大256GB (64GB×4) | 最大256GB (64GB×4) |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | -- | -- |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 20 (ディスクリートGPU用PCIe 8レーン / M.2用PCIe 4レーン×2 / チップセット接続用PCIe 4レーン) | 20 (ディスクリートGPU用PCIe 8レーン / M.2用PCIe 4レーン×2 / チップセット接続用PCIe 4レーン) | 14 (ディスクリートGPU用PCIe 4レーン / M.2用PCIe 4レーン + M.2用PCIe 2レーン / チップセット接続用PCIe 4レーン) |
内蔵グラフィックス | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 760M | AMD Radeon 740M |
グラフィックスコア数 | 12 | 8 | 4 |
グラフィックスクロック(最大) | 2900MHz | 2800MHz | 2800MHz |
グラフィックス対応API | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 / Vulkan | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 / Vulkan | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 / Vulkan |
搭載AIエンジン | AMD Ryzen AI (Up to 16 TOPS) | AMD Ryzen AI (Up to 16 TOPS) | -- |
CPUクーラー付属 | 付属 (AMD Wraith Spire) | 付属 (AMD Wraith Stealth) | 付属 (AMD Wraith Stealth) |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | -- |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0730143316125 | 0730143316163 | 0730143316439 |
発売日 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-16 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
そのパフォーマンスは主要メディアによるレビューを要チェック

AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> PowerColorから8GBメモリ搭載でOC仕様のRadeon RX 6500 XTカード「AXRX 6500XT 8GBD6-DH OC」
>> ベアボーンキット「ASRock DeskMini シリーズ」にホワイトカラーモデルが登場
>> ソケットAM5対応でGPU非搭載版プロセッサー「AMD Ryzen 8000F」シリーズ
>> ASRockのミニPCベアボーンキットDeskMiniシリーズから新しく「DeskMini X600」が登場
>> ASUS DUALシリーズからRadeon RX 7800 XTとRX 7700 XT 搭載グラフィックスカードが登場
>> 白さ際立つ、ASRockからマットグレーPCBを採用した白系AM5 ATXマザーボード「B650 Steel Legend WiFi」が登場