
日本でも販売解禁、16GBメモリ搭載ミドルハイクラスグラフィックスカード「AMD RADEON RX 7900 GRE」シリーズ各種販売開始
AMDアーキテクチャ「RDNA 3」を採用するGPU Radeon RX 7900シリーズ第3弾となる「AMD RADEON RX 7900 GRE」が追加ラインアップ、2024年3月1日(金)11:00より日本国内でも解禁され販売を開始している。 2023年夏に特定地域向けに展開されていたシリーズで今回Global向けに販売地域が拡大されたGeForce RTX 4070 Super対抗製品。
特定地域向け「AMD RADEON RX 7900 GRE」シリーズが国内でも販売解禁

AMDアーキテクチャ「RDNA 3」を採用するGPU Radeon RX 7900シリーズ第3弾となる「AMD RADEON RX 7900 GRE」が追加ラインアップ、2024年3月1日(金)11:00より日本国内でも解禁され販売を開始している。

アークで解禁時点で販売を確認したのは、ASRock「RX7900GRE SL 16GO」と、「RX7900GRE CL 16GO」の2モデル。GIGABYTE「GV-R79GREGAMING OC-16GD」。SAPPHIRE「NITRORX7900GREOC16G/11325-02-20G」、「PURERX7900GREOC16G/11325-03-20G」、「PULSERX7900GREOC16G/11325-04-20G」の3モデルの計6モデル。
RADEON RX 7800 XT以上 RX 7900 XT未満、RTX 4070 Superの対抗モデル

「Radeon RX 7900 GRE」はNavi 31を採用した3つめのGPUで上位のRadeon RX7900XTXとRadeon RX7900 XTの下に位置するアッパーミドルクラスでNavi32を採用するRadeon RX7800XTよりは一段性能が上の製品。 レイトレ使用時を除けばGeForce RTX 4070 Superと勝ち負けしつつ、メモリーを16GB搭載している事で対抗モデルよりも高解像度表示でパフォーマンスを発揮する事ができる。
Radeon RX 7900 GREの主な仕様は、接続バス PCI Express 4.0 x16、演算ユニット数 80、最高ブースト周波数 2245MHz、ゲーム周波数 1880MHz、Ray Accelerator数 80、Infinity Cache 64MB、メモリーGDDR6 16GB、カード消費電力260W、推奨電源容量700W以上など。
対抗との比較やベンチマークについては以下の大手メディアのレビューを参考にして欲しい。
AMD Radeon RX 7900 GREモデルラインアップ一覧
型番 | RX7900GRE CL 16GO | RX7900GRE SL 16GO | GV-R79GREGAMING OC-16GD | PULSERX7900GREOC16G/11325-04-20G VD8769 | PURERX7900GREOC16G/11325-03-20G VD8799 | NITRORX7900GREOC16G/11325-02-20G VD8798 |
メーカー | ASRock | ASRock | GIGABYTE | SAPPHIRE | SAPPHIRE | SAPPHIRE |
ブランド | Steel Legend | NITRO+ | ||||
シリーズ | Challenger シリーズ | WINDFORCE | PULSE | PURE | ||
搭載GPU | AMD RADEON RX 7900 GRE | AMD RADEON RX 7900 GRE | AMD RADEON RX 7900 GRE | AMD RADEON RX 7900 GRE | AMD RADEON RX 7900 GRE | AMD RADEON RX 7900 GRE |
ストリームプロセッサ数 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUゲームクロック | 1927MHz (最大) | 1972MHz (最大) | 2052MHz (最大) | 1927MHz (最大) | 1972MHz (最大) | 2052MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2293MHz (最大) | 2333MHz (最大) | 2391MHz (最大) | 2293MHz (最大) | 2333MHz (最大) | 2391MHz (最大) |
メモリスピード | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps |
メモリスピード実クロック | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz | 2250MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 2.1 (DP2.1出力は2ポートまで同時使用可能。3ポート使用時はDP1.4a出力。) 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 2.1 (DP2.1出力は2ポートまで同時使用可能。3ポート使用時はDP1.4a出力。) 1× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 2.1 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 2.1 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 2.1 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 2.1 2× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 269(L)mm x130(W)mm x51(H)mm | 304(L)mm x131(W)mm x56(H)mm | 302(L)mm x130(W)mm x56(H)mm | 320(L)mm x128.75(W)mm x52.57(H)mm | 320(L)mm x128.75(W)mm x52.57(H)mm | 320(L)mm x134.85(W)mm x61.57(H)mm |
占有スロット | 2.55SLOT占有 | 2.8SLOT占有 | 2.8SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 2.7SLOT占有 | 3.1SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 260W (TBP) | 260W (TBP) | 260W (TBP) | 268W (TBP) | 275W (TBP) | 295W (TBP) |
推奨システム電力 | 750W | 800W | 700W | 700W | 700W | 700W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 (RED LED / SAPPHIRE Logo 部分) | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | -- | -- | グラフィックスカードサポーター | グラフィックスカードサポーター、ARGB 延長ケーブル |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4710483944772 | 4710483944765 | 4988755068871 | 4537694345583 | 4537694346191 | 4537694346184 |
発売日 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
メーカー公式サイト

AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> 日本でも販売解禁、16GBメモリ搭載ミドルハイクラスグラフィックスカード「AMD RADEON RX 7900 GRE」シリーズ各種販売開始
>> やや性能アップのマイナーチェンジモデル、Socket AM4 APU「Ryzen 5 5600GT」「Ryzen 5 5500GT」
>> ゲームも遊べるRDNA3 iGPU搭載ソケットAM5対応プロセッサー「AMD Ryzen 8000Gシリーズ」各種販売開始
>> ゲームに強い3D V-Cache搭載プロセッサー「AMD Ryzen 7 5700X3D」がソケットAM4に追加ラインアップ
>> 16GBメモリー搭載でAFMF対応のミドルレンジGPU「RADEON RX 7600 XT」グラフィックスカード各種販売開始
>> ASRockからPhantom Gamingシリーズの新AMDマザーボード「B650M PG Lightning」が登場