intel (インテル)
Core i5-14500T バルク版 (セット専用商品/単体販売不可)
LGA1700/14(6+8)コア20スレッド/Eコアベースクロック 1.2GHz (Pコア最大ブースト 4.8GHz)/L2 11.5MB+L3 24MB/Intel UHD Graphics 770/PCIe(5.0) 16レーン/ストレージ向けPCIe(4.0) 4レーン/プロセッサーベースパワー 35W
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | CM8071505092904 |
メーカー | intel(インテル) |
シリーズ | インテル Core (第14世代) |
Windows 11 対応状況 | 対応 |
対応ソケット | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 |
コードネーム | Raptor Lake |
コア数 | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) |
スレッド数 | 20スレッド |
P-コア ベースクロック | 1.7GHz (E-コア ベースクロック 1.2Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 4.8GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.4GHz) |
キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 11.5MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 35W 「MTP(マキシマムターボパワー) 92W」 |
対応メモリー |
DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大192GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- |
備考 |
※第14世代インテルプロセッサー(コードネーム:Raptor Lake-S Refresh)はWindows11に最適化されております。 また、Windows 10 Version 1909(19H2)以前のバージョンはサポート対象外です。 ※セット専用商品の為、単体販売は出来ません。対応マザーボードとセットでご購入ください。 |
保証期間 | 1年間 ※バルク品となります。 |
JAN/EUCコード | 4549584376881 |
発売日 | 2024-01-09 |
![]() Core i5-14500T バルク版 (セット専用商品/単体販売不可)
|
||
39,800円(税込) | 38,980円(税込) | |
Windows 11 対応状況 | 対応 | 対応 |
対応ソケット | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 |
コードネーム | Raptor Lake | Raptor Lake |
コア数 | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) |
スレッド数 | 20スレッド | 20スレッド |
P-コア ベースクロック | 1.7GHz (E-コア ベースクロック 1.2Ghz) | 2.6GHz (E-コア ベースクロック 1.9Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 4.8GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.4GHz) | 5.0GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.7GHz) |
キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 11.5MB L2キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 11.5MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 35W 「MTP(マキシマムターボパワー) 92W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 154W」 |
対応メモリー |
DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大192GB | 最大192GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC対応 | ECC対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | 付属 |
倍率ロックフリー | -- | -- |
備考 |
※第14世代インテルプロセッサー(コードネーム:Raptor Lake-S Refresh)はWindows11に最適化されております。 また、Windows 10 Version 1909(19H2)以前のバージョンはサポート対象外です。 ※セット専用商品の為、単体販売は出来ません。対応マザーボードとセットでご購入ください。 |
※第14世代インテルプロセッサー(コードネーム:Raptor Lake-S Refresh)はWindows11に最適化されております。 また、Windows 10 Version 1909(19H2)以前のバージョンはサポート対象外です。 |
保証期間 | 1年間 ※バルク品となります。 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 4549584376881 | 0735858547611 |
発売日 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから