送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり | クレジットカード、Amazon Pay、PayPay、auPay決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。※到着日は地域により異なります。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | SSDPFKNU020TZX1 |
シリーズ | P41 Plus |
メーカー | Solidigm(ソリダイム) |
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (4.0) X4 NVMe (NVM Express) |
ストレージタイプ | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ |
容量 | 2TB |
キャッシュ | -- |
コントローラー | -- 非公開 |
フラッシュメーカー | -- |
フラッシュタイプ | 3D QLC |
読込み速度 | シーケンシャルリード:最大 4125MB/sec |
書込み速度 | シーケンシャルライト:最大 3325MB/sec |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 800TBW |
MTBF(MTTF) | 160万時間 |
備考 | -- |
発売日 | 2022-09-02 |
SSDPFKNU020TZX1
|
||||
17,980円(税込) | 20,980円(税込) | 23,980円(税込) | 41,800円(税込) | |
フォームファクタ | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe | M.2 type2280(22×80) PCIe |
インターフェイス | PCI-Express (4.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (4.0) X4 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (4.0) X4 NVMe™ 1.4準拠 NVMe (NVM Express) | PCI-Express (5.0) X4 NVMe (NVM Express) NVMe 2.0 |
ストレージタイプ | SSD | SSD | SSD | SSD |
内蔵 / 外付け | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ | 内蔵タイプ |
容量 | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB |
キャッシュ | -- | -- | -- | -- |
コントローラー | -- 非公開 | -- 非公開 | -- 非公開 | Phison PS5026-E26 |
フラッシュメーカー | -- | Micron | KIOXIA | Micron |
フラッシュタイプ | 3D QLC | 3D TLC NAND (マイクロンの設計による世界初の232層TLC NAND) | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND 232-Layer |
読込み速度 | シーケンシャルリード:最大 4125MB/sec |
シーケンシャルリード:最大 7400MB/sec ランダムリード:最大 1180000IOPS |
シーケンシャルリード:最大 7300MB/sec ランダムリード:最大 800000IOPS |
シーケンシャルリード:最大 12400MB/sec ランダムリード:最大 1500000IOPS |
書込み速度 | シーケンシャルライト:最大 3325MB/sec |
シーケンシャルライト:最大 7000MB/sec ランダムライト:最大 1440000IOPS |
シーケンシャルライト:最大 6400MB/sec ランダムライト:最大 1300000IOPS |
シーケンシャルライト:最大 11800MB/sec ランダムライト:最大 1500000IOPS |
耐久性評価 (書き込み上限数) | -- | -- | -- | -- |
総書込みバイト量(Total Byte Written) | 800TBW | 1200TBW | 800TBW | 1200TBW |
MTBF(MTTF) | 160万時間 | -- | 150万時間 | -- |
消費電力 | -- | -- | -- | -- |
備考 | -- | -- | Logitec製外付けケース(LGB-PNV02UC , LGB-PNV02UC/S)とは不具合を確認しておりますため、弊社では未対応・サポート対象外とさせていただきます。 | -- |
発売日 |
2022-09-02 |
2023-12-02 |
2021-11-27 |
2023-06-10 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから