ASRock (アスロック)
AMD Radeon RX 7800 XT Challenger 16GB OC
RADEON RX 7800 XT 16GB 256-bit GDDR6 PCI Express対応ビデオカード
通常価格: 74,980円
5,180円引き
開催期間:08/05 23:59まで
税込価格:
69,800円
|
||
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | RX7800XT CL 16GO |
メーカー | ASRock(アスロック) |
ブランド | -- |
シリーズ | Challenger シリーズ |
搭載GPU | AMD RADEON RX 7800 XT |
ストリームプロセッサ数 | 3840 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 16GB |
メモリバス | 256-bit |
GPUゲームクロック | 2169MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2475MHz (最大) |
メモリスピード | 19.5Gbps |
メモリスピード実クロック | 2437.5MHz |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 2.1 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 267(L)mm x130(W)mm x51(H)mm |
占有スロット | 2.55SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 263W (TBP) |
推奨システム電力 | 750W |
冷却方法 | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 |
バックプレート | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- |
付属品 | -- |
備考 |
※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4710483943683 |
発売日 | 2023-09-08 |
![]() AMD Radeon RX 7800 XT Challenger 16GB OC
|
|||
-- | 77,800円(税込) | 69,800円(税込) | |
ブランド | |||
搭載GPU | AMD RADEON RX 7800 XT | AMD RADEON RX 7800 XT | AMD RADEON RX 7800 XT |
ストリームプロセッサ数 | 3840 | 3840 | 3840 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUゲームクロック | 2169MHz (最大) | 2124MHz (最大) | 2124MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2475MHz (最大) | 2430MHz (最大) | 2430MHz (最大) |
メモリスピード | 19.5Gbps | 19.5Gbps | 19.5Gbps |
メモリスピード実クロック | 2437.5MHz | 2437.5MHz | 2437.5MHz |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 2.1 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 2.1 (DP2.1出力は2ポートまで同時使用可能。3ポート使用時はDP1.4a出力。) 1× HDMI 2.1 |
2× DisplayPort 2.1 2× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 267(L)mm x130(W)mm x51(H)mm | 260(L)mm x109(W)mm x50(H)mm | 280(L)mm x128.75(W)mm x52.57(H)mm |
占有スロット | 2.55SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.6SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 | 8Pin x2 | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 263W (TBP) | 263W (TBP) | 266W (TBP) |
推奨システム電力 | 750W | 750W | 700W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | -- | -- |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | -- |
備考 |
※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 2年間 | 1年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4710483943683 | 4988755069687 | 4537694341066 |
発売日 |
2023-09-08 |
2024-08-09 |
2023-09-08 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから