PowerColor (パワーカラー)
Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 7900 XT 20GB
RADEON RX 7900 XT 20GB 320-bit GDDR6 PCI Express対応ビデオカード
送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫なし |
【出荷・配達遅延につきまして】 歳末セールによるご注文増加の影響で一部の出荷・お届けに1~2営業日程、遅れが生じております。 お客様にはご迷惑をお掛けしておりますが何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。また、納期には充分な余裕をもった上でご注文頂けますようお願い申し上げます。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
正規代理店保証付き ※マイニングでの利用は保証の対象外となります。
型番 | RX7900XT 20G-L/OC/WHITE |
メーカー | PowerColor(パワーカラー) |
ブランド | -- |
シリーズ | Hellhound |
搭載GPU | AMD RADEON RX 7900 XT |
ストリームプロセッサ数 | 5376 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 20GB |
メモリバス | 320-bit |
GPUゲームクロック | 2025MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2395MHz (最大) |
OCモード時GPUゲームクロック | 2130MHz (最大) |
OCモード時GPUブーストクロック | 2500MHz (最大) |
メモリスピード | 20Gbps |
メモリスピード実クロック | 2500MHz |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 2.1 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 320(L)mm x118.5(W)mm x62(H)mm |
占有スロット | 3.1SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 315W (TBP) |
推奨システム電力 | 750W |
冷却方法 | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 |
バックプレート | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- |
付属品 | Graphics Card Holder |
備考 |
※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4713436175193 |
発売日 | 2024-02-09 |
Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 7900 XT 20GB
|
|||
129,800円(税込) | 132,000円(税込) | 119,799円(税込) | |
ブランド | |||
搭載GPU | AMD RADEON RX 7900 XT | AMD RADEON RX 7900 XT | AMD RADEON RX 7900 XT |
ストリームプロセッサ数 | 5376 | 5376 | 5376 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 20GB | 20GB | 20GB |
メモリバス | 320-bit | 320-bit | 320-bit |
GPUゲームクロック | 2025MHz (最大) | 2220MHz (最大) | 2075MHz (最大) |
GPUブーストクロック | 2395MHz (最大) | 2560MHz (最大) | 2450MHz (最大) |
メモリスピード | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps |
メモリスピード実クロック | 2500MHz | 2500MHz | 2500MHz |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 2.1 1× HDMI 2.1 |
2× DisplayPort 2.1 2× HDMI 2.1 |
2× DisplayPort 2.1 2× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 320(L)mm x118.5(W)mm x62(H)mm | 320(L)mm x135.75(W)mm x71.6(H)mm | 313(L)mm x133.75(W)mm x52.67(H)mm |
占有スロット | 3.1SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 2.7SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x2 | 8Pin x3 | 8Pin x2 |
グラフィックスカード電力 | 315W (TBP) | 315W (TBP) | 315W (TBP) |
推奨システム電力 | 750W | 750W | 750W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | -- |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- |
付属品 | Graphics Card Holder | グラフィックスカードサポーター、ARGB 延長ケーブル | グラフィックスカードサポーター |
OCモード時GPUゲームクロック | 2130MHz (最大) | -- | -- |
OCモード時GPUブーストクロック | 2500MHz (最大) | -- | -- |
備考 |
※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはAMDもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4713436175193 | 4537694320979 | 4537694320986 |
発売日 |
2024-02-09 |
2023-01-20 |
2023-01-27 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから