AVerMedia (アバーメディア)
Live Gamer ULTRA 2.1 - GC553G2
4K/144fpsのHDR/VRRパススルーと4K/60fpsの録画に対応。ボイスチャットの取り込みも可能なハイエンドモデルのHDMIゲームキャプチャー
送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー保証付き ※ご購入前に、お客様の動作環境、および詳しい製品内容を必ずご確認ください。動作システム要件を満たしていないパソコン環境では、本製品を正常にご使用になれません。ご使用の際には必ず本製品の要求仕様を満たしているかをご確認ください。メーカー製品ページの仕様で最新の要求仕様を確認することをお勧めします。
関連ページ型番 | GC553G2 |
メーカー | AVerMedia(アバーメディア) |
ブランド | -- |
シリーズ | -- |
パソコンとの接続方法 | USB3.2 Gen2 Type-C端子(10Gbps) (UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続) |
単体録画モード (PC不要) | -- |
入力端子 | 1× HDMI 2.1 |
出力端子(パススルー) | 1× HDMI 2.1 (4K/144fps、HDR/VRR、高リフレッシュレート対応) |
最大入力解像度 | 3840x2160@144fps (HDR/VRR) / 2560x1440@240fps (HDR/VRR)※ / 1920x1080@360fps (HDR/VRR) |
最大録画解像度 | 3840x2160@60fps / 2560x1440@120fps / 1920x1080@240fps |
エンコード方式 | ソフトウェアエンコード |
HDR録画 | 対応 |
対応OS | Windows 11/Windows 10 |
操作方法 | ソフトウェア(PC上) |
サードパーティ製ソフトウェア | 対応 |
ビデオフォーマット | YUY2, NV12, RGB24, P010(HDR) |
LEDエフェクト | 搭載 |
本体サイズ | 120 x 70 x 27.6(mm) |
本体重量 | 約115g |
付属品 | HDMI 2.1ケーブル、USB 3.2 Gen 2 Type-Cケーブル、4極3.5mmオーディオケーブル、クイックガイド |
備考 | ※ご購入前に、お客様の動作環境、および詳しい製品内容を必ずご確認ください。動作システム要件を満たしていないパソコン環境では、本製品を正常にご使用になれません。ご使用の際には必ず本製品の要求仕様を満たしているかをご確認ください。メーカー製品ページの仕様で最新の要求仕様を確認することをお勧めします。 |
保証期間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 4711289500889 |
発売日 | 2023-11-17 |
![]() Live Gamer ULTRA 2.1 - GC553G2
|
||||
39,800円(税込) | 18,700円(税込) | 12,800円(税込) | 14,980円(税込) | |
ブランド | ||||
パソコンとの接続方法 | USB3.2 Gen2 Type-C端子(10Gbps) (UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続) | USB 3.0 (ユニット本体側 Type-C 端子) | USB 2.0 (ユニット本体側 Micro-B 端子) | USB 3.0 (ユニット本体側 Typc-C 端子) |
単体録画モード (PC不要) | -- | -- | -- | -- |
入力端子 | 1× HDMI 2.1 | 1× HDMI 1.4 (1080p/60fps対応) | 1× HDMI 1.4 (1080p/60fps対応) | 1× HDMI 2.0 (3840x2160p (60fps) / 2560x1440p (60fps) / 1920x1080p (60fps) / 1920x1080i (60fps) / 720p / 480p / 576p / 480i / 576i) |
出力端子(パススルー) | 1× HDMI 2.1 (4K/144fps、HDR/VRR、高リフレッシュレート対応) | -- | 1× HDMI 1.4 (1080p/60fps対応) | 1× HDMI 2.0 (3840x2160p (60fps) / 2560x1440p (60fps) / 1920x1080p (60fps) / 1920x1080i (60fps) / 720p / 480p / 576p / 480i / 576i) |
最大入力解像度 | 3840x2160@144fps (HDR/VRR) / 2560x1440@240fps (HDR/VRR)※ / 1920x1080@360fps (HDR/VRR) | 1080p/60fps | 1080p/60fps | -- |
最大録画解像度 | 3840x2160@60fps / 2560x1440@120fps / 1920x1080@240fps | 1080p/60fps | 1080p/60fps | USB取り込み最大解像度 : 1920x1080p (60fsp HDR) / 720p (60fsp) / 576p (50fsp) / 480p (60fsp) |
エンコード方式 | ソフトウェアエンコード | ソフトウェアエンコード | ハードウェアエンコード | ハードウェアエンコード (ハードウェアのダウンスケーリング、および1080pへのアップスケーリング) |
HDR録画 | 対応 | -- | -- | -- |
5.1/7.1サラウンド | -- | -- | -- | -- |
H.265(HEVC) | -- | -- | -- | -- |
対応OS | Windows 11/Windows 10 | Windows 10/Mac OS | Windows 10/Mac OS | Windows 11/Windows 10 |
操作方法 | ソフトウェア(PC上) | ソフトウェア(PC上) | ソフトウェア(PC上) | ソフトウェア(PC上) |
付属ソフトウェア(録画/配信用) | -- | RECentral Ver 4.x (PC版) | RECentral Ver 4.x (PC版)/RECentral Express (mac版)/StremeEngine (PC版) | -- |
付属ソフトウェア(動画編集用) | -- | -- | -- | -- |
サードパーティ製ソフトウェア | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 (OBS StudioやStreamlabs、Discordなど) |
ビデオフォーマット | YUY2, NV12, RGB24, P010(HDR) | MP4 (H.264+AAC) | MP4 (H.264+AAC) | -- |
状態表示ランプ | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
本体サイズ | 120 x 70 x 27.6(mm) | 85 x 43 x 17(mm) | 100 x 57 x 18.3(mm) | 82 x 102 x 14(mm) |
本体重量 | 約115g | 約82g | 約74.5g | -- |
付属品 | HDMI 2.1ケーブル、USB 3.2 Gen 2 Type-Cケーブル、4極3.5mmオーディオケーブル、クイックガイド | USB 3.0 Type-C to Type-A ケーブル(1000mm)、USB 3.0 Type-C ケーブル(1000mm)、クイックガイド | USB 2.0 Type-A to Micro-Bケーブル(1800mm)、クイックガイド | クイックスタートガイド、150cm HDMIケーブル、100cm USB-C - USB Type-A ケーブル |
LEDエフェクト | 搭載 | -- | -- | -- |
備考 | ※ご購入前に、お客様の動作環境、および詳しい製品内容を必ずご確認ください。動作システム要件を満たしていないパソコン環境では、本製品を正常にご使用になれません。ご使用の際には必ず本製品の要求仕様を満たしているかをご確認ください。メーカー製品ページの仕様で最新の要求仕様を確認することをお勧めします。 | ※ご購入前に、お客様の動作環境、および詳しい製品内容を必ずご確認ください。動作システム要件を満たしていないパソコン環境では、本製品を正常にご使用になれません。ご使用の際には必ず本製品の要求仕様を満たしているかをご確認ください。メーカー製品ページの仕様で最新の要求仕様を確認することをお勧めします。 | ※ご購入前に、お客様の動作環境、および詳しい製品内容を必ずご確認ください。動作システム要件を満たしていないパソコン環境では、本製品を正常にご使用になれません。ご使用の際には必ず本製品の要求仕様を満たしているかをご確認ください。メーカー製品ページの仕様で最新の要求仕様を確認することをお勧めします。 | ※ご購入前に、お客様の動作環境、および詳しい製品内容を必ずご確認ください。動作システム要件を満たしていないパソコン環境では、本製品を正常にご使用になれません。ご使用の際には必ず本製品の要求仕様を満たしているかをご確認ください。メーカー製品ページの仕様で最新の要求仕様を確認することをお勧めします。 |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4711289500889 | 4710710678869 | 4710710679262 | 0815671016867 |
発売日 |
2023-11-17 |
2017-12-12 |
2019-07-19 |
2023-03-03 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから