送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
取り寄せ | 在庫なし、 ご注文後の手配となります。※要:納期確認 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | XG256Q |
シリーズ | Strix |
ブランド | ROG |
メーカー | ASUS(エイスース) |
パネルサイズ | 24.5インチ |
最大解像度 | 1920×1080 (フルHD) |
パネル種類 | IPSパネル (Fast IPS) |
リフレッシュレート | 垂直 : 最大180Hz (DP 180Hz / HDMI 165Hz) |
応答速度 | 1ms GtG |
アスペクト比 | 16:9 |
最大輝度 | 400 cd/㎡ |
コントラスト比 | 1000:1 |
表示色 | 約1670万色 |
視野角 | 水平178°、垂直178° |
入出力端子 | DisplayPort 1.2 x1、HDMI 2.0 x2、イヤホンジャック x1 |
スピーカー | 非搭載 |
本体調整機能 |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左25度~右25度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~110mm 対応VESA規格:100mm×100mm |
消費電力 | 使用時 16W / スタンバイ時 0.5W |
本体サイズ | 幅558mm×奥行き235mm×高さ381~491mm |
本体重量 | 約5.2kg |
付属品 | DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、クイックスタートガイド、ROGポーチ |
保証期間 | 3年間 |
備考 | -- |
発売日 | 2022-11-19 |
JAN/EUCコード | 4711081650645 |
![]() ROG Strix XG256Q
|
||||
35,820円(税込) | 18,280円(税込) | 24,800円(税込) | 17,980円(税込) | |
ブランド | ROG | |||
パネルサイズ | 24.5インチ | 23.8インチ | 24.5インチ | 27インチ |
最大解像度 | 1920×1080 (フルHD) | 1920x1080 (フルHD) | 1920×1080 (フルHD) | 1920×1080 (フルHD) |
パネル種類 | IPSパネル (Fast IPS) | IPSパネル | IPSパネル (Rapid IPS) | IPSパネル |
リフレッシュレート | 垂直 : 最大180Hz (DP 180Hz / HDMI 165Hz) | 垂直 : 最大180Hz | 垂直 : 最大180Hz | 垂直 : 最大100Hz |
応答速度 | 1ms GtG | 1ms GtG | 1ms GtG | 5ms GtG |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
最大輝度 | 400 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 300 cd/㎡ | 250 cd/㎡ |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 |
表示色 | 約1670万色 | 約1677万色 | 約1,677万色 | 約1,677万色 |
視野角 | 水平178°、垂直178° | 水平178°、垂直178° | 水平178°、垂直178° | 水平178°、垂直178° |
入出力端子 | DisplayPort 1.2 x1、HDMI 2.0 x2、イヤホンジャック x1 | DisplayPort1.2 x1、HDMI2.0 x2、イヤホンジャック x1 | HDMI 2.0b ×2、DisplayPort 1.2a ×1、ヘッドホン出力 ×1 | HDMI x1、D-Sub x1、ヘッドホン出力 x1 |
スピーカー | 非搭載 | 2W + 2W | 2W + 2W | 非搭載 |
本体調整機能 |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左25度~右25度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~110mm 対応VESA規格:100mm×100mm |
上下角度調節(チルト): 上25度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左20度~右20度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~150mm 対応VESA規格:100mm×100mm |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左30度~右30度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~130mm 対応VESA規格:100mm×100mm |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 非対応 縦回転(ピボット): 非対応 高さ調節 : 非対応 対応VESA規格:100mm×100mm |
消費電力 | 使用時 16W / スタンバイ時 0.5W | 最大:44W / 通常14.6W / スタンバイ:0.5W | 最大 26W / スタンバイ時 0.5W | 最大 26W / スタンバイ時 0.5W |
本体サイズ | 幅558mm×奥行き235mm×高さ381~491mm | 約540 × 378~528 × 247 mm(幅×高×奥行) | 幅558mm×奥行き228mm×高さ382mm | 幅612mm×奥行き200mm×高さ456mm |
本体重量 | 約5.2kg | スタンドあり:約4.3 kg、スタンド無し:約2.7 kg | 約5.3kg | 約3.84kg |
付属品 | DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、クイックスタートガイド、ROGポーチ | HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、電源ケーブル、セットアップガイド、安全に関するご注意、台座、支柱、保証書、修理依頼書 | HDMIケーブル ×1、電源ケーブル ×1、クイックスタートガイド ×1 | HDMIケーブル ×1、電源コード ×1、AC-DCアダプター ×1、クイックセットアップガイド ×1、保証書 ×1 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 (パネル・バックライトユニットは1年) | 3年間 | -- |
備考 | -- | -- | -- | -- |
発売日 |
2022-11-19 |
2025-01-22 |
2024-04-04 |
2023-12-01 |
JAN/EUCコード | 4711081650645 | 4515777609937 | 4526541049347 | 2150000732550 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから