送料無料 | こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。(一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり | 代引きもしくはクレジット決済にて平日16:30(土日祝16:00)までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
ご購入前のお問合せ オンラインストア03-5298-7051 営業時間11:00〜18:00 |
ご購入後のお問合せ サポートダイヤル03-5298-7020 営業時間11:00〜18:00 |
メーカー | ZOWIE(ゾーイ) |
型番 | -- |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ |
カラー | 青(ブルー) |
バリエーションサイズ | M |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | 3360 |
解像度 | 最大3200dpi (400/800/1600/3200DPI) |
最大トラッキング速度 | -- |
最大加速度 | -- |
オンボードメモリプロファイル | -- |
総ボタン数 | 5 |
インターフェイス | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz (125/500 / 1000Hz) |
マウス寸法 | 126(D)mm x61(W)mm x39(H)mm |
本体重量 | 約87g |
ケーブル長 | 約2m |
発売日 | 2019-02-07 |
JAN/EUCコード | 2150000262071 |
![]() ZOWIE DIVINA GIFT BOX S1 Blue
|
||||
マウスタイプ | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 | 右利き用 | 右利き用 | 左右対称 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ |
カラー | 青(ブルー) | ピンク | ピンク | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
解像度 | 最大3200dpi (400/800/1600/3200DPI) | 最大3200dpi (400/800/1600/3200DPI) | 最大3200dpi (400/800/1600/3200DPI) | 3200dpi (400/800/1600/3200 DPIの調整が可能) |
最大トラッキング速度 | -- | -- | -- | 1.5~1.8mm |
インターフェイス | USB | USB | USB | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz (125/500 / 1000Hz) | 1000Hz (125/500 / 1000Hz) | 1000Hz (125/500 / 1000Hz) | 1000Hz (125/500/1000Hzに調整可能) |
総ボタン数 | 5 | 5 | 5 | 7 |
マウス寸法 | 126(D)mm x61(W)mm x39(H)mm | 120(D)mm x64(W)mm x40(H)mm | 122(D)mm x59(W)mm x38(H)mm | 128(D)mm x67(W)mm x40(H)mm |
本体重量 | 約87g | 約90g | 約82g | 90g (ケーブルなどは除く) |
ケーブル長 | 約2m | 約2m | 約2m | 2m |
ソフトウェア | -- | -- | -- | 不要 (プラグ・アンド・プレイ) |
バリエーションサイズ | M | M | S | -- |
センサー型番 | 3360 | 3360 | 3360 | -- |
最大加速度 | -- | -- | -- | -- |
オンボードメモリプロファイル | -- | -- | -- | -- |
発売日 |
2019-02-07 |
2018-12-07 |
2018-12-07 |
2016-09-30 |
JAN/EUCコード | 2150000262071 | 4544438040840 | 4544438040802 | 4544438040369 |
価格 | 13,480円(税込) | 9,380円(税込) | 9,380円(税込) | 8,980円(税込) |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから