送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー | ASUS(エイスース) |
シリーズ | -- |
型番 | P708/ROG/CHAKRAM/X |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 エルゴノミクス |
有線/無線 | ワイヤードタイプ/ワイヤレスタイプ |
カラー | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | AimPoint 36,000 DPI |
解像度 | 100~36,000dpi |
最大トラッキング速度 | 650IPS |
最大加速度 | 50(G) |
無線方式 | 2.4Ghz/Bluetooth |
インターフェイス | USB |
最大USBレポートレート | 8000Hz (有線接続時のみ) |
スイッチ | ROG (マイクロスイッチ) |
スイッチ寿命/耐久 | 70万回以上 |
発光ユニット | 搭載 (Aura Sync対応) |
LEDカラー | RGB |
マウス寸法 xマウス寸法 x対応OS / 対応OS | 132.7(D)mm x76.6(W)mm xWindows 10 / Windows 11 |
発売日 | 2022-07-01 |
JAN/EUCコード | 0195553438728 |
![]() P708 ROG CHAKRAM X
|
||||
19,980円(税込) | 3,861円(税込) | 3,861円(税込) | 3,861円(税込) | |
マウスタイプ | ゲーミングマウス | -- | -- | -- |
マウスデザイン | 右利き用 エルゴノミクス | 右利き用 | 右利き用 | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ/ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ | ワイヤレスタイプ |
カラー | 黒(ブラック) | グラファイト | グラフィック | ローズ |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | アドバンス オプティカル トラッキング | アドバンス オプティカル トラッキング | アドバンス オプティカル トラッキング |
センサー型番 | AimPoint 36,000 DPI | -- | -- | -- |
解像度 | 100~36,000dpi | 400dpi ~ 4,000dpi | 400dpi ~ 4,000dpi | 400dpi ~ 4,000dpi |
最大トラッキング速度 | 650IPS | -- | -- | -- |
最大加速度 | 50(G) | -- | -- | -- |
無線方式 | 2.4Ghz/Bluetooth |
Bluetooth アドバンス2.4GHzテクノロジー (Logi Bolt USBレシーバー) |
Bluetooth アドバンス2.4GHzテクノロジー (Logi Bolt USBレシーバー) |
Bluetooth アドバンス2.4GHzテクノロジー (Logi Bolt USBレシーバー) |
インターフェイス | USB | -- | -- | -- |
最大USBレポートレート | 8000Hz (有線接続時のみ) | -- | -- | -- |
スイッチ | ROG (マイクロスイッチ) | -- | -- | -- |
スイッチ寿命/耐久 | 70万回以上 | -- | -- | -- |
発光ユニット | 搭載 (Aura Sync対応) | -- | -- | -- |
LEDカラー | RGB | -- | -- | -- |
マウス寸法 | 132.7(D)mm x76.6(W)mm xWindows 10 / Windows 11 | 65.63(W)mm x118.19(D)mm x41.52(H)mm | 61.8(W)mm x107.19(D)mm x37.8(H)mm | 65.63(W)mm x118.19(D)mm x41.52(H)mm |
接続I/F | -- | USB (Logi Bolt USBレシーバー) | USB (Logi Bolt USBレシーバー) | USB (Logi Bolt USBレシーバー) |
総ボタン数 | -- | 5 | 5 | 5 |
スクロールホイール | -- | 有 | 有 | 有 |
チルト機能 | -- | 有 (バーチャルサイドスクロール) | 有 (バーチャルサイドスクロール) | 有 (バーチャルサイドスクロール) |
バッテリー | -- | 単三形乾電池 x1 | 単三形乾電池 x1 | 単三形乾電池 x1 |
電池寿命 | -- | Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月/ Bluetooth®使用時:最大20カ月 | Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月/ Bluetooth®使用時:最大20カ月 | Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月/ Bluetooth®使用時:最大20カ月 |
操作距離(m) | -- | 約 10m | 約 10m | 約 10m |
本体重量(電池を含む) | -- | 111.2g | 101.2g | 111.2g |
レシーバーサイズ | -- | 18.7(W)mm x6.1(D)mm x14.4(H)mm | 18.7(W)mm x6.1(D)mm x14.4(H)mm | 18.7(W)mm x6.1(D)mm x14.4(H)mm |
レシーバー重量 | -- | 1.8g | 1.8g | 1.8g |
対応OS | -- |
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows® 10以降、Windows® 8、Windows® 7、macOS 10.10以降、Linux®、Chrome OS [Bluetooth® Low Energy] Windows® 10以降、macOS 10.15以降、Linux、Chrome OS、iPadOS 13.4以降、Android™ 5.0以降 |
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows® 10以降、Windows® 8、Windows® 7、macOS 10.10以降、Linux®、Chrome OS [Bluetooth® Low Energy] Windows® 10以降、macOS 10.15以降、Linux、Chrome OS、iPadOS 13.4以降、Android™ 5.0以降 |
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows® 10以降、Windows® 8、Windows® 7、macOS 10.10以降、Linux®、Chrome OS [Bluetooth® Low Energy] Windows® 10以降、macOS 10.15以降、Linux、Chrome OS、iPadOS 13.4以降、Android™ 5.0以降 |
発売日 |
2022-07-01 |
2022-02-03 |
2022-02-03 |
2022-02-03 |
JAN/EUCコード | 0195553438728 | 4943765055945 | 4943765055976 | 4943765055952 |
保証期間 | -- | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他の関連カテゴリー
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから