個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
メーカー | SteelSeries(スティールシリーズ) |
型番 | 64856J |
キーボードタイプ | ゲーミングテンキーレスキーボード |
カラー | 黒(ブラック) |
言語 | 英語 |
キーレイアウト | US配列 |
スイッチ構造 | メカニカル (OmniPoint 2.0 メカニカルスイッチ) |
アクチュエーションポイント | 0.2mm~3.8mm |
キーストローク(mm) | -- |
キーピッチ(mm) | -- |
スイッチ寿命/耐久 | 1億プレス |
ホットスワップ | 非対応 |
キーキャップ | 2色成形のPBTキャップ |
プログラム可能キー | 有 |
マルチメディアキー | 有 |
複数キー同時押し | フルキーロールオーバー |
アンチゴースト | 対応 (100%) |
バックライト | 搭載 |
LEDカラー | RGB (キーごとのRGBイルミネーション) |
インターフェイス | USB |
キーボード寸法 | 355(W)mm x128(D)mm x42(H)mm |
本体重量 | 960g |
ケーブル長 | -- |
ディスプレイ | 有機ELスマートディスプレイ |
パームレスト | 着脱式 |
ソフトウェア | SteelSeries Engine |
対応OS | WindowsおよびMac OS X |
パッケージ内容 | Apex Pro TKL (2023) ゲーミングキーボード / USB-C to USB-Aケーブル / キーキャッププーラー / リストレスト / 製品情報ガイド |
保証期間 | 1年間 |
発売日 | 2022-11-04 |
JAN/EUCコード | 4517832178891 |
![]() SteelSeries Apex Pro TKL US (2023) 64856J
|
||||
-- | 21,780円(税込) | 17,930円(税込) | 13,750円(税込) | |
キーボードタイプ | ゲーミングテンキーレスキーボード | テンキーレスキーボード | テンキーレスキーボード | テンキーレスキーボード |
カラー | 黒(ブラック) | 黒(ブラック) | フロステッドブラック(半透明) | フロステッドブラック(半透明) |
言語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
キーレイアウト | US配列 | US配列(ANSI) | US配列 | US配列 |
スイッチ構造 | メカニカル (OmniPoint 2.0 メカニカルスイッチ) | メカニカル (リニア) | メカニカル (リニア) | -- |
スイッチメーカー | -- | Gateron | Keychron K Pro | -- |
軸色 | -- | 赤(レッド) | 赤(レッド) | -- |
ホットスワップ | 非対応 | 対応 | 対応 (Gateron,Cherry MXやKailhなどの3pinまたは5pinのMXスタイルメカニカルスイッチに対応) | 対応 (Gateron,Cherry MXやKailhなどの3pinまたは5pinのMXスタイルメカニカルスイッチに対応) |
キーキャップ | 2色成形のPBTキャップ | ABS | OSAプロファイル(OEMの高さでSA形状)Double-shot PBT(透過しません) | -- |
複数キー同時押し | フルキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | -- | -- |
マルチメディアキー | 有 | 有 | -- | -- |
アンチゴースト | 対応 (100%) | 対応 | -- | -- |
発光ユニット | -- | 搭載 | -- | -- |
LEDカラー | RGB (キーごとのRGBイルミネーション) | RGB | RGB | RGB |
接続I/F | -- | USB 2.0 | USB | USB |
キーボード寸法 | 355(W)mm x128(D)mm x42(H)mm | 361.7(W)mm x127.8(D)mm x40.3(D)mm | 328.5(W)mm x148.7(D)mm x17.9-25.8(H)mm (キーキャップ含まず) | 328.5(W)mm x148.7(D)mm x17.9-25.8(H)mm (キーキャップ含まず) |
本体重量 | 960g |
キーボード本体 : 778g リストレスト : 254g |
約970g ± 10g | 約970g ± 10g |
ケーブル長 | -- | 約2m | -- | -- |
ケーブル着脱 | -- | 有 | -- | -- |
パームレスト | 着脱式 | 付属 | -- | -- |
対応システム | WindowsおよびMac OS X | Windows 10 / Windows 11 | Windows / Mac | Windows / Mac |
内容物 | Apex Pro TKL (2023) ゲーミングキーボード / USB-C to USB-Aケーブル / キーキャッププーラー / リストレスト / 製品情報ガイド | 本製品/USB C to Aケーブル/キーキャップ取り外しツール/キースイッチ取り外しツール/リストレスト | V1キーボード(ノブバージョン)x1(キーボードには下記を含みます:PCBx1、スティールプレートx1、吸音フォームx1、ケースシリコンパッドx1、スタビライザーx4set、キーキャップ、Keychron K Proスイッチx1set)、Type-C to Type-Cケーブルx1、Type-A to Type-Cアダプターx1、スイッチプラーx1、キーキャッププラーx1、ねじ回しx1、六角レンチx1 | V1キーボード(ノブバージョン)x1(キーボードには下記を含みます:PCBx1、スティールプレートx1、吸音フォームx1、ケースシリコンパッドx1、スタビライザーx4set)、Type-C to Type-Cケーブルx1、Type-A to Type-Cアダプターx1、スイッチプラーx1、キーキャッププラーx1、ねじ回しx1、六角レンチx1 |
アクチュエーションポイント | 0.2mm~3.8mm | -- | 2±0.4mm | -- |
キーストローク(mm) | -- | -- | 4±0.4mm | -- |
キーピッチ(mm) | -- | -- | -- | -- |
スイッチ寿命/耐久 | 1億プレス | -- | -- | -- |
プログラム可能キー | 有 | -- | -- | -- |
バックライト | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 |
インターフェイス | USB | -- | -- | -- |
ディスプレイ | 有機ELスマートディスプレイ | -- | -- | -- |
ソフトウェア | SteelSeries Engine | -- | -- | -- |
押下圧(g) | -- | -- | 45±10gf | -- |
MCU | -- | -- | 超低電力Arm Cortex-M4 32ビット STM32L432 (128KBフラッシュ) | 超低電力Arm Cortex-M4 32ビット STM32L432 (128KBフラッシュ) |
オンボードメモリ | -- | -- | 128KB | 128KB |
保証期間 | 1年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 |
発売日 |
2022-11-04 |
2022-08-05 |
2023-02-13 |
2023-02-13 |
JAN/EUCコード | 4517832178891 | 0815671016232 | 4895248813972 | 4895248814054 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
税込価格:
8,800円
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから