4コア8スレッドのZen2、AMD 第3世代Ryzenの最強コスパプロセッサー「RYZEN 3 3300X」と「RYZEN 3 3100」販売開始
AMDのデスクトップ向け第3世代Ryzenプロセッサー「RYZEN 3000」シリーズにZen2ベースのエントリークラス「RYZEN 3 3300X」と「Ryzen 3 3100」が登場、2020年5月23日(土)11:00より販売を開始した。 主なスペックはRyzen 3 3300Xが通常動作クロック3.8GHz(ブースト時最大クロック 4.3GHz) 、Ryzen 3 3100が通常動作クロック3.6GHz(ブースト時最大クロック 3.9GHz) 、それ以外は共通でソケットAM4、4コア8スレッド、キャッシュ 18MB (2MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ)、PCIe(4.0)対応、レーン数最大24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link)、TDP 65W、クーラー付属のリテイルボックス版。
AMD 第3世代RYZENシリーズに4コア8スレッドZen2の「Ryzen 3」2モデル販売開始
AMDのZen2アーキテクチャを採用するデスクトップPC向け「第3世代 RYZEN 3000シリーズ」プロセッサーに4コア8スレッドモデル「AMD RYZEN 3 3300X (型番:100-100000159BOX)」、と「AMD RYZEN 3 3100 (型番:100-100000284BOX)」、2モデルの販売が2020年5月23日(土)11:00より開始された。
両プロセッサーは共に7nmプロセスまで微細化した「Zen 2」アーキテクチャを採用し4コア8スレッドとSMTあり、GPUなしで1万円台で購入可能なコスパに優れたAMDプロセッサー。
モデル別の主な違いは動作クロックの他、Ryzen 3 3100はCCXが2+2構成、Ryzen 3 3300XはCCX4+0構成としているが、4+0構成はレーテンシ削減や一部キャッシュ共有などより効率的なため、仮に同クロックでも3300Xのほうがよりパフォーマンスを発揮できると考えてよさそうだ。
▼ 大手メディアによるレビューなど(外部サイト)
主なスペックはRyzen 3 3300Xが通常動作クロック3.8GHz(ブースト時最大クロック 4.3GHz) 、Ryzen 3 3100が通常動作クロック3.6GHz(ブースト時最大クロック 3.9GHz) 、それ以外は共通でソケットAM4、4コア8スレッド、キャッシュ 18MB (2MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ)、PCIe(4.0)、レーン数最大24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link)、TDP 65W、Precision Boost 2、Precision Boost Overdriveに対応しWraith Stealth coolerが付属するリテイルボックス版。
マザーボードはAMD500/400/300シリーズチップセットを搭載したソケットAMDソケットAM4に対応し、かつBIOS(UEFI)が対応バージョンである必要があるので留意、対応メモリーはSPDベースでDR4-2666/2933/3200、XMPベースのOCメモリーはマザーボードとメモリーの組み合わせにより異なるがDDR4-3600がホットレンジ、最大でDDR4-4000までといった所で対応Windowsバージョンは、「Windows 10」以降。
型番 | 100-100000284BOX | 100-100000159BOX |
シリーズ | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen |
メーカー | AMD | AMD |
対応ソケット | Socket AM4 | Socket AM4 |
コードネーム | Matisse | Matisse |
コア数 | 4コア | 4コア |
スレッド数 | 8スレッド | 8スレッド |
動作クロック | 3.6GHz | 3.8GHz |
最大ブーストクロック | 3.9GHz | 4.3GHz |
Precision Boost 2 | 対応 | 対応 |
Precision Boost Overdrive | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード |
AMD GameCache | 18MB (2MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 18MB (2MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) |
TDP | 65W | 65W |
対応メモリー | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) |
対応メモリーサイズ | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | -- |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) |
内蔵グラフィックス | -- | -- |
CPUクーラー付属 | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0730143312202 | 0730143312172 |
発売日 | 2020-05-23 | 2020-05-23 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
従来ゲームなどコア数がそこまで必要なくクロック重視の場合、Zen2ベースなのでメモリー耐性も良くマザーボードを選べばPCIe4.0にも対応し現行テクノロジーの最大公約的なおいしい所取りが出来るかなりコストパフォーマンスが優れたプロセッサー、GPUは別途必要となるが低価格でハイパフォーマンスなゲーミングPC構築には強い味方となりそうだ。
Zen2 Ryzenプロセッサーラインアップ横比較
型番 | 100-100000284BOX | 100-100000159BOX | 100-100000050BOX | 100-100000031BOX | 100-100000022BOX | 100-100000071BOX | 100-100000025BOX | 100-100000023BOX | 100-100000051WOF |
シリーズ | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen | 第3世代 AMD Ryzen |
メーカー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
対応ソケット | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
コードネーム | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse |
コア数 | 4コア | 4コア | 6コア | 6コア | 6コア | 8コア | 8コア | 12コア | 16コア |
スレッド数 | 8スレッド | 8スレッド | 6スレッド | 12スレッド | 12スレッド | 16スレッド | 16スレッド | 24スレッド | 32スレッド |
動作クロック | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.6GHz | 3.9GHz | 3.8GHz | 3.5GHz |
最大ブーストクロック | 3.9GHz | 4.3GHz | 4.1GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 4.7GHz |
Precision Boost 2 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Precision Boost Overdrive | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード | 対応 ※要 AMD X570/X470チップセット搭載マザーボード |
AMD GameCache | 18MB (2MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 18MB (2MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 19MB (3MB L2キャッシュ + 16MB L3キャッシュ) | 35MB (3MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 35MB (3MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 36MB (4MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 36MB (4MB L2キャッシュ + 32MB L3キャッシュ) | 70MB (6MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) | 72MB (8MB L2キャッシュ + 64MB L3キャッシュ) |
TDP | 65W | 65W | 65W | 65W | 95W | 65W | 105W | 105W | 105W |
対応メモリー | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) | DDR4-3200 (2DIMMまで) DDR4-2933 (1Rank / 4DIMM) DDR4-2667/2400 (2Rank / 4DIMM) |
対応メモリーサイズ | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
PCI Express リビジョン | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) | 24 (16x GPU / 4x General / 4x Chipset Link) |
内蔵グラフィックス | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CPUクーラー付属 | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Stealth cooler) | 付属 (Wraith Spire cooler) | 付属 (Wraith Prism with RGB LED cooler) | 付属 (Wraith Prism with RGB LED cooler) | 付属 (Wraith Prism with RGB LED cooler) | なし (別売り) AMD公式のRyzen 3950X用推奨クーラーリストはこちらで確認出来ます※外部サイト |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0730143312202 | 0730143312172 | 0730143311663 | 0730143309936 | 0730143309912 | 0730143309974 | 0730143309899 | 0730143309950 | 0730143311809 |
発売日 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020-02-22 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 2019-11-30 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
AMD(エーエムディー)について
>> Advanced Micro Devices商品一覧
>> メーカー公式
>> 4コア8スレッドのZen2、AMD 第3世代Ryzenの最強コスパプロセッサー「RYZEN 3 3300X」と「RYZEN 3 3100」販売開始
>> MSIからロープロファイル対応のRADEON RX 550搭載「RADEON RX 550 4GT LP OC」が登場
>> 6コア12スレッド、Zen+でSMTありの格安限定Ryzenプロセッサー「Ryzen 5 1600AF」販売開始
>> MSIから長さ約155mmの省スペースタイプのRADEON RX 550搭載「RADEON RX 550 AERO ITX 4G OC」が登場
>> アーク、6コア6スレッドのコスパに優れた第3世代 Ryzen 5 3500 搭載ミニタワーゲーミングパソコン 3モデルを発売
>> 6コア6スレッド、AMD 第3世代Ryzenシリーズのエントリープロセッサー「RYZEN 5 3500」販売開始