
第13世代COREプロセッサー向け、インテルZ790チップセット搭載ソケットLGA1700対応マザーボード各社から販売開始
Raptor Lakeことインテルの第13世代デスクトッププロセッサー向けチップセット「Z790」搭載ソケットLGA1700対応マザーボード各種が2022年10月20日(木)22:00より販売を解禁している。
デスクトップ向け第13世代インテルCoreプロセッサーに最適なZ790チップセット搭載マザーボード各社から販売開始

Raptor Lakeことインテルの第13世代デスクトッププロセッサー向けチップセット「Z790」搭載ソケットLGA1700対応マザーボード各種が2022年10月20日(木)22:00より販売を解禁している。
解禁時点で入荷、販売を確認できたのはメーカー別ではASRock 7モデル、ASUS 2モデル、GIGABYTE 1モデル、MSI 5モデルの合計15モデル。 ファームファクタ別ではATXが13モデル、MicroATXが1モデル、Mini-ITXが1モデル。 対応メモリー別ではDDR4が10モデル、DDR5が5モデルとしている。
モデル別ではASRockから「Z790 Steel Legend WiFi」、「Z790 Pro RS」、「Z790 Pro RS/D4」、「Z790 PG Lightning」、「Z790 PG Lightning/D4」、「Z790M PG Lightning/D4」、「Z790M-ITX WiFi」の7モデル。ASUSから「TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4」、「TUF GAMING Z790-PLUS D4」の2モデル、GIGABYTEは「Z790 D DDR4」の1モデル。MSIからは「MPG Z790 CARBON WIFI」、「MPG Z790 EDGE WIFI DDR4」、「MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4」。「PRO Z790-A WIFI DDR4」、「PRO Z790-P DDR4」の5モデル。
メーカー | ブランド | 対応ソケット | 搭載チップセット | メモリスロット | マザーボード規格 | 保証期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRock | PG Lightning | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR4 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
ASRock | PG Lightning | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR5 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
ASRock | ASRock/Pro | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR4 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
ASRock | ASRock/Pro | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR5 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
ASRock | Steel Legend | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR5 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
ASRock | PG Lightning | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR4 UDIMM | Micro-ATX (244 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
ASRock | ASRockスタンダード | LGA1700 | intel Z790 | 2× DDR5 UDIMM | Mini-ITX (170 × 170 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
ASUS | TUF GAMING | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR4 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 1年間 | 製品詳細 | |
ASUS | TUF GAMING | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR4 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 1年間 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | Ultra Durable | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR4 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
MSI | MSI/PRO | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR4 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
MSI | MSI/PRO | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR4 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
MSI | MSI / MAGシリーズ | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR4 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
MSI | MSI / MPGシリーズ | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR4 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 | |
MSI | MSI / MPGシリーズ | LGA1700 | intel Z790 | 4× DDR5 UDIMM | ATX (305 × 244 mm) | 2年間 | 製品詳細 |

「Z790」はZ690の改良進化させたRaptor Lakeこと第13世代インテルコアプロセッサー向けに最適化されたインテル700シリーズ・デスクトップでは最上位のチップセットで、主にゲーマーやオーバークロッカーなどパフォーマンスを最大限もしくはそれ以上引き出したい人向けで、その為基本的にこれを搭載するマザーボードの機能や部材、電源回りなどもハイエンド寄りなものが多い。

Z790チップセット搭載マザーボードが採用するソケットはZ690と同じソケットLGA1700でどちらも第12世代、第13世代プロセッサーに対応することが出来る、ただしZ690で第13世代プロセッサーを使用する場合、対応のUEFIのアップデートを事前にしておかないと起動できないので注意が必要となるが、Z790は初期UEFIで両世代のプロセッサーに対応できるためその点に関しては心配は不要となる。
主な進化ポイントはPCI Expressのレーン数の割合変更で、PCI Express3.0はZ690が16レーンだったのに対しZ790は8レーンに減少、代わりにPCI Express4.0はZ690が12レーンだったのに対し20レーンに増加している、これによりPCI Express 4.0 X16のGPU x1枚と X4 NVMe SSD x1台がネイティブ動作させる事が可能になった事になる。
またDDR5メモリー使用時のOC耐性も向上しており、RaptorLakeと一部のZ790搭載マザーボード向けにG.SKillからDDR5 7600MT/s選別OCメモリーキットなどが近々に販売を開始する見込み。
ASRock
型番 | Z790 PG Lightning/D4 | Z790 PG Lightning | Z790 Pro RS/D4 | Z790 Pro RS | Z790 Steel Legend WiFi | Z790M PG Lightning/D4 | Z790M-ITX WiFi |
メーカー | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock |
ブランド | PG Lightning | PG Lightning | ASRock/Pro | ASRock/Pro | Steel Legend | PG Lightning | ASRockスタンダード |
シリーズ | インテル 700シリーズ | インテル 700シリーズ | インテル 700シリーズ | インテル 700シリーズ | インテル 700シリーズ | インテル 700シリーズ | インテル 700シリーズ |
Windows 11 対応状況 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
対応ソケット | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 |
搭載チップセット | intel Z790 | intel Z790 | intel Z790 | intel Z790 | intel Z790 | intel Z790 | intel Z790 |
メモリスロット | 4× DDR4 UDIMM | 4× DDR5 UDIMM | 4× DDR4 UDIMM | 4× DDR5 UDIMM | 4× DDR5 UDIMM | 4× DDR4 UDIMM | 2× DDR5 UDIMM |
対応メモリスピード | DDR4-5333+(OC)/3200/2933/2800 MHz ※DDR4-3300MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。※搭載するCPUやメモリ本数によってサポートされるメモリークロックが変わります。 | DDR5-6800+(OC)/5600/5200/4800/4400/3600 MHz ※DDR5-5700MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。※搭載するCPUやメモリ本数によってサポートされるメモリークロックが変わります。 | DDR4-5333+(OC)/3200/2933/2800 MHz ※DDR4-3300MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。※搭載するCPUやメモリ本数によってサポートされるメモリークロックが変わります。 | DDR5-6800+(OC)/5600/5200/4800/4400/3600 MHz ※DDR5-5700MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。※搭載するCPUやメモリ本数によってサポートされるメモリークロックが変わります。 | DDR5-6800+(OC)/5600/5200/4800/4400/3600 MHz ※DDR5-5700MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。※搭載するCPUやメモリ本数によってサポートされるメモリークロックが変わります。 | DDR4-5333+(OC)/3200/2933/2800 MHz ※DDR4-3300MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。※搭載するCPUやメモリ本数によってサポートされるメモリークロックが変わります。 | DDR5-6800+(OC)/5600/5200/4800/4400 MHz ※DDR5-5700MHz以上はオーバークロック動作の為、動作保証対象外となります。※搭載するCPUやメモリ本数によってサポートされるメモリークロックが変わります。 |
メモリ最大搭載容量 | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大128GB (32GB×4) | 最大64GB (32GB×2) |
メモリチャンネルアーキテクチャー | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
対応メモリプロファイルタイプ | XMP | XMP | XMP | XMP | XMP | XMP | XMP |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
グラフィックス出力機能 | 1× HDMI 2.1 (リア) 1× eDP 1.4 (基板上実装内部端子 : 最大解像度 FHD 60Hz) (2画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× HDMI 2.1 (リア) 1× eDP 1.4 (基板上実装内部端子 : 最大解像度 FHD 60Hz) (2画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× DisplayPort 1.4 (リア) 1× HDMI 2.1 (リア) 1× eDP 1.4 (基板上実装内部端子 : 最大解像度 FHD 60Hz) (3画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× DisplayPort 1.4 (リア) 1× HDMI 2.1 (リア) 1× eDP 1.4 (基板上実装内部端子 : 最大解像度 FHD 60Hz) (3画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× DisplayPort 1.4 (リア) 1× HDMI 2.1 (リア) 1× eDP 1.4 (基板上実装内部端子 : 最大解像度 FHD 60Hz) (3画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× HDMI 2.1 (リア) (CPU内蔵グラフィックス機能を利用) | 1× DisplayPort 1.4 (リア) 1× HDMI 2.1 (リア) 1× eDP 1.4 (基板上実装内部端子 : 最大解像度 FHD 60Hz) (3画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) |
拡張スロット | 1× PCIe 5.0×16 スロット 1× PCIe 4.0×4 スロット (×16スロット形状) 3× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_WIFI、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュール もしくは インテル CNVi用CRFモジュールをサポート) | 1× PCIe 5.0×16 スロット 1× PCIe 4.0×4 スロット (×16スロット形状) 3× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_WIFI、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュール もしくは インテル CNVi用CRFモジュールをサポート) | 1× PCIe 5.0×16 スロット 1× PCIe 4.0×4 スロット (×16スロット形状) 2× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_WIFI、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュール もしくは インテル CNVi用CRFモジュールをサポート) | 1× PCIe 5.0×16 スロット 1× PCIe 4.0×4 スロット (×16スロット形状) 2× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_WIFI、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュール もしくは インテル CNVi用CRFモジュールをサポート) | 1× PCIe 5.0×16 スロット (※本スロットはM.2(M2_2)スロットと帯域を共有しており、同時使用時、本スロットの動作モードは×8動作となります) 1× PCIe 4.0×4 スロット (×16スロット形状) 1× PCIe 3.0×2 スロット (×16スロット形状) | 1× PCIe 4.0×16 スロット 1× PCIe 3.0×4 スロット (×16スロット形状) 1× PCIe 3.0×1 スロット 1× M.2 スロット (M2_WIFI、Key E、Type2230 WiFi/BTモジュールをサポート) | 1× PCIe 5.0×16 スロット |
マルチGPU対応 | 2-Way AMD CROSSFIRE | 2-Way AMD CROSSFIRE | 2-Way AMD CROSSFIRE | 2-Way AMD CROSSFIRE | 2-Way AMD CROSSFIRE | 2-Way AMD CROSSFIRE | -- |
オーディオ機能 | Realtek ALC897 8CH HD Audio (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) | Realtek ALC897 8CH HD Audio (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) | Realtek ALC897 8CH HD Audio (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) | Realtek ALC897 8CH HD Audio (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) | Realtek ALC897 8CH HD Audio | Realtek ALC897 8CH HD Audio (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) | Realtek ALC897 8CH HD Audio (8CH オーディオ出力はフロントパネルのHDオーディオモジュールを使用時に対応) |
ストレージ機能 | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、type 2260/2280 SSD対応、ヒートシンク付き(取り外し可能)、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、type 2242/2260/2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_3、Key M、type 2260/2280 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen4×4(64Gb/s)いずれかの接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_4、Key M、type 2260/2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 4× SATA 6Gb/s ポート (intel Z790 [RAID 0/1/5/10 対応]) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、type 2260/2280 SSD対応、ヒートシンク付き(取り外し可能)、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、type 2242/2260/2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_3、Key M、type 2260/2280 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen4×4(64Gb/s)いずれかの接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_4、Key M、type 2260/2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 4× SATA 6Gb/s ポート (intel Z790 [RAID 0/1/5/10 対応]) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、type 2260/2280 SSD対応、ヒートシンク付き(取り外し可能)、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 3× M.2 スロット (M2_2/M2_3/M2_4、Key M、type 2260/2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 8× SATA 6Gb/s ポート (intel Z790 [RAID 0/1/5/10対応]) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、type 2260/2280 SSD対応、ヒートシンク付き(取り外し可能)、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 3× M.2 スロット (M2_2/M2_3/M2_4、Key M、type 2260/2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 8× SATA 6Gb/s ポート (intel Z790 [RAID 0/1/5/10対応]) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、type 2260/2280 SSD対応、ヒートシンク付き(取り外し可能)、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート ※本スロットはM2_2スロットとSSD取付位置を物理的に共有しており同時に取り付けて使用することが出来ません) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、type 2260/2280 SSD対応、ヒートシンク付き(取り外し可能)、PCIe Gen5×4(128Gb/s)接続をサポート ※本スロットはM2_1スロットとSSD取付位置を物理的に共有しており同時に取り付けて使用することが出来ません。※本スロットはPCIe5.0×16(PCIE1)スロットと帯域を共有しており、同時使用時、PCIe5.0×16(PCIE1)スロットは×8動作となります。) 2× M.2 スロット (M2_3/M2_4、Key M、type 2242/2260/2280 SSD対応、ヒートシンク付き(M2_3とM2_4はヒートシンクを共有しています)、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_5、Key M、type 2260/2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 8× SATA 6Gb/s ポート (intel Z790 [RAID 0/1/5/10対応]) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、type 2242/2280 SSD対応、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、type 2280 SSD対応、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen4×4(64Gb/s)いずれかの接続をサポート) 4× SATA 6Gb/s ポート (intel Z790 [RAID 0/1/5/10 対応]) | 1× M.2 スロット (M2_1、Key M、type 2280 SSD対応、ヒートシンク付き(M2_1とM2_2はヒートシンクを共有しています)、PCIe Gen4×4(64Gb/s)接続をサポート) 1× M.2 スロット (M2_2、Key M、type 2280 SSD対応、ヒートシンク付き(M2_1とM2_2はヒートシンクを共有しています)、SATA(6Gb/s)もしくはPCIe Gen4×4(64Gb/s)いずれかの接続をサポート) 4× SATA 6Gb/s ポート (intel Z790 [RAID 0/1/5/10 対応]) |
USBポート | 1× USB3.2 (USB3.2 Gen2×2) Type-C (intel Z790 : 1× バックパネル) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (intel Z790 : 1× バックパネル) 5× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (intel Z790 : 5× バックパネル) 1× USB2.0 Type-A (intel Z790 : 1× バックパネル) 1× フロント USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-C ポート (intel Z790 : 1× フロントパネルコネクタ) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel Z790 + USB HUB : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) 2× USB2.0 ポート (intel Z790 : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) | 1× USB3.2 (USB3.2 Gen2×2) Type-C (intel Z790 : 1× バックパネル) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (intel Z790 : 1× バックパネル) 5× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (intel Z790 : 5× バックパネル) 1× USB2.0 Type-A (intel Z790 : 1× バックパネル) 1× フロント USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-C ポート (intel Z790 : 1× フロントパネルコネクタ) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel Z790 + USB HUB : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) 2× USB2.0 ポート (intel Z790 : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) | 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C (intel Z790 : 1× バックパネル) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (intel Z790 : 1× バックパネル) 2× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (intel Z790 : 2× バックパネル) 4× USB2.0 Type-A (intel Z790 + USB HUB : 4× バックパネル) 1× フロント USB3.2 (USB3.2 Gen2×2) Type-C ポート (intel Z790 : 1× フロントパネルコネクタ) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel Z790 : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) 4× USB2.0 ポート (intel Z790 + USB HUB : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) | 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C (intel Z790 : 1× バックパネル) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (intel Z790 : 1× バックパネル) 2× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (intel Z790 : 2× バックパネル) 4× USB2.0 Type-A (intel Z790 + USB HUB : 4× バックパネル) 1× フロント USB3.2 (USB3.2 Gen2×2) Type-C ポート (intel Z790 : 1× フロントパネルコネクタ) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel Z790 : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) 4× USB2.0 ポート (intel Z790 + USB HUB : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) | 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C (intel Z790 : 1× バックパネル) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (intel Z790 : 1× バックパネル) 8× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (intel Z790 + USB HUB : 8× バックパネル) 1× フロント USB3.2 (USB3.2 Gen2×2) Type-C ポート (intel Z790 : 1× フロントパネルコネクタ) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel Z790 + USB HUB : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) 3× USB2.0 ポート (intel Z790 : 2× 基板上コネクタ、3ポート対応) | 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C (intel Z790 : 1× バックパネル) 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (intel Z790 : 1× バックパネル) 4× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-A (intel Z790 : 4× バックパネル) 2× USB2.0 Type-A (intel Z790 : 2× バックパネル) 1× フロント USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) Type-C ポート (intel Z790 : 1× フロントパネルコネクタ) 2× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel Z790 : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) 4× USB2.0 ポート (intel Z790 : 2× 基板上コネクタ、4ポート対応) | 1× USB3.2 (USB3.2 Gen2×2) Type-C (intel Z790 : 1× バックパネル) 4× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A (intel Z790 : 4× バックパネル) 1× USB2.0 Type-A (intel Z790 : 1× バックパネル) 1× フロント USB3.2 (USB3.2 Gen2×2) Type-C ポート (intel Z790 : 1× フロントパネルコネクタ) 2× USB3.0 (USB3.2/3.1 Gen1) ポート (intel Z790 : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) 2× USB2.0 ポート (intel Z790 : 1× 基板上コネクタ、2ポート対応) |
ネットワーク機能 | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (Realtek RTL8125BG) | 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I219-V) | 1× 2.5Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I226V) 1× Gigabit LAN (RJ45) ポート (intel I219V) |
無線ネットワーク機能 | -- | -- | -- | -- | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.2 (intel Wi-Fi 6E) | -- | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.2 (intel) |
LEDエフェクト | -- (RGB LEDヘッダオンボード : 対応機器を接続しASRock POLYCHROME SYNCでコントロール可能) | -- (RGB LEDヘッダオンボード : 対応機器を接続しASRock POLYCHROME SYNCでコントロール可能) | 搭載 (POLYCHROME RGB) | 搭載 (POLYCHROME RGB) | 搭載 (POLYCHROME RGB) | -- (RGB LEDヘッダオンボード : 対応機器を接続しASRock POLYCHROME SYNCでコントロール可能) | -- (RGB LEDヘッダオンボード : 対応機器を接続しASRock POLYCHROME SYNCでコントロール可能) |
バックパネルポート | 1× HDMI ポート 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 1× USB3.2 Gen2×2 Type-C ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A ポート 5× USB3.0 (USB3.2 Gen1) Type-A ポート 1× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 3× オーディオジャック | 1× HDMI ポート 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 1× USB3.2 Gen2×2 Type-C ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A ポート 5× USB3.0 (USB3.2 Gen1) Type-A ポート 1× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 3× オーディオジャック | 1× DisplayPort ポート 1× HDMI ポート 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A ポート 2× USB3.0 (USB3.2 Gen1) Type-A ポート 4× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 3× オーディオジャック | 1× DisplayPort ポート 1× HDMI ポート 1× PS/2 キーボード/マウス ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A ポート 2× USB3.0 (USB3.2 Gen1) Type-A ポート 4× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 3× オーディオジャック | 1× DisplayPort ポート 1× HDMI ポート 2× Wi-Fi アンテナ コネクタ 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A ポート 8× USB3.0 (USB3.2 Gen1) Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 1× 光デジタルS/PDIF出力 5× オーディオジャック | 1× HDMI ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-C ポート 1× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A ポート 4× USB3.0 (USB3.2 Gen1) Type-A ポート 2× USB2.0 Type-A ポート 1× LAN (RJ45) ポート 3× オーディオジャック | 1× DisplayPort ポート 1× HDMI ポート 2× Wi-Fi アンテナ コネクタ 1× USB3.2 Gen2×2 Type-C ポート 4× USB3.1 Gen2 (USB3.2 Gen2) Type-A ポート 1× USB2.0 Type-A ポート 2× LAN (RJ45) ポート 1× 光デジタルS/PDIF出力 2× オーディオジャック |
マザーボード規格 | ATX (305 × 244 mm) | ATX (305 × 244 mm) | ATX (305 × 244 mm) | ATX (305 × 244 mm) | ATX (305 × 244 mm) | Micro-ATX (244 × 244 mm) | Mini-ITX (170 × 170 mm) |
主な特徴 | ゲーマー向けミドルハイクラスマザーボード「PG Lightning」シリーズ! 第13/12世代 intel Coreプロセッサ対応 intel Z790搭載ATXサイズ! DDR4メインメモリ、PCIe5.0対応PCIe×16スロット、4つのPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE等を搭載。オンボードのRGB LEDヘッダに対応機器を接続しASRock POLYCHROME SYNCでコントロール可能です。 14+1+1 電源フェーズ設計 基板上eDPポート | ゲーマー向けミドルハイクラスマザーボード「PG Lightning」シリーズ! 第13/12世代 intel Coreプロセッサ対応 intel Z790搭載ATXサイズ! DDR5メインメモリ、PCIe5.0対応PCIe×16スロット、4つのPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE等を搭載。オンボードのRGB LEDヘッダに対応機器を接続しASRock POLYCHROME SYNCでコントロール可能です。 14+1+1 電源フェーズ設計 基板上eDPポート | 安定した信頼性でビジネスなどに最適な「ASRock PRO」シリーズ! 第13/12世代 intel Coreプロセッサ対応 intel Z790搭載ATXサイズ! DDR4メインメモリ、RGB LEDイルミネーション機能、PCIe5.0対応PCIe×16スロット、4つのPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE等を搭載しています。 14+1+1 電源フェーズ設計 基板上eDPポート | 安定した信頼性でビジネスなどに最適な「ASRock PRO」シリーズ! 第13/12世代 intel Coreプロセッサ対応 intel Z790搭載ATXサイズ! DDR5メインメモリ、RGB LEDイルミネーション機能、PCIe5.0対応PCIe×16スロット、4つのPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE等を搭載しています。 14+1+1 電源フェーズ設計 基板上eDPポート | コストパフォーマンスと耐久性にこだわった「Steel Legend」! 第13/12世代 intel Coreプロセッサ対応 intel Z790搭載ATXサイズ! DDR5メインメモリ、RGB LEDイルミネーション機能、PCIe5.0対応PCIe×16スロット、PCIe5.0×4接続対応M.2スロット(共有仕様あり)、最大4つのPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、Intel WiFi 6E & BT5.2等を搭載しています。 16+1+1 電源フェーズ設計 基板上eDPポート ASRock グラフィックカードホルダー | ゲーマー向けミドルクラスマザーボード「PG Lightning」シリーズ! 第13/12世代 intel Coreプロセッサ対応 intel Z790搭載MicroATXサイズ! DDR4メインメモリ、2つのPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、intel GbE等を搭載。オンボードのRGB LEDヘッダに対応機器を接続しASRock POLYCHROME SYNCでコントロール可能です。 10+1+1 電源フェーズ設計 | ASRockスタンダードマザーボード! 第13/12世代 intel Coreプロセッサ対応 intel Z790搭載Mini-ITXサイズ! DDR5メインメモリ、PCIe5.0対応PCIe×16スロット、2つのPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、intel 2.5GbE、intel GbE、Intel WiFi 6E & BT5.2等を搭載。オンボードのRGB LEDヘッダに対応機器を接続しASRock POLYCHROME SYNCでコントロール可能です。 Dr.MOS 電源フェーズ設計 基板上eDPポート |
付属品 | マニュアル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2ネジセット | マニュアル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2ネジセット | マニュアル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2ネジセット | マニュアル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2ネジセット | マニュアル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、WiFiアンテナ、M.2ネジセット、グラフィックスカードホルダー | マニュアル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、M.2ネジセット | マニュアル、I/Oシールドパネル、SATA 6Gb/s ケーブル ×2、WIFIアンテナ、M.2ネジセット |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
