
Dream Gamerからガラスマウスパッド「雷(Thunder)」と「浮(Float)」が登場
中国の高品質マウスパッドメーカー『Dream Gamer』から、12種類のデザインを各種2サイズずつ、計24種類ものバリエーションのガラスマウスパッドを携えて登場。アーク秋葉原店舗、アークオンラインショップともに2023年10月7日(土)から販売を開始している。サーフェスはスピードタイプの『雷(Thunder)』とコントロールタイプよりの『浮(Float)』の2タイプ。パッケージには同社のオリジナル汎用PTFEマウスソールが3種類同梱されている。
スピードタイプの『雷(Thunder)』・コントロールタイプの『浮(Float)』


「Dream Gamer」より、初動の引っかかりがなく適度なコントロールが可能なスピードタイプのガラスマウスパッド『雷(Thunder)』とソフトな初動と強いストッピングパワーが特徴のガラスマウスパッド『浮(Float)』が登場。アーク秋葉原店舗、アークオンラインショップともに2023年10月7日(土)から販売を開始している。
過去最多の豊富なデザイン

「雷(Thunder)」からは7種類のデザイン「浮(Float)」からは5種類のデザインそして各デザイン45×40cmと50×40cmの2サイズ展開になっており、計24種類もの中から好みに合わせてガラスマウスパッドを選ぶことができる。そして厚さはいずれも2.8mmと他のガラスマウスパッドと比較して少し薄型になっているようだ。
パッケージには同社オリジナルの汎用PTFEマウスソールが3種類も付属している。種類としては、湾曲したエッジがなく滑らかで耐久性のあるガラスマウスパッド向けの「Glass mat special small dots」と、エッジが湾曲しており耐久性が高いコントロールタイプの「Enhanced version small dots」と、エッジが湾曲しておりスピードタイプの「ice version small dots」の3種類。これらによりガラスマウスパッド特有の滑らかさを損なうことなく、よりスムーズにマウスを操作することができる。
内容物はガラスマウスパッド本体、滑り止めシール、そして上述のオリジナル汎用PTFEマウスソール3種類各20粒となっている。
Float Glass Mousepad
メーカー | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer |
型番 | dg-fl-white-4540 | dg-fl-white-5040 | dg-fl-black-4540 | dg-fl-black-5040 | dg-fl-as-dark-4540 | dg-fl-as-dark-5040 | dg-fl-as-red-4540 | dg-fl-as-red-5040 | dg-fl-as-white-4540 | dg-fl-as-white-5040 |
カラー | ホワイト | ホワイト | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | レッド | レッド | ホワイト | ホワイト |
マウスパッド素材 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 |
サーフェイスタイプ | スムーズに動かせるコントロールタイプ | スムーズに動かせるコントロールタイプ | スムーズに動かせるコントロールタイプ | スムーズに動かせるコントロールタイプ | スムーズに動かせるコントロールタイプ | スムーズに動かせるコントロールタイプ | スムーズに動かせるコントロールタイプ | スムーズに動かせるコントロールタイプ | スムーズに動かせるコントロールタイプ | スムーズに動かせるコントロールタイプ |
耐水性 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
バリエーションサイズ | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL |
本体サイズ | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm |
保証期間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 |
備考 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 |
JAN/EUCコード | 6976511050565 | 6976511050572 | 6976511050534 | 6976511050527 | 6976511050374 | 6976511050381 | 6976511050435 | 6976511050442 | 6976511050404 | 6976511050398 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Thunder Glass Mousepad
メーカー | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer | Dream Gamer |
型番 | dg-th-white-4540 | dg-th-white-5040 | dg-th-black-4540 | dg-th-black-5040 | dg-th-as-hurricane-4540 | dg-th-as-hurricane-5040 | dg-th-as-ash-4540 | dg-th-as-ash-5040 | dg-th-as-onet4p-4540 | dg-th-as-onet4p-5040 | dg-th-as-red-4540 | dg-th-as-red-5040 | dg-th-as-black-4540 | dg-th-as-black-5040 |
カラー | ホワイト | ホワイト | ブラック | ブラック | ホワイト&レッド | ホワイト&レッド | ホワイト&レッド | ホワイト&レッド | ホワイト&レッド | ホワイト&レッド | レッド | レッド | ブラック | ブラック |
マウスパッド素材 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 | ガラス系 |
サーフェイスタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ | 適度なコントロールが可能なスピードタイプ |
耐水性 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
バリエーションサイズ | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL |
本体サイズ | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 450(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm | 500(W)mm x400(L)mm/2.8(H)mm |
保証期間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 | 1ヵ月間 |
備考 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 | 3種類の汎用ソール「small dots」を同梱 |
JAN/EUCコード | 6976511050480 | 6976511050473 | 6976511050497 | 6976511050510 | 6976511050251 | 6976511050268 | 6976511050220 | 6976511050213 | 6976511050282 | 6976511050275 | 6976511050312 | 6976511050329 | 6976511050343 | 6976511050336 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |

Dream Gamer(ドリームゲーマー)について
>> 逐夢者商品一覧