Gainward (ゲインワード)
GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC
GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER 16GB 256-bit GDDR6X PCI Express対応ビデオカード
送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫なし | 在庫なし、次回入荷確認中。こちらの商品は手配中もしくは次回入荷未定のため現在ご購入いただく事ができません。 |
税込価格:
154,800円
アークオンラインストア ナイトタイム限定割引クーポン 表示価格より更に割引 10/11 06:00まで 3,157円 割引
※カートに入れるだけでお得なクーポン特典が適用されます! |
||
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
型番 | NED47TSS19T2-1043Z-G |
メーカー | Gainward(ゲインワード) |
ブランド | -- |
シリーズ | Gainward/Panther |
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER |
CUDAコア数 | 8448 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 16GB |
メモリバス | 256-bit |
GPUブーストクロック | 2640MHz |
メモリスピード | 21Gbps |
メモリスピード実クロック | 1312.5MHz |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 328.9(L)mm x128(W)mm x63.5(H)mm |
占有スロット | 3.2SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 16pin ×1 |
グラフィックスカード電力 | 285W |
推奨システム電力 | 750W |
冷却方法 | セミファンレス |
LEDエフェクト | -- |
バックプレート | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- |
付属品 | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) |
備考 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 4710562244434 |
発売日 | 2024-01-24 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC
|
||||
147,800円(税込) | 143,800円(税込) | 147,800円(税込) | 149,800円(税込) | |
ブランド | ProArt | |||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER |
CUDAコア数 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUブーストクロック | 2640MHz | 2625MHz | 2640MHz | 2655MHz |
メモリスピード | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps |
メモリスピード実クロック | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz |
出力インターフェース |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 328.9(L)mm x128(W)mm x63.5(H)mm | 267(L)mm x134(W)mm x52(H)mm | 300(L)mm x120(W)mm x50(H)mm | 331(L)mm x136(W)mm x55.5(H)mm |
占有スロット | 3.2SLOT占有 | 2.6SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.8SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 |
グラフィックスカード電力 | 285W | 285W | 285W | 285W |
推奨システム電力 | 750W | 750W | 750W | 750W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | -- | -- | -- | -- |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- |
付属品 | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、ProArt Graphics Card Holder、ASUS Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、Anti-sag bracket |
OCモード時GPUブーストクロック | -- | 2655MHz | 2670MHz | -- |
備考 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 |
JAN/EUCコード | 4710562244434 | 0197105545229 | 0197105471832 | 4988755062565 |
発売日 |
2024-01-24 |
2024-05-10 |
2024-02-09 |
2024-08-23 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから