送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
取り寄せ | 在庫なし、 ご注文後の手配となります。※要:納期確認 |
個人のお客様 TEL03-5298-7051 営業時間 平日・土日祝 11:00〜18:00 |
法人のお客様 TEL03-5298-7053 営業時間 平日 11:00〜18:00 |
仕様 | |
表示機能 |
サイズ: 27型 最大解像度:2560×1440 (WQHD) パネル種類:IPS方式 表面処理:ノングレア アスペクト比:16:09 最大輝度 400 cd/㎡ コントラスト比:1000:1 表示色:約1670万色 応答速度:1ms (GtG) 視野角:水平178°、垂直178° 入力周波数:垂直 最大 170Hz(DP)、144Hz(HDMI) |
入出力端子 |
DisplayPort 1.2 x1、HDMI 2.0 x2、3.5 mm ステレオミニジャック x1、USB3.0 x2 |
スピーカー |
2W + 2W |
本体調節範囲 |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左右40度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~120mm 対応VESA規格:100mm×100mm |
消費電力 | 使用時 90W |
サイズ / 重量 | (WxDxH)幅611mm×奥行き270mm×高さ422~542mm / 製品質量: 約7.0kg(スタンド含む) |
主な付属品 | DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、USBケーブル、保証書、アクリルLEDライトカバー |
保証期間 | お買い上げ日より3年間 |
ROG Strix XG279Q
|
||||
67,320円(税込) | 39,800円(税込) | 42,600円(税込) | 35,800円(税込) | |
ブランド | -- | |||
パネルサイズ | -- | 27インチ | 27インチ | 27インチ |
最大解像度 | -- | 2560×1440 (WQHD) | 2560×1440 (WQHD) | 2560×1440 (WQHD) |
パネル種類 | -- | IPSパネル (Fast IPS / QD LED) | IPSパネル (RAPID IPS) | IPSパネル (Rapid IPS) |
リフレッシュレート | -- | 垂直 : 最大180Hz (DP:180Hz / HDMI:144Hz) | 垂直 : 最大165Hz (DP 165Hz(OC時170Hz) / HDMI 144Hz) | 垂直 : 最大180Hz (DP : 180Hz / HDMI : 144Hz) |
応答速度 | -- | 通常時 5ms / 高速設定時 1ms GtG | 1ms GtG | 1ms GtG |
アスペクト比 | -- | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
最大輝度 | -- | SDR時 400nits / HDR時 500nits | 300 cd/㎡ | 400 cd/m2 |
コントラスト比 | -- | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
表示色 | -- | 約10億7千万色 (DCI-P3 99% / Adobe RGB 99% / sRGB 100% / NTSC 94%) | 約10億7,300万色 | 約10億7300万色 |
視野角 | -- | 水平178°、垂直178° | 水平178°、垂直178° | 水平178°、垂直178° |
入出力端子 | -- | HDMI 2.0 x2、DP 1.4 x2、Audio Out | DisplayPort 1.4 x1、HDMI 2.0b x2、ヘッドホン出力 x1 | DisplayPort 1.4a x1、HDMI 2.0b x2、ヘッドホン出力 x1 |
スピーカー | -- | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
本体調整機能 | -- |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左25度~右25度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~120mm 対応VESA規格:100mm×100mm |
上下角度調節(チルト): 上25度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左45度~右45度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~130mm 対応VESA規格:75mm×75mm(付属のスペーサーネジにて対応) |
上下角度調節(チルト): 上20度~下5度 左右角度調節(スイーベル): 左45度~右45度 縦回転(ピボット): 対応 高さ調節 : ~130mm 対応VESA規格:75mm×75mm |
消費電力 | -- | -- | 使用時 32W / スタンバイ時 0.5W | 使用時 26W / スタンバイ時 0.5W |
本体サイズ | -- | 幅614.3mm×奥行き216mm×高さ513.4mm | 幅613.49mm×奥行き196.48mm×高さ532.08mm | 幅614mm×奥行き197mm×高さ403mm |
本体重量 | -- | 約5.05kg | 約6kg | 約6kg |
付属品 | -- | Display Portケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド | DisplayPortケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、VESAマウント用スペーサーネジ x4、クイックスタートガイド | DisplayPortケーブル ×1、電源ケーブル ×1、ACアダプタ ×1、VESAマウント用スペーサーネジ ×4、クイックスタートガイド ×1 |
保証期間 | -- | 1年間 | 3年間 | 3年間 |
備考 | -- | -- | -- | -- |
発売日 | -- |
2024-10-26 |
2023-02-15 |
2024-06-06 |
JAN/EUCコード | -- | 4529327931317 | 4526541043109 | 4526541051470 |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから