メーカー | SteelSeries(スティールシリーズ) |
-- | |
型番 | 64720 |
キーボードタイプ | ゲーミングテンキーレスキーボード |
カラー | マットブラック |
言語 | 英語 |
キーレイアウト | US配列85キー |
スイッチ構造 | メカニカル |
スイッチメーカー | SteelSeries QX2スイッチ |
キーストローク(mm) | 4mm |
アクチュエーションポイント | 2mm |
押下圧 | 45cN |
プログラム可能キー | 有 |
マルチメディアキー | 有 (SteelSeriesキーと併用) |
複数キー同時押し | 全キー対応 |
アンチゴースト | 対応 (100%) |
LEDカラー | RGB |
インターフェイス | USB |
キーボード寸法 | 370(W)mm x160(D)mm x35(H)mm |
本体重量 | 約862g |
ケーブル長 | 2m |
ソフトウェア | SteelSeries Engine |
対応OS | WindowsおよびMac OS X |
発売日 | 2018-06-15 |
JAN/EUCコード | 5707119034470 |
![]() SteelSeries Apex M750 TKL
|
||||
ブランド | -- | -- | -- | HYPERX |
キーボードタイプ | ゲーミングテンキーレスキーボード | ゲーミングフルサイズキーボード | ゲーミングフルサイズキーボード | ゲーミングテンキーレスキーボード |
カラー | マットブラック | 黒(ブラック) | 黒(ブラック) | 黒(ブラック) |
言語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
スイッチ構造 | メカニカル | メンブレン | -- | メカニカル |
軸色 | -- | -- | -- | 青(ブルー) |
ゲームモード | -- | -- | -- | 有 |
マルチメディアキー | 有 (SteelSeriesキーと併用) | 有 | -- | 有 |
複数キー同時押し | 全キー対応 | 24キー | -- | 6キー/Nキー |
アンチゴースト | 対応 (100%) | ゲーミンググレード | 対応 | 対応 (全キーアンチゴースト) |
バックライト | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 (6パターン) |
LEDカラー | RGB | RGB | RGB | 赤(レッド) |
輝度調節機能 | -- | -- | -- | 可 (5段階) |
ポーリングレート | -- | -- | -- | 1000Hz |
キーボード寸法 | 370(W)mm x160(D)mm x35(H)mm | 444.7(W)mm x151.62(D)mm x39.69(H)mm | -- | 359(W)mm x165(D)mm x35(H)mm |
本体重量 | 約862g | 816g | -- | 850g |
インターフェイス | USB | USB | -- | USB |
ケーブル長 | 2m | -- | -- | 180cm (着脱式) |
-- | -- | -- | -- | |
キーレイアウト | US配列85キー | 104キー | 104 | -- |
スイッチメーカー スイッチ寿命/耐久 |
SteelSeries QX2スイッチ |
SteelSeries Whisper-Quiet Switc 2000万プレス |
-- | -- |
キーストローク(mm) | 4mm | -- | -- | -- |
キーピッチ(mm) | 2mm | -- | -- | -- |
押下圧(g) | 45cN | -- | -- | -- |
プログラム可能キー | 有 | -- | 有 | -- |
ソフトウェア x本体重量 | SteelSeries Engine | SteelSeries Engine | Razer Synapse 3 対応 | -- |
対応OS | WindowsおよびMac OS X | WindowsおよびMac OS X | -- | -- |
印字/刻印(かな) | -- | 無 | -- | -- |
パームレスト | -- | 着脱式 (マグネット式リストレス同梱) | -- | -- |
スイッチ寿命/耐久 | -- | -- | -- | -- |
オンボードメモリプロファイル | -- | -- | -- | -- |
接続I/F | -- | -- | USB | -- |
最大USBレポートレート | -- | -- | 1000Hz | -- |
保証期間 | -- | -- | 2年間 | 2年間 |
発売日 |
2018-06-15 |
2020-03-12 |
2020-07-31 |
2017-09-21 |
JAN/EUCコード | 5707119034470 | 5707119038805 | 4589967504739 | 0740617274318 |
価格 | -- | 9,405円(税込) | 6,480円(税込) | 11,210円(税込) |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
関連ニュース記事
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他の関連カテゴリー
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから