送料無料 |
こちらのアイテムを含めたご注文の場合、送料無料にてお届けいたします。 (一部大型、直送アイテムを除く) |
在庫あり |
代引きもしくはクレジット決済にて15:00までにご注文の場合、当日出荷いたします。 ※到着日は地域により異なります。 |
メーカー | ROCCAT(ロケット) |
シリーズ | KAIN |
型番 | ROC-11-612-BK |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ |
カラー | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | 「Owl-Eye」16Kバージョン |
解像度 | 16000dpi (50~16000dpi 50dpi刻み) |
最大トラッキング速度 | 400IPS |
最大加速度 | 50(G) |
プロセッサ | ARM Cortex-M0 48MHz |
オンボードメモリプロファイル | 有 (512KB ) |
インターフェイス | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz |
カスタマイズ可能ボタン | Easy-Shift[+]技術により合計14機能 |
総ボタン数 | 8 |
スクロールホイール | Solid 2D Titan Wheel |
発光ユニット | 搭載 |
LEDカラー | RGB |
マウス寸法 | 124(D)mm x65(W)mm x43(H)mm |
本体重量 | 89g |
ケーブル長 | 約1.8m |
ケーブル表皮 | 編組(布巻)コード |
ソフトウェア | ROCCAT SWARM |
対応OS | Windows 10/Windows 8/Windows 7 |
保証期間 | 2年間 |
発売日 | 2019-09-19 |
JAN/EUCコード | 4250288151345 |
![]() KAIN 120 AIMO ブラック
|
||||
ブランド | -- | -- | Logicool G | HYPERX |
マウスタイプ | ゲーミングマウス | 汎用マウス | ゲーミングマウス | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 | 両手用 | 右利き用 | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ | ワイヤードタイプ |
カラー | 黒(ブラック) | 赤(レッド) | 白(ホワイト) | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | 「Owl-Eye」16Kバージョン | -- | HERO | Pixart PMW3327 |
解像度 | 16000dpi (50~16000dpi 50dpi刻み) | 1,000dpi | 8000dpi (200~8000DPI) | 最大6200dpi (DPIプリセット:800/1600/2400/3200DPI) |
最大トラッキング速度 | 400IPS | -- | 200IPS | 220IPS |
最大加速度 | 50(G) | -- | 25(G) | 30(G) |
オンボードメモリプロファイル | 有 (512KB ) | -- | -- | 1プロファイル |
カスタマイズ可能ボタン | Easy-Shift[+]技術により合計14機能 | -- | 6 | 7 |
インターフェイス | USB | -- | USB | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz | -- | 1000Hz | 1000Hz |
発光ユニット マウス寸法 xマウス寸法 xマウス寸法 |
搭載 | -- |
搭載 116(D)mm x62.15(W)mm x38.2(H)mm |
搭載 (1つのライティングゾーン、4つの明度レベル) |
LEDカラー | RGB | -- | -- | RGB |
マウス寸法 | 124(D)mm x65(W)mm x43(H)mm | -- | -- | 119.30(D)mm x63.90(W)mm x41.30(H)mm |
マウス重量 | 89g | 90g | 85g |
87g(ケーブル含まず) 123g(ケーブル込み) |
ケーブル長 | 約1.8m | 1.8m | 210cm | 1.8m |
ケーブル表皮 | 編組(布巻)コード | -- | -- | 編組(布巻)コード |
ソフトウェア | ROCCAT SWARM | -- | Logicool ゲーミングソフトウェア | HyperX NGenuity |
プロセッサ | ARM Cortex-M0 48MHz | -- | -- | -- |
総ボタン数 | 8 | 3 | -- | -- |
スクロールホイール | Solid 2D Titan Wheel | 有 | 有 | -- |
対応OS | Windows 10/Windows 8/Windows 7 | Windows® 10以降、Windows® 8、Windows® 7、Windows® XP / Mac OS 10.10以降 / Chrome OS™ | Windows 7 以降/Mac OS X 10.10 以降/Chrome OS | -- |
接続I/F | -- | USB | -- | -- |
本体サイズ | -- | 113(D)mm x62(W)mm x38(H)mm | -- | -- |
USBデータフォーマット | -- | -- | 16 bits/axis | -- |
マイクロプロセッサ | -- | -- | 32ビットARM | -- |
ボタン寿命 | -- | -- | 1,000万回クリック | -- |
チルト機能 | -- | -- | 無 | -- |
発売日 |
2019-09-19 |
2018-09-13 |
2020-05-21 |
2018-10-15 |
JAN/EUCコード | 4250288151345 | 4943765048411 | 4943765052760 | 0740617279078 |
保証期間 | 2年間 | 3年間 | 2年間 | -- |
価格 | 7,480円(税込) | 1,089円(税込) | 4,400円(税込) | 3,480円(税込) |
商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
この商品を買った人はこんな商品も買っています
|
この商品を買った人がチェックした関連タグ
その他の関連カテゴリー
その他アークオンラインにて開催中のキャンペーン・特設・特集一覧はこちらから