
NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第4弾「GeForce RTX 4070」GPU搭載グラフィックスカード各社から販売開始
NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したGeForce RTX40シリーズ第4弾となるGeForce RTX 4070 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2023年4月13日(木)22:00よりアークオンラインストアでも開始している。 TGP200Wと消費電力が低減し小型化されたモデルも割多くラインアップされた使い勝手のよいアッパーミドルレンジクラスのGEFORCE RTX40。
一気に扱いやすくなった「GEFORCE RTX 4070」GPU搭載グラフィックスカード各種販売解禁

NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したGeForce RTX40シリーズ第4弾となるGeForce RTX 4070 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2023年4月13日(木)22:00よりアークオンラインストアで開始された。
型番 | DUAL-RTX4070-O12G | GG-RTX4070-E12GB/EX/TP | VCG407012DFXPB1 | NED4070019K9-1047B-G | N40702-126X-185252N | GV-N4070WF3OC-12GD | ZTRTX4070TWINEDGEOC/ZT-D40700H-10M VD8484 | GeForce RTX4070 VENTUS 2X 12G OC | GK-RTX4070-E12GB/WHITE/TP | GV-N4070EAGLE OC-12GD | GD4070-12GERS | GV-N4070GAMING OC-12GD | GV-N4070AERO OC-12GD | TUF-RTX4070-O12G-GAMING | NED4070H19K9-1043X-G (NED4070019K9-1043X) | GeForce RTX4070 GAMING X TRIO 12G |
メーカー | ASUS | 玄人志向 | PNY | Gainward | INNO3D | GIGABYTE | ZOTAC | MSI | 玄人志向 | GIGABYTE | ELSA | GIGABYTE | GIGABYTE | ASUS | Gainward | MSI |
ブランド | GALAKURO GAMING | ZOTAC GAMING | AERO | TUF GAMING | ||||||||||||
シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | Gainward/GHOST | WINDFORCE | Twin Edge | VENTUS | GALAKURO | WINDFORCE | S.A.C | WINDFORCE | WINDFORCE | Gainward/Phoenix | MSI/GAMING | ||||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 |
CUDAコア数 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 | 5888 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
メモリバス | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
GPUブーストクロック | 2520MHz | 2535MHz | 2475MHz | 2475MHz | 2475MHz | 2490MHz | 2490MHz | 2505MHz | 2535MHz | 2505MHz | 2475MHz | 2565MHz | 2565MHz | 2550MHz | 2475MHz | 2610MHz |
メモリスピード | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps |
メモリスピード実クロック | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 267.01(L)mm x133.94(W)mm x51.13(H)mm | 323(L)mm x131(W)mm x48(H)mm | 247.41(L)mm x120.35(W)mm x40.78(H)mm | 269.1(L)mm x131.8(W)mm x40.1(H)mm | 250(L)mm x118(W)mm x42(H)mm | 261(L)mm x126(W)mm x50(H)mm | 225.5(L)mm x123.2(W)mm x42(H)mm | 242(L)mm x125(W)mm x43(H)mm | 323(L)mm x131(W)mm x48(H)mm | 261(L)mm x126(W)mm x50(H)mm | 250(L)mm x118(W)mm x42(H)mm | 300(L)mm x130(W)mm x57.6(H)mm | 300(L)mm x130(W)mm x57.6(H)mm | 301(L)mm x139(W)mm x63(H)mm | 328.9(L)mm x131.1(W)mm x63.6(H)mm | 338(L)mm x141(W)mm x52(H)mm |
占有スロット | 2.56SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.1SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2.2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.6SLOT占有 | 2.6SLOT占有 | 3.15SLOT占有 | 3.1SLOT占有 | 2.6SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR | 8Pin x1 | 1× 12VHPWR | 1× 12VHPWR |
グラフィックスカード電力 | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 215W |
推奨システム電力 | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | -- | 搭載 | -- | 搭載 | -- | -- | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | 1-Click Sync Pro cable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-Click Sync Pro cable | -- | -- | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 12VHPWR) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 12VHPWR) | TUF Graphics Card Holder、TUF Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 12VHPWR)、ARGB SYNC ケーブル | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 12VHPWR)、サポートステイ |
OCモード時GPUブーストクロック | 2550MHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2520MHz | -- | -- | -- | -- | -- | 2580MHz | -- | 2625MHz |
備考 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 | ※グラフィックドライバーはNVIDIAもしくはメーカーのWEBページより最新ドライバーをダウンロードしてご利用下さい。 ※仕様、付属品等は予告なく変更されることがございます。 |
保証期間 | 1年間 | 3年間 | 3年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 0197105128200 | 4988755065740 | 0751492775005 | 4710562243901 | 0835168003170 | 4988755065436 | 4537694324960 | 4711377087827 | 4988755065757 | 4988755065429 | 4524076042277 | 4988755065412 | 4988755065450 | 0197105128170 | 4710562243857 | 4711377087797 |
発売日 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
解禁時点で販売を開始を確認したのはASUS「DUAL-RTX4070-O12G」、「TUF-RTX4070-O12G-GAMING」の2モデル。 ELSAから「ELSA GeForce RTX 4070 S.A.C」の1モデル。 GIGABYTEから「GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G」、「GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G」、「GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G」、「GeForce RTX 4070 AERO OC 12G」の4モデル。 Gainwardから「GeForce RTX 4070 Ghost」、「GeForce RTX 4070 Phoenix」の2モデル。 INNO3Dから「INNO3D GEFORCE RTX 4070 TWIN X2」の1モデル。MSIから「GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC」、「GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G」の2モデル。 PNYから「PNY GeForce RTX 4070 12GB VERTO Dual Fan」の1モデル。ZOTACから「ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC」の1モデル、玄人志向から「GG-RTX4070-E12GB/EX/TP」、「GK-RTX4070-E12GB/WHITE/TP」の2モデルと、計15モデルがアークオンラインストアに一挙登場。

「GeForce RTX 4070 GPU」は、同年1月に登場した最上位「GeForce RTX 4070 Ti」シリーズの下位モデルでAda Lovelace アーキテクチャ採用GPUを採用、基本スペックはCUDAコア数は5888(7681)、ベースクロック1.92GHz(2.31GHz)、ブーストクロック2.48GHz(2.61GHz)、GDDR6Xメモリーは12GB、メモリーバス幅 192Bit、L2キャッシュ36MB(48MB)などを備える。※カッコ数値はGeForce RTX 4070 Ti
また、GeForce RTX 4070 Ti GPUグラフィックスカードと比較してTGP200Wと消費電力が低減しカード自体が小型化、システム電力要件も低下している。
▼公式サイト
関連記事

NVIDIA Corporation(エヌビディア)について
>> NVIDIA Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第6弾「GeForce RTX 4060」GPU 搭載グラフィックスカード各社から販売開始
>> NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第5弾「GeForce RTX 4060 Ti」GPU 搭載8GBメモリー版グラフィックスカード各社から販売開始
>> NVIDIA、Ada Lovelace世代のロープロファイル4画面出力対応プロ向けグラフィックスカード「NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Retail」登場
>> NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第4弾「GeForce RTX 4070」GPU搭載グラフィックスカード各社から販売開始