
NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第6弾「GeForce RTX 4060」GPU 搭載グラフィックスカード各社から販売開始
NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したGeForce RTX40シリーズ第6弾となるGeForce RTX 4060 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2023年6月29日(木)22:00よりアークオンラインストアでも開始。 秋葉原の一部ショップでは深夜販売も行われている。
RTX3060比約20%パフォーマンスアップ、GEFORCEミドルレンジのど真ん中「GEFORCE RTX 4060」GPU搭載グラフィックスカード各種販売解禁

NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したるGeForce RTX40シリーズ第6弾となるGeForce RTX 4060 GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2023年6月29日(木)22:00より開始された。
販売解禁時点でアークにて販売を確認できたのはASUS「DUAL-RTX4060-O8G」。GAINWARD「NE64060019P1-1070B-G」。GIGABYTE「GV-N4060AORUS E-8GD」、「GV-N4060AERO OC-8GD」、「GV-N4060GAMING OC-8GD」、「GV-N4060EAGLE OC-8GD」、「GV-N4060WF2OC-8GD」、「GeForce RTX 4060 GAMING X 8G」、「GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC」。PNY「VCG40608DFXPB1」。ZOTAC「ZTRTX4060SOLO/ZT-D40600G-10L」。玄人志向「GG-RTX4060-E8GB/OC/DF」、「GK-RTX4060-E8GB/WHITE/DF」の7メーカー13モデルで、価格は税込み49,800円~64,799円。
NVIDIA GEFORCE RTX4060 GPU搭載グラフィックスカード一覧【2023/6/29 22:00時点】
メーカー | シリーズ | 搭載GPU | 出力インターフェース | 本体サイズ | 占有スロット | 補助電源コネクタ | LEDエフェクト | バックプレート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | ASUS DUAL シリーズ | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 227.2(L)mm x123.24(W)mm x49.6(H)mm | 2.5SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 搭載 | 製品詳細 | |
Gainward | Gainward/GHOST | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 249.9(L)mm x128.1(W)mm x40.4(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 搭載 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | WINDFORCE | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 299(L)mm x128(W)mm x56(H)mm | 2.8SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 搭載 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | WINDFORCE | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 281(L)mm x114(W)mm x38(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 搭載 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | WINDFORCE | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 281(L)mm x114(W)mm x40(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 搭載 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | WINDFORCE | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 272(L)mm x115(W)mm x40(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 搭載 | 製品詳細 | |
GIGABYTE | WINDFORCE | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 192(L)mm x120(W)mm x41(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 搭載 | 製品詳細 | |
MSI | MSI/GAMING | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 247(L)mm x130(W)mm x41(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 搭載 | 製品詳細 | |
MSI | VENTUS | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 199(L)mm x120(W)mm x41(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 搭載 | 製品詳細 | |
PNY | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 210(L)mm x115(W)mm x40(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | 搭載 | 製品詳細 | ||
PNY | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 163(L)mm x117.6(W)mm x39.5(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | -- | -- | 製品詳細 | ||
玄人志向 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 237(L)mm x118(W)mm x41(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 搭載 | 製品詳細 | ||
玄人志向 | GALAKURO | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 251(L)mm x130(W)mm x40(H)mm | 2SLOT占有 | 8Pin x1 | 搭載 | 搭載 | 製品詳細 |
ベンチ性能は概ねGEFORCEの前世代比ではGeForce RTX 3060の2~3割アップ前後、RTX 4060 Tiから2~3割ダウン前後でベンチ性能面ではDLSS 3対応以外の大きなインパクトは無く、コスパ面でいえば解禁現在で販売されているRTX 3060 Tiの特価品のほうが良いケースもあるが、カード電力115Wとシリーズ上最も低いワットパフォーマンスの良さと、今後の売価や旧世代が完売となった後の市場では必然的にシェアを上げていく事になり、ミドルレンジ本命というポジションは揺らがない製品となりそうだ。
▼GEFORCE RTX4060 GPU搭載カードのベンチマーク詳細やレビューについては下記の各社大手メディアのレビューを参考にしてみてほしい。
パソコンSHOPアーク秋葉原店舗では2023/6/30(金)11:30より販売開始としている。
GEFORCE RTX 4060一覧・横比較
型番 | DUAL-RTX4060-O8G | NE64060019P1-1070B-G | GV-N4060AORUS E-8GD | GV-N4060AERO OC-8GD | GV-N4060GAMING OC-8GD | GV-N4060EAGLE OC-8GD | GV-N4060WF2OC-8GD | GeForce RTX 4060 GAMING X 8G | GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC | VCG40608DFXPB1 | ZTRTX4060SOLO/ZT-D40600G-10L VD8565 | GG-RTX4060-E8GB/OC/DF | GK-RTX4060-E8GB/WHITE/DF |
メーカー | ASUS | Gainward | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | MSI | PNY | PNY | 玄人志向 | 玄人志向 |
ブランド | AORUS | AERO | ZOTAC GAMING | GALAKURO GAMING | |||||||||
シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | Gainward/GHOST | WINDFORCE | WINDFORCE | WINDFORCE | WINDFORCE | WINDFORCE | MSI/GAMING | VENTUS | GALAKURO | |||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 |
CUDAコア数 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
ビデオメモリー容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
メモリバス | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
GPUブーストクロック | 2505MHz | 2460MHz | 2640MHz | 2550MHz | 2550MHz | 2505MHz | 2475MHz | 2595MHz | 2490MHz | 2460MHz | 2460MHz | 2475MHz | 2565MHz |
OCモード時GPUブーストクロック | 2535MHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2610MHz | 2505MHz | -- | -- | -- | -- |
メモリスピード | 17Gbps | 17Gbps | 17Gbps | 17Gbps | 17Gbps | 17Gbps | 17Gbps | 17Gbps | 17Gbps | 17Gbps | 17Gbps | 17Gbps | 17Gbps |
メモリスピード実クロック | 2125MHz | 2125MHz | 2125MHz | 2125MHz | 2125MHz | 2125MHz | 2125MHz | 2125MHz | 2125MHz | 2125MHz | 2125MHz | 2125MHz | 2125MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) | PCI-Express (4.0) X8 (X16形状) |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 227.2(L)mm x123.24(W)mm x49.6(H)mm | 249.9(L)mm x128.1(W)mm x40.4(H)mm | 299(L)mm x128(W)mm x56(H)mm | 281(L)mm x114(W)mm x38(H)mm | 281(L)mm x114(W)mm x40(H)mm | 272(L)mm x115(W)mm x40(H)mm | 192(L)mm x120(W)mm x41(H)mm | 247(L)mm x130(W)mm x41(H)mm | 199(L)mm x120(W)mm x41(H)mm | 210(L)mm x115(W)mm x40(H)mm | 163(L)mm x117.6(W)mm x39.5(H)mm | 237(L)mm x118(W)mm x41(H)mm | 251(L)mm x130(W)mm x40(H)mm |
占有スロット | 2.5SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.8SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 | 8Pin x1 |
グラフィックスカード電力 | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W |
推奨システム電力 | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | 冷却ファン | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | -- | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | -- | 搭載 | -- | -- | -- | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | -- | -- | AORUS Metal sticker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-Click sync pro ケーブル |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 0197105223738 | 4710562244045 | 4988755066082 | 4988755066099 | 4988755066105 | 4988755066112 | 4988755066129 | 4711377115476 | 4711377115421 | 0751492778006 | 4537694330107 | 4988755066587 | 4988755066594 |
発売日 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
▼公式サイト

NVIDIA Corporation(エヌビディア)について
>> NVIDIA Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第6弾「GeForce RTX 4060」GPU 搭載グラフィックスカード各社から販売開始
>> NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第5弾「GeForce RTX 4060 Ti」GPU 搭載8GBメモリー版グラフィックスカード各社から販売開始
>> NVIDIA、Ada Lovelace世代のロープロファイル4画面出力対応プロ向けグラフィックスカード「NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Retail」登場
>> NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第4弾「GeForce RTX 4070」GPU搭載グラフィックスカード各社から販売開始
>> NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第3弾「GeForce RTX 4070 Ti」GPU搭載グラフィックスカード各社から販売開始
>> NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ採用第2弾「GeForce RTX 4080」GPU搭載グラフィックスカード各社から販売開始