2024/1/17 23:00販売解禁、NVIDIA 「GEFORCE RTX 4070 SUPER」GPU搭載デスクトップPC向けグラフィックスカード各社から販売開始
NVIDIA「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したGeForce RTX40シリーズのGEFORCE RTX 4070 SUPER GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2024年1月17日(水)23:00よりアークオンラインストアでも開始。 TGP220Wと優れたワットパフォーマンスに加え順当進化した新主力候補のアッパーミドルレンジグラフィックスカード。
ワッパと性能がバランスよく向上した「GEFORCE RTX 4070 SUPER」GPU搭載グラフィックスカード各種販売解禁
NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したデスクトップ向けGeForce RTX40シリーズ第7弾となる「GeForce RTX 4070 SUPER」GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2024年1月17日(水)23:00よりアークオンラインストアで開始された。
メーカー | モデル名 | 税込売価(アーク参照) | 販売場所 | |
---|---|---|---|---|
ASUS | ASUS TUF-RTX4070S-O12G-GAMING | 132,580 | EC/店舗 | |
ASUS | ASUS DUAL-RTX4070S-O12G-WHITE | 126,880 | EC/店舗 | |
ASUS | ASUS DUAL-RTX4070S-O12G | 124,880 | EC/店舗 | |
MSI | MSI RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM | 119,799 | EC/店舗 | |
MSI | MSI RTX 4070 SUPER 12G GAMIMGX SLIM WHITE | 122,800 | EC/店舗 | |
MSI | MSI RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC | 109,800 | EC/店舗 | |
MSI | MSI RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC/NV | 95,480 | 店舗 | |
玄人志向 | 玄人志向 GG-RTX4070SP-E12GB/DF | 109,800 | EC/店舗 | |
GIGABYTE | GIGABYTE GV-N407SAERO OC-12GD | 124,800 | EC/店舗 | |
GIGABYTE | GIGABYTE GV-N407SGAMING OC-12GD | 121,800 | EC/店舗 | |
GIGABYTE | GIGABYTE GV-N407SEAGLE OC-12GD | 117,800 | EC/店舗 | |
GAINWARD | GAINWARD NED407S019K9-1043B-G | 109,800 | EC/店舗 | |
ZOTAC | ZTRTX4070STE/ZT-D40720H-10M VD8752 | 109,800 | EC/店舗 | |
ZOTAC | ZTRTX4070STE/ZT-D40720H-10M/NV VD8781 | 95,480 | 店舗 |
解禁時点アークオンラインストアで販売を開始を確認したのはASUSから「TUF-RTX4070S-O12G-GAMING」、「DUAL-RTX4070S-O12G-WHITE」、「DUAL-RTX4070S-O12G」の3モデル。GIGABYTEから「GV-N407SAERO OC-12GD」、「GV-N407SGAMING OC-12GD」、「GV-N407SEAGLE OC-12GD」の3モデル。 GAINWARDから「NED407S019K9-1043B-G」1モデル。 MSIから「RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM」、「RTX 4070 SUPER 12G GAMIMGX SLIM WHITE」、「RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC」の3モデル。 ZOTACから「ZTRTX4070STE/ZT-D40720H-10M VD8752」1モデル。 玄人志向から「GG-RTX4070SP-E12GB/DF」1モデルの計12モデル。 MSI「MSI RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC/NV」とZOTAC 「ZTRTX4070STE/ZT-D40720H-10M/NV VD8781」の2モデルは店舗販売のみとなるとの事。
GEFORCE RTX 4070 SUPERとは?
「GeForce RTX 4070 SUPER」は、前世代のウルトラハイエンド「RTX 3090」よりも少ないTGP220Wと高いワットパフォーマンスでかつ特定条件(DLSS3有効時)では最大1.5倍高速化を実現した新世代「GEFORCE RTX 40 SUPER」シリーズ第一弾となるミドルレンジグラフィックスカードの一つ。
NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用するGEFORCE RTX 40シリーズは、デスクトップ向けの拡張カードとしてはここまで6種類(6グレード)のGPUが発売されており、今回のGEFORCE RTX 4070 SUPERは「GEFORCE RTX 4090 > GEFORCE RTX 4080 > GEFORCE RTX 4070 Ti > GEFORCE RTX 4070 SUPER >GEFORCE RTX 4070 > GEFORCE RTX 4060 > GEFORCE RTX 4060 Ti」と無印とTiの間にポジションする能力を備えている。
もう少し掘り下げると実際の描画パフォーマンスはRTX 4070無印より2割ほど高く、どちらかといえばRTX 4070 Ti寄り、ただしNVENCを4070 Tiは2基搭載に対しRTX 4070 SUPERは1基のみでデュアルエンコードには非対応な点は留意。
GeForce RTX 4070より20%多いCUDA コアを備え、最新のゲームタイトルにおいて1440p(WQHD)解像度でクオリティ最大設定で楽しみたいプレイヤーに最適としている。
実際のフレームレートなどベンチマーク詳細については下記の大手メディアレビューを参考にしてみて欲しい。
大手メディアによるレビュー・ベンチマーク記事 [外部サイト]
解禁時ラインアップ横比較
型番 | TUF-RTX4070S-O12G-GAMING | DUAL-RTX4070S-O12G-WHITE | DUAL-RTX4070S-O12G | GV-N407SAERO OC-12GD | GV-N407SGAMING OC-12GD | GV-N407SEAGLE OC-12GD | NED407S019K9-1043B-G | RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM | RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC | RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM | RTX 4070 SUPER 12G GAMIMG X SLIM WHITE | ZTRTX4070STE/ZT-D40720H-10M VD8752 | GG-RTX4070SP-E12GB/DF |
メーカー | ASUS | ASUS | ASUS | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | Gainward | MSI | MSI | MSI | MSI | ZOTAC | 玄人志向 |
ブランド | TUF GAMING | AERO | ZOTAC GAMING | GALAKURO GAMING | |||||||||
シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | ASUS DUAL シリーズ | WINDFORCE | WINDFORCE | WINDFORCE | Gainward/Ghost | MSI/GAMING SLIM | VENTUS | MSI/GAMING SLIM | MSI/GAMING SLIM | Twin Edge | ||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER |
CUDAコア数 | 7168 | 7168 | 7168 | 7168 | 7168 | 7168 | 7168 | 7168 | 7168 | 7168 | 7168 | 7168 | 7168 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
メモリバス | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
GPUブーストクロック | 2565MHz | 2520MHz | 2520MHz | 2565MHz | 2565MHz | 2535MHz | 2475MHz | 2640MHz | 2505MHz | 2640MHz | 2640MHz | 2490MHz | 2475MHz |
OCモード時GPUブーストクロック | 2595MHz | 2550MHz | 2550MHz | -- | -- | -- | -- | 2655MHz | 2520MHz | 2655MHz | 2655MHz | -- | -- |
メモリスピード | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps |
メモリスピード実クロック | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 301(L)mm x139(W)mm x63(H)mm | 267.01(L)mm x133.94(W)mm x51.13(H)mm | 267.01(L)mm x133.94(W)mm x51.13(H)mm | 300(L)mm x130(W)mm x57.6(H)mm | 300(L)mm x130(W)mm x57.6(H)mm | 261(L)mm x126(W)mm x50(H)mm | 269.1(L)mm x131.8(W)mm x40.1(H)mm | 307(L)mm x125(W)mm x46(H)mm | 242(L)mm x125(W)mm x43(H)mm | 307(L)mm x125(W)mm x46(H)mm | 307(L)mm x125(W)mm x46(H)mm | 234.1(L)mm x123.5(W)mm x40.2(H)mm | 238(L)mm x115(W)mm x45(H)mm |
占有スロット | 3.15SLOT占有 | 2.56SLOT占有 | 2.56SLOT占有 | 2.9SLOT占有 | 2.9SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.3SLOT占有 | 2.15SLOT占有 | 2.3SLOT占有 | 2.3SLOT占有 | 2SLOT占有 | 2.25SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 |
グラフィックスカード電力 | 220W | 220W | 220W | 220W | 220W | 220W | 220W | 245W | 220W | 245W | 245W | 220W | 220W |
推奨システム電力 | 750W | 750W | 750W | 700W | 700W | 700W | 750W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | -- | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、TUF Graphics Card Holder、TUF Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、VGAサポートステイ | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、VGAサポートステイ | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、VGAサポートステイ | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0197105450875 | 0197105438958 | 0197105438941 | 4988755068048 | 4988755068055 | 4988755068062 | 4710562244342 | 4711377171601 | 4711377171281 | 4711377171601 | 4711377171625 | 4537694344838 | 4988755067911 |
発売日 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
▼公式サイト
NVIDIA Corporation(エヌビディア)について
>> NVIDIA Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> 2024/1/17 23:00販売解禁、NVIDIA 「GEFORCE RTX 4070 SUPER」GPU搭載デスクトップPC向けグラフィックスカード各社から販売開始
>> MSIから、NVIDIA GeForce RTX4070 / 4070 Tiの新モデルが各種登場
>> Nvidia GeForce RTX 4060を搭載したLowprofile対応のグラフィックスカード「GIGABYTE GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G」が登場
>> ASUSからクリエイター向けトリプルファンOCモデル「ProArt GeForce RTX 4060 Ti OC edition 16GB GDDR6」登場
>> 徐々に出揃いつつあるGeForce RTX 4060 Ti GPU搭載16GBメモリー版グラフィックスカードを入荷順にまとめてみた。
>> WINDFORCEクーリングシステム搭載、GeForce RTX 4080搭載グラフィックスカード「GIGABYTE GeForce RTX 4080 16GB EAGLE」