
立ち位置的におトク調整が捗った、NVIDIA 「GEFORCE RTX 4080 SUPER」搭載デスクトップPC向けグラフィックスカード各種が2024/1/31 23:00より販売解禁
NVIDIA「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したGeForce RTX40シリーズのGEFORCE RTX 4080 SUPER GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2024年1月31日(水)23:00よりアークオンラインストアでも開始。 AD103をベースにCUDAコア10,240基、GDDR6X 16GB(256bit)のビデオメモリを搭載するハイエンドゲーミンググラフィックスカード。
立ち位置的におトク調整が捗った「GEFORCE RTX 4080 SUPER」GPU搭載グラフィックスカード各種販売解禁

NVIDIA「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したGeForce RTX40シリーズのGEFORCE RTX 4080 SUPER GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2024年1月31日(水)23:00よりアークオンラインストアでも開始。



メーカー | 型番 | 売価(税込) | 販売場所 | |
---|---|---|---|---|
ASUS | ROG-STRIX-RTX4080S-O16G-GAMING | 229,980 | 店頭/EC | |
ASUS | ROG-STRIX-RTX4080S-O16G-WHITE | 229,980 | 店頭/EC | |
ASUS | TUF-RTX4080S-O16G-GAMING | 218,980 | 店頭/EC | |
ASUS | PROART-RTX4080S-O16G | 218,980 | 店頭/EC | |
GAINWARD | NED408SS19T2-1032Z-G | 187,999 | 店頭/EC | |
GIGABYTE | GV-N408SAERO OC-16GD | 205,800 | 店頭/EC | |
GIGABYTE | GV-N408SGAMING OC-16GD | 198,800 | 店頭/EC | |
PNY | VCG4080S16TFXPB1-O | 187,999 | 店頭/EC | |
MSI | RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM | 195,800 | 店頭/EC | |
MSI | RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC | 185,799 | 店頭/EC | |
MSI | RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC/NV | 162,800 | 店頭 | |
ZOTAC | ZTRTX4080STB/ZT-D40820D-10P | 185,799 | 店頭/EC | |
玄人志向 | GG-RTX4080SP-E16GB/OC/TP | 189,800 | 店頭/EC |
解禁時点アークオンラインストアで販売を開始を確認したのはASUSから「ROG-STRIX-RTX4080S-O16G-GAMING」、「ROG-STRIX-RTX4080S-O16G-WHITE」、「TUF-RTX4080S-O16G-GAMING」、「PROART-RTX4080S-O16G」の4モデル。GAINWARDから「NED408SS19T2-1032Z-G」、GIGABYTEから「GV-N408SAERO OC-16GD」、「GV-N408SGAMING OC-16GD」の2モデル。PNYから「VCG4080S16TFXPB1-O」。MSIから「RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM」、「RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC」、「RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC/NV」の3モデル。ZOTACから「ZTRTX4080STB/ZT-D40820D-10P」、玄人志向から「GG-RTX4080SP-E16GB/OC/TP」。の合計13モデル。
GEFORCE RTX 4080 SUPERとは?

「GeForce RTX 4080 SUPER」は、新世代「GEFORCE RTX 40 SUPER」シリーズ第三弾となるハイエンドグラフィックスカード。

NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用するGEFORCE RTX 40シリーズは、デスクトップ向けの拡張カードとしてはここまで8種類(8グレード)のGPUが発売されており、今回のGEFORCE RTX 4070 Ti SUPERは「GEFORCE RTX 4090 > GEFORCE RTX 4080 SUPER > GEFORCE RTX 4080 > GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER > GEFORCE RTX 4070 Ti > GEFORCE RTX 4070 SUPER > GEFORCE RTX 4070 > GEFORCE RTX 4060 > GEFORCE RTX 4060 Ti」と9グレードのGPUのうち上から2番目の能力を備えている。
ざっくりと言えば今回発売された「GEFORCE RTX 4080 SUPER」は従来のGEFORCE RTX 4080シリーズをベースにCUDAコアを9728基(無印)から10,240基に増量しベースクロックも若干アップしつつも平均消費電力は251Wから246Wと若干下げなど性能向上調整が若干入りつつ、ドルベースでのMSRP価格が引き下げられたことでおトク度がアップしている。
また、その立ち位置から既存の無印GEFORCE RTX4080は入れ替わりでフェードアウトしていく事になり、今後4080といえばSUPERが主製品になる。ただし当面は無印4080も処分特価などの併売も期待されるため、RTX4080を狙っている場合、価格を性能を天秤にかけ自分にあった方をチョイスしてみるが良いかもしれない。
実際のフレームレートなどベンチマーク詳細については下記の大手メディアレビューを参考にしてみて欲しい。
大手メディアによるレビュー・ベンチマーク記事 [外部サイト]
解禁時ラインアップ横比較
型番 | ROG-STRIX-RTX4080S-O16G-GAMING | ROG-STRIX-RTX4080S-O16G-WHITE | TUF-RTX4080S-O16G-GAMING | PROART-RTX4080S-O16G | NED408SS19T2-1032Z-G | GV-N408SAERO OC-16GD | GV-N408SGAMING OC-16GD | VCG4080S16TFXPB1-O | RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM | RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC | ZTRTX4080STB/ZT-D40820D-10P VD8755 | GG-RTX4080SP-E16GB/OC/TP |
メーカー | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | Gainward | GIGABYTE | GIGABYTE | PNY | MSI | MSI | ZOTAC | 玄人志向 |
ブランド | ROG | ROG | TUF GAMING | ProArt | AERO | GALAKURO GAMING | ||||||
シリーズ | STRIX シリーズ | STRIX シリーズ | Gainward/Panther | WINDFORCE | WINDFORCE | VERTO | MSI/GAMING SLIM | VENTUS | Trinity | |||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER |
CUDAコア数 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 | 10240 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUブーストクロック | 2640MHz | 2640MHz | 2610MHz | 2610MHz | 2580MHz | 2595MHz | 2595MHz | 2565MHz | 2610MHz | 2580MHz | 2550MHz | 2610MHz |
OCモード時GPUブーストクロック | 2670MHz | 2670MHz | 2640MHz | 2640MHz | -- | -- | -- | -- | 2625MHz | 2595MHz | -- | -- |
メモリスピード | 23Gbps | 23Gbps | 23Gbps | 23Gbps | 23Gbps | 23Gbps | 23Gbps | 23Gbps | 23Gbps | 23Gbps | 23Gbps | 23Gbps |
メモリスピード実クロック | 1437.5MHz | 1437.5MHz | 1437.5MHz | 1437.5MHz | 1437.5MHz | 1437.5MHz | 1437.5MHz | 1437.5MHz | 1437.5MHz | 1437.5MHz | 1437.5MHz | 1437.5MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 2× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 357.6(L)mm x149.3(W)mm x70.1(H)mm | 357.6(L)mm x149.3(W)mm x70.1(H)mm | 348.2(L)mm x150(W)mm x72.6(H)mm | 300(L)mm x120(W)mm x50(H)mm | 328.9(L)mm x128(W)mm x63.5(H)mm | 342(L)mm x150(W)mm x75(H)mm | 342(L)mm x150(W)mm x75(H)mm | 340.4(L)mm x143.9(W)mm x61.4(H)mm | 322(L)mm x136(W)mm x62(H)mm | 322(L)mm x136(W)mm x62(H)mm | 307(L)mm x119.4(W)mm x58.5(H)mm | 336(L)mm x138(W)mm x66(H)mm |
占有スロット | 3.5SLOT占有 | 3.5SLOT占有 | 3.65SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 3.2SLOT占有 | 3.8SLOT占有 | 3.8SLOT占有 | 3.1SLOT占有 | 3.1SLOT占有 | 3.1SLOT占有 | 2.93SLOT占有 | 3.3SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 |
グラフィックスカード電力 | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W |
推奨システム電力 | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 750W | 850W | 750W | 750W | 750W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | -- | 搭載 | 搭載 | -- | 搭載 | -- | 搭載 | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、ROG Graphics Card Holder、ROG Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、ROG White Graphics Card Holder、ROG White Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、TUF Graphics Card Holder、TUF Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、ProArt Graphics Card Holder、ASUS Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、Anti-sag bracket | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、Anti-sag bracket | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、サポートブラケット | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、VGAサポートブラケット | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、VGAサポートブラケット | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、GPUサポートスタンド | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、1-Click sync pro ケーブル x2、サポートスティック、1-Clip Booster 2.0ファン |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 3年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0197105451117 | 0197105451162 | 0197105452251 | 0197105475021 | 4710562244403 | 4988755067959 | 4988755067966 | 0751492786377 | 4711377170680 | 4711377170734 | 4537694344869 | 4988755067904 |
発売日 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
▼公式サイト

NVIDIA Corporation(エヌビディア)について
>> NVIDIA Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> 立ち位置的におトク調整が捗った、NVIDIA 「GEFORCE RTX 4080 SUPER」搭載デスクトップPC向けグラフィックスカード各種が2024/1/31 23:00より販売解禁
>> シリーズ最注目GPU、NVIDIA 「GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER」搭載デスクトップPC向けグラフィックスカード各種が2024/1/24 23:00より販売解禁
>> 2024/1/17 23:00販売解禁、NVIDIA 「GEFORCE RTX 4070 SUPER」GPU搭載デスクトップPC向けグラフィックスカード各社から販売開始
>> MSIから、NVIDIA GeForce RTX4070 / 4070 Tiの新モデルが各種登場
>> Nvidia GeForce RTX 4060を搭載したLowprofile対応のグラフィックスカード「GIGABYTE GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G」が登場
>> ASUSからクリエイター向けトリプルファンOCモデル「ProArt GeForce RTX 4060 Ti OC edition 16GB GDDR6」登場