
シリーズ最注目GPU、NVIDIA 「GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER」搭載デスクトップPC向けグラフィックスカード各種が2024/1/24 23:00より販売解禁
NVIDIA「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したGeForce RTX40シリーズのGEFORCE RTX 4070 Ti SUPER GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2024年1月24日(水)23:00よりアークオンラインストアでも開始。 AD103へのコア更新や16GBのVRAM増量で大幅にパフォーマンスがアップ、過去のハイエンドクラスを凌駕する40SUPERシリーズ本命のゲーミンググラフィックスカード。
コア変更とメモリ増量で注目度No1の「GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER」GPU搭載グラフィックスカード各種販売解禁

NVIDIA「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用したGeForce RTX40シリーズのGEFORCE RTX 4070 Ti SUPER GPU搭載グラフィックスカード各種の販売が2024年1月24日(水)23:00よりアークオンラインストアでも開始している。



メーカー | 型番 | 売価(税込) | 販売場所 |
---|---|---|---|
ASUS | ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING | 185,380 | 店頭/EC |
ASUS | TUF-RTX4070TIS-O16G-WHITE-GAMING | 179,680 | 店頭/EC |
ASUS | TUF-RTX4070TIS-O16G-GAMING | 179,680 | 店頭/EC |
GIGABYTE | GV-N407TSAERO OC-16GD | 165,800 | 店頭/EC |
GIGABYTE | GV-N407TSGAMING OC-16GD | 159,800 | 店頭/EC |
GIGABYTE | GV-N407TSEAGLE OC-16GD | 154,800 | 店頭/EC |
GAINWARD | NED47TSS19T2-1043Z-G | 149,800 | 店頭/EC |
MSI | RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM | 158,500 | 店頭/EC |
MSI | RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE | 159,800 | 店頭/EC |
MSI | RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC | 154,500 | 店頭/EC |
MSI | RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC | 148,000 | 店頭/EC |
MSI | RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC/NV | 127,380 | 店頭 |
PNY | VCG4070TS16TFXPB1-O | 149,800 | 店頭/EC |
ZOTAC | ZTRTX4070TISTB/ZT-D40730D-10P VD8753 | 148,000 | 店頭/EC |
玄人志向 | GG-RTX4070TiSP-E16GB/EX/TP | 147,800 | 店頭/EC |
解禁時点アークオンラインストアで販売を開始を確認したのはASUSから「ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING」、「TUF-RTX4070TIS-O16G-WHITE-GAMING」、「TUF-RTX4070TIS-O16G-GAMING」の3モデル。GIGABYTEから「GV-N407TSAERO OC-16GD」、「GV-N407TSGAMING OC-16GD」、「GV-N407TSEAGLE OC-16GD」の3モデル。 GAINWARDから「NED47TSS19T2-1043Z-G」1モデル。 MSIから「RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM」、「RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE」、「RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC」、「RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC」、「RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC/NV」の5モデル。 PNYから「VCG4070TS16TFXPB1-O」1モデル。 ZOTACから「ZTRTX4070TISTB/ZT-D40730D-10P VD8753」1モデル。 玄人志向から「GG-RTX4070TiSP-E16GB/EX/TP」1モデルの計15モデル。 この内、MSI「RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC/NV」は店舗販売のみとなるとの事。
GEFORCE RTX 4070 Ti SUPERとは?

「GeForce RTX 4070 Ti SUPER」は、新世代「GEFORCE RTX 40 SUPER」シリーズ第二弾となるアッパーミドルレンジグラフィックスカードの一つ。

NVIDIAの第4世代Tensorコア、第3世代のRTコアを搭載する「Ada Lovelace」アーキテクチャを採用するGEFORCE RTX 40シリーズは、デスクトップ向けの拡張カードとしてはここまで7種類(7グレード)のGPUが発売されており、今回のGEFORCE RTX 4070 Ti SUPERは「GEFORCE RTX 4090 > GEFORCE RTX 4080 > GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER > GEFORCE RTX 4070 Ti > GEFORCE RTX 4070 SUPER > GEFORCE RTX 4070 > GEFORCE RTX 4060 > GEFORCE RTX 4060 Ti」と8グレードのGPUのうち上から3番目の能力を備えている。
ざっくりと言えば今回発売された「GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER」はRTX 4070シリーズでは唯一コアが上位のAD103(従来の4070シリーズはAD104)が採用されている他、グラフィックスメモリーGDDR6X 16GB、メモリバス幅256bitなど、4K画質でのプレイも視野に入れてきており実態としてはRTX 4070 Tiの上位というよりはRTX4080の下位モデルと考えたほうが解かりやすいかもしれない。価格感と性能バランスも丁度そのポジションでRTX40 SUPERシリーズで最も注目されている。
話題のパルワールドにはややオーバースペックかもしれないが、ライブ配信や最新FPSタイトル、3Dゲームなどレイトレや高解像度でのプレイまで将来的に視野に入れた場合このGPUを選んでも活用するシーンは多様にあり期待に応えてくれそうだ。
実際のフレームレートなどベンチマーク詳細については下記の大手メディアレビューを参考にしてみて欲しい。
大手メディアによるレビュー・ベンチマーク記事 [外部サイト]
解禁時ラインアップ横比較
型番 | ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING | TUF-RTX4070TIS-O16G-WHITE-GAMING | TUF-RTX4070TIS-O16G-GAMING | GV-N407TSAORUS M-16GD | GV-N407TSAERO OC-16GD | GV-N407TSEAGLE OC-16GD | GV-N407TSGAMING OC-16GD | RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC | RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC | RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM | RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE | GG-RTX4070TiSP-E16GB/EX/TP | NED47TSS19T2-1043Z-G | VCG4070TS16TFXPB1-O | ZTRTX4070TISTB/ZT-D40730D-10P VD8753 |
メーカー | ASUS | ASUS | ASUS | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | MSI | MSI | MSI | 玄人志向 | Gainward | PNY | ZOTAC |
ブランド | ROG | TUF GAMING | TUF GAMING | AORUS | AERO | GALAKURO GAMING | |||||||||
シリーズ | STRIX シリーズ | WINDFORCE | WINDFORCE | WINDFORCE | WINDFORCE | VENTUS | VENTUS | MSI/GAMING SLIM | MSI/GAMING SLIM | Gainward/Panther | VERTO | Trinity | |||
搭載GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER |
CUDAコア数 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 |
ビデオメモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
ビデオメモリー容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリバス | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
GPUブーストクロック | 2670MHz | 2640MHz | 2640MHz | 2670MHz | 2655MHz | 2640MHz | 2655MHz | 2640MHz | 2640MHz | 2670MHz | 2670MHz | 2640MHz | 2640MHz | 2625MHz | 2610MHz |
OCモード時GPUブーストクロック | 2700MHz | 2670MHz | 2670MHz | -- | -- | -- | -- | 2655MHz | 2655MHz | 2685MHz | 2685MHz | -- | -- | -- | -- |
メモリスピード | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps |
メモリスピード実クロック | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz | 1312.5MHz |
出力インターフェース | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 2× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1 |
最大同時出力画面数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
対応バスインターフェース | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 | PCI-Express (4.0) X16 |
対応API | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6/Vulkan |
本体サイズ | 336(L)mm x150(W)mm x63(H)mm | 305(L)mm x138(W)mm x65(H)mm | 305(L)mm x138(W)mm x65(H)mm | 342(L)mm x153(W)mm x70.6(H)mm | 300(L)mm x130(W)mm x57.6(H)mm | 261(L)mm x126(W)mm x50(H)mm | 300(L)mm x130(W)mm x57.6(H)mm | 242(L)mm x125(W)mm x51(H)mm | 308(L)mm x120(W)mm x52(H)mm | 307(L)mm x125(W)mm x51(H)mm | 307(L)mm x125(W)mm x51(H)mm | 323(L)mm x131(W)mm x60(H)mm | 328.9(L)mm x128(W)mm x63.5(H)mm | 305.1(L)mm x119.4(W)mm x60.6(H)mm | 307(L)mm x119.4(W)mm x58.5(H)mm |
占有スロット | 3.15SLOT占有 | 3.25SLOT占有 | 3.25SLOT占有 | 3.53SLOT占有 | 2.88SLOT占有 | 2.5SLOT占有 | 2.88SLOT占有 | 2.55SLOT占有 | 2.6SLOT占有 | 2.55SLOT占有 | 2.55SLOT占有 | 3SLOT占有 | 3.2SLOT占有 | 3SLOT占有 | 2.9SLOT占有 |
補助電源コネクタ | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 | 16pin ×1 |
グラフィックスカード電力 | 285W | 285W | 285W | 285W | 285W | 285W | 285W | 285W | 285W | 285W | 285W | 285W | 285W | 285W | 285W |
推奨システム電力 | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 700W | 700W | 700W | 700W | 700W | 750W | 700W | 700W |
冷却方法 | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス | セミファンレス |
LEDエフェクト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | -- | 搭載 | 搭載 | 搭載 | -- | -- | 搭載 |
バックプレート | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
Lowprofile対応 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
付属品 | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、ROG Graphics Card Holder、ROG Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、TUF Graphics Card Holder、TUF Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、TUF Graphics Card Holder、TUF Velcro Hook & Loop | 電源変換ケーブル(3×PCIe 8pin to 16pin)、Anti-sag bracket、AORUS Metal sticker | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、Anti-sag bracket | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、Anti-sag bracket | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、VGAサポートステイ | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、VGAサポートステイ | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、VGAサポートステイ | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、VGAサポートスタンド | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin) | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、サポートブラケット | 電源変換ケーブル(2×PCIe 8pin to 16pin)、GPUサポートスタンド |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 2年間 | 2年間 (2年(代理店保証) + 2年(メーカー延長保証)の最大4年間の製品保証が受けられます。詳しくはGIGABYTEの4年間保証に関するチュートリアルをご確認ください。https://jp.aorus.com/blog-detail.php?i=383) | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 |
JAN/EUCコード | 0197105438576 | 0197105449480 | 0197105437838 | 4988755067980 | 4988755067997 | 4988755068017 | 4988755068000 | 4711377171229 | 4711377171182 | 4711377172349 | 4711377172363 | 4988755067843 | 4710562244434 | 0751492786391 | 4537694344845 |
発売日 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
▼公式サイト

NVIDIA Corporation(エヌビディア)について
>> NVIDIA Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> シリーズ最注目GPU、NVIDIA 「GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER」搭載デスクトップPC向けグラフィックスカード各種が2024/1/24 23:00より販売解禁
>> 2024/1/17 23:00販売解禁、NVIDIA 「GEFORCE RTX 4070 SUPER」GPU搭載デスクトップPC向けグラフィックスカード各社から販売開始
>> MSIから、NVIDIA GeForce RTX4070 / 4070 Tiの新モデルが各種登場
>> Nvidia GeForce RTX 4060を搭載したLowprofile対応のグラフィックスカード「GIGABYTE GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G」が登場
>> ASUSからクリエイター向けトリプルファンOCモデル「ProArt GeForce RTX 4060 Ti OC edition 16GB GDDR6」登場
>> 徐々に出揃いつつあるGeForce RTX 4060 Ti GPU搭載16GBメモリー版グラフィックスカードを入荷順にまとめてみた。