
動作クロック最大6.2GHzに到達、デスクトップ PC 向けソケットLGA1700対応インテル第14世代「Core i9-14900KS」プロセッサー販売開始
インテルの第14世代デスクトップPC向けプロセッサー「Core i9-14900KS BOX(型番:BX8071514900KS)」の販売が2024年3月15日(金)0:00より開始されている。国内解禁時間からオンラインストアでの販売解禁が先行。 Raptor Lake-S Refresh、デスクトップ向け最速となる動作クロック6.2GHz到達もPBPが150Wへ増加した14thデスクトップ向けCoreシリーズ最上位スペシャルエディション。
デスクトップ向け最速となる動作クロック6.2GHz到達もPBPが150Wへ増加した「Core i9-14900KS」

インテルの第14世代デスクトップPC向けプロセッサー「Core i9-14900KS BOX(型番:BX8071514900KS)」の販売が2024年3月15日(金)0:00より開始されている。


「Core i9-14900KS」は 「Raptor Lake-S Refresh」こと第14世代インテルCORE i9シリーズの最上位モデルとして新たにラインアップに追加されたSPECIAL EDITIONモデルでPコアインテル サーマル・ベロシティ・ブースト時で6.2GHz(Eコア2.2GHz)を実現した世界最速クラスの動作クロックを実現したソケットLGA1700対応デスクトップPC向けのプロセッサー。
主な仕様は、ソケットはLGA1700、コア数は24(8+16)コア32スレッド、Eコアベースクロック 2.4GHz 、Pコアベースクロック3.2GHz/インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 動作クロック5.9GHz/インテル サーマル・ベロシティ・ブーストクロック6.2GHz、L2キャッシュ32MB+L3 36MB、Intel UHD Graphics 770、PCIe(5.0) 16レーン/ストレージ向けPCIe(4.0) 4レーン、プロセッサーベースパワー 150WなどでCPUクーラーは別売、保証期間はメーカー3年としている。。
最大ブーストクロック 6.2GHz。開発コードネーム「Raptor Lake-S Refresh」 24コア32スレッドCPU 「第14世代 Intel® Core™ i9-14900KS Processor」BX8071514900KS
送料無料
詳しく見るインテル第14世代Core i9シリーズ横比較
型番 | BX8071514900KS | BX8071514900K | BX8071514900KF | BX8071514900 | BX8071514900F |
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) |
対応ソケット | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 |
コードネーム | Raptor Lake | Raptor Lake | Raptor Lake | Raptor Lake | Raptor Lake |
コア数 | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) |
スレッド数 | 32スレッド | 32スレッド | 32スレッド | 32スレッド | 32スレッド |
P-コア ベースクロック | 3.2GHz (E-コア ベースクロック 2.4Ghz) | 3.2GHz (E-コア ベースクロック 2.4Ghz) | 3.2GHz (E-コア ベースクロック 2.4Ghz) | 2.0GHz (E-コア ベースクロック 1.5Ghz) | 2.0GHz (E-コア ベースクロック 1.5Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 5.7GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.5GHz) | 5.6GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.4GHz) | 5.6GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.4GHz) | 5.4GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.3GHz) | 5.4GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.3GHz) |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.9GHz | 5.8GHz | 5.8GHz | 5.6GHz | 5.6GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック | 6.2GHz | 6.0GHz | 6.0GHz | 5.8GHz | 5.8GHz |
キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 150W 「MTP(マキシマムターボパワー) 253W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 253W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 253W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 219W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 219W」 |
対応メモリー | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC対応 | ECC対応 | -- | ECC対応 | -- |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
グラフィックスクロック(ベース) | 300MHz | 300MHz | -- | -- | -- |
グラフィックスクロック(最大) | 1.65GHz | 1.65GHz | -- | -- | -- |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | -- | DirectX 12/OpenGL 4.6/Vulkan | -- |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | 対応 | 対応 | 対応 | -- | -- |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858548663 | 0735858546966 | 0735858546980 | 0735858547635 | 0735858547642 |
発売日 | 2024-03-15 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2024-01-09 | 2024-01-09 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |

intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> ビジネスユース向けの小型PC「ASUS NUC」が登場
>> ベアボーンキット「ASRock DeskMini シリーズ」にホワイトカラーモデルが登場
>> 10年ぶりの黒い秋刀魚、SanMaxからBlack PCBを採用したPC向けDDR5 5600MT/sメモリーキット各種がアキバに登場
>> 動作クロック最大6.2GHzに到達、デスクトップ PC 向けソケットLGA1700対応インテル第14世代「Core i9-14900KS」プロセッサー販売開始
>> 2024/1/9(火) 8:00解禁、デスクトップ向け第14世代インテル Core プロセッサー・ファミリー追加ラインアップ9モデル含む合計14モデル販売開始
>> MSIからマイナーチェンジモデル「MAG B760M MORTAR WIFI II」マザーボードが登場