2024/1/9(火) 8:00解禁、デスクトップ向け第14世代インテル Core プロセッサー・ファミリー追加ラインアップ9モデル含む合計14モデル販売開始
2024年1月9日(火) 8:00よりインテル第14世代デスクトップPC向けソケットLGA1700対応メインストリームプロセッサーの末尾Kなし(無印)9モデルが解禁、販売を開始した。 インテル14世代デスクトッププロセッサーは2023年10月より先行展開中の末尾K付き6モデルを加え計15モデル展開へ拡充されたことになる。
第14世代Coreデスクトップ・プロセッサー末尾Kなし9モデル販売解禁
2024/1/9(火) 8:00よりインテル第14世代デスクトップPC向けソケットLGA1700対応メインストリームプロセッサーの末尾Kなし(無印)9モデルが解禁、販売を開始した。
販売を開始したのは「Core i9-14900(BX8071514900)」、「Core i9-14900F(BX8071514900F)」、「Core i7-14700(BX8071514700)」、「Core i7-14700F(BX8071514700F)」、「Core i5-14500(BX8071514500)」、「Core i5-14400(BX8071514400)」、「Core i5-14400F(BX8071514400F)」、「Core i3-14100(BX8071514100)」、「Core i3-14100F(BX8071514100F)」の9モデルですべてリテイルボックス品で純正クーラーが付属している。
また、上記に加え省電力型末尾「T」付き4モデルとCeleronに代わるローエンドプロセッサーIntel Processor 300(BX80715300)も同時に販売を開始しており、それらを含めると合計14モデルがインテルデスクトップ向けLGA1700プロセッサーラインアップに加わった事になる。
インテル Core (第14世代) Intelプロセッサとは
第14世代のIntel Coreプロセッサーは、第12世代「Alder Lake」で投入された長方形のソケットLGA1700をベースに改良型として2022年10月に投入された第13世代「Raptor Lake」を、さらにブラッシュアップし最適化を図ったインテルデスクトップPC向けのプロセッサーで上位アンロック版6モデルは2023年10月より販売を開始している。
前世代との主な違いは、最適化による動作クロックの引き上げがシリーズ全体に施されている点、それ以外にもメインストリームの「Core i7」に限りEコアの数が8個から12個、キャッシュも増加しておりインパクトがある。
ただし全体的にはマイナーチェンジ感が大きく、価格差次第では13世代を選択肢にいれてもよいかもしれない。
対応マザーボード
インテル第14世代デスクトッププロセッサー対応のマザーボードは13世代Coreプロセッサーに引き続きソケットLGA1700を採用しており、既存のインテル700シリーズチップセット(Z790、H770、B760等)搭載マザーボード各種が対応いている。
対応メモリー
メモリーはDDR4もしくはDDR5どちらかひとつに対応しているが、マザーボードに依存しているので留意。対応速度はプロセッサーにより異なるがDDR4の場合最大3200MT/s、DDR5の場合、2枚差しかつZ790とCore i9、i7もしくはi5-14600の場合最大5600MT/sに対応、Core i3もしくはi5の場合、最大4800MT/sまでとなり、また4枚差しの場合、さらに最大4000MT/sまでに制限される。
ただし上記はJEDEC SPDの場合で、XMP対応メモリーであれば枚数、速度共に制限を受けずそのメモリーに記載された拡張プロファイルで設定する事が可能。ただしXMP動作の場合、速度を含めた動作保証はそのメモリメーカー次第となるので留意。
対応クーラー
対応するCPUクーラーについてもソケットに変更が無い為、基本的には従来のソケットLGA1700対応クーラーであれば取り付けが可能、ただし使用予定のプロセッサーのMTP(マキシマムターボパワー) の最大ワット数をさばける放熱性を備えている必要がある。
シリーズ横比較
今回登場した無印 9モデルと既に販売中のK付き 6モデルを加えた14 世代Core iプロセッサー計15モデルをシリーズ別にまとめ横比較表を作成してみた、購入検討の際の価格と性能比較などに参考にしてみてほしい。
第14世代 インテル Core i9
型番 | BX8071514900 | BX8071514900F | BX8071514900K | BX8071514900KF |
メーカー | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) |
対応ソケット | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 |
コア数 | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) |
スレッド数 | 32スレッド | 32スレッド | 32スレッド | 32スレッド |
P-コア ベースクロック | 2.0GHz (E-コア ベースクロック 1.5Ghz) | 2.0GHz (E-コア ベースクロック 1.5Ghz) | 3.2GHz (E-コア ベースクロック 2.4Ghz) | 3.2GHz (E-コア ベースクロック 2.4Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 5.4GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.3GHz) | 5.4GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.3GHz) | 5.6GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.4GHz) | 5.6GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.4GHz) |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.6GHz | 5.6GHz | 5.8GHz | 5.8GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック | 5.8GHz | 5.8GHz | 6.0GHz | 6.0GHz |
キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 219W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 219W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 253W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 253W」 |
対応メモリー | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC対応 | -- | ECC対応 | -- |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858547635 | 0735858547642 | 0735858546966 | 0735858546980 |
発売日 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2023-10-17 | 2023-10-17 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
第14世代 インテル Core i7
型番 | BX8071514700 | BX8071514700F | BX8071514700K | BX8071514700KF |
メーカー | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) |
対応ソケット | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 |
コア数 | 20コア (8 P-コア+ 12 E-コア) | 20コア (8 P-コア+ 12 E-コア) | 20コア (8 P-コア+ 12 E-コア) | 20コア (8 P-コア+ 12 E-コア) |
スレッド数 | 28スレッド | 28スレッド | 28スレッド | 28スレッド |
P-コア ベースクロック | 2.1GHz (E-コア ベースクロック 1.5Ghz) | 2.1GHz (E-コア ベースクロック 1.5Ghz) | 3.4GHz (E-コア ベースクロック 2.5Ghz) | 3.4GHz (E-コア ベースクロック 2.5Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 5.3GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.2GHz) | 5.3GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.2GHz) | 5.5GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.3GHz) | 5.5GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.3GHz) |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.6GHz | 5.6GHz |
キャッシュ | 33MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 28MB L2キャッシュ | 33MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 28MB L2キャッシュ | 33MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 28MB L2キャッシュ | 33MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 28MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 219W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 219W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 253W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 253W」 |
対応メモリー | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC対応 | -- | ECC対応 | -- |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858547673 | 0735858547680 | 0735858546928 | 0735858546942 |
発売日 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2023-10-17 | 2023-10-17 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
第14世代 インテル Core i5
型番 | BX8071514400 | BX8071514400F | BX8071514500 | BX8071514600K | BX8071514600KF |
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) |
対応ソケット | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 |
コア数 | 10コア (6 P-コア+ 4 E-コア) | 10コア (6 P-コア+ 4 E-コア) | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) |
スレッド数 | 16スレッド | 16スレッド | 20スレッド | 20スレッド | 20スレッド |
P-コア ベースクロック | 2.5GHz (E-コア ベースクロック 1.8Ghz) | 2.5GHz (E-コア ベースクロック 1.8Ghz) | 2.6GHz (E-コア ベースクロック 1.9Ghz) | 3.5GHz (E-コア ベースクロック 2.6Ghz) | 3.5GHz (E-コア ベースクロック 2.6Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 4.7GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.5GHz) | 4.7GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.5GHz) | 5.0GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.7GHz) | 5.3GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.0GHz) | 5.3GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.0GHz) |
キャッシュ | 20MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 9.5MB L2キャッシュ | 20MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 9.5MB L2キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 11.5MB L2キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 20MB L2キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 20MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 148W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 148W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 154W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 181W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 181W」 |
対応メモリー | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 730 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858547574 | 0735858547581 | 0735858547611 | 0735858546881 | 0735858546904 |
発売日 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2023-10-17 | 2023-10-17 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
第14世代 インテル Core i3
型番 | BX8071514100 | BX8071514100F |
メーカー | intel | intel |
シリーズ | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) |
対応ソケット | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 |
コア数 | 4コア (4 P-コア+ 0 E-コア) | 4コア (4 P-コア+ 0 E-コア) |
スレッド数 | 8スレッド | 8スレッド |
P-コア ベースクロック | 3.5GHz | 3.5GHz |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 4.7GHz | 4.7GHz |
キャッシュ | 12MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 5MB L2キャッシュ | 12MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 5MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 60W 「MTP(マキシマムターボパワー) 110W」 | 58W 「MTP(マキシマムターボパワー) 110W」 |
対応メモリー | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大192GB | 最大192GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | -- |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 730 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | -- | -- |
保証期間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858547512 | 0735858547536 |
発売日 | 2024-01-09 | 2024-01-09 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
第14世代Coreプロセッサー末尾T付き「省電力版」もセット購入限定で販売開始
型番 | CM8071505092904 | CM8071504821019 | CM8071504820908 | CM8071504820406 |
メーカー | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) | インテル Core (第14世代) |
対応ソケット | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※MBのUEFIが第14世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ない場合があります。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 |
コア数 | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) | 20コア (8 P-コア+ 12 E-コア) | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) |
スレッド数 | 20スレッド | 20スレッド | 28スレッド | 32スレッド |
P-コア ベースクロック | 1.7GHz (E-コア ベースクロック 1.2Ghz) | 1.8GHz (E-コア ベースクロック 1.3Ghz) | 1.3GHz (E-コア ベースクロック 0.9Ghz) | 1.1GHz (E-コア ベースクロック 0.8Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 4.8GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.4GHz) | 5.1GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.6GHz) | 5.0GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.7GHz) | 5.1GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.0GHz) |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | -- | -- | 5.2GHz | 5.5GHz |
キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 11.5MB L2キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 20MB L2キャッシュ | 33MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 28MB L2キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 35W 「MTP(マキシマムターボパワー) 92W」 | 35W 「MTP(マキシマムターボパワー) 92W」 | 35W 「MTP(マキシマムターボパワー) 106W」 | 35W 「MTP(マキシマムターボパワー) 106W」 |
対応メモリー | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB | 最大192GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC対応 | ECC対応 | ECC対応 | ECC対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- | -- |
保証期間 | 1年間 ※バルク品となります。 | 1年間 ※バルク品となります。 | 1年間 ※バルク品となります。 | 1年間 ※バルク品となります。 |
JAN/EUCコード | 4549584376881 | 4549584376874 | 4549584376867 | 4549584376850 |
発売日 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
通常モデルに加え低消費電力版の第14世代コアプロセッサーシリーズ「末尾T付き」モデルも同時に販売を開始している。
販売を確認したのは、「Core i9-14900T(CM8071504820406)」、「Core i7-14700T(CM8071504820908)」、「Core i5-14600T(CM8071505092601)」、「Core i5-14600T(CM8071504821019)」、「Core i5-14500T(CM8071505092904)」の5モデル。
ただしこちらはバルク版でCPUクーラーは付属しない他、システムもしくはマザーボードとのセット販売時のみ購入できるという縛りがあるので留意しておきたい。
末尾T付きモデルはPBPが35WでMTP(マキシマムターボパワー) が92W~106W(モデルにより異なる)」と低消費電力チューンが売りの製品で、トレードオフ的に動作クロックなどが多少引き下げられている。
関連情報【外部リンク】
intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> 2024/1/9(火) 8:00解禁、デスクトップ向け第14世代インテル Core プロセッサー・ファミリー追加ラインアップ9モデル含む合計14モデル販売開始
>> MSIからマイナーチェンジモデル「MAG B760M MORTAR WIFI II」マザーボードが登場
>> 黒色を基調としたデザインZ790チップセット搭載ATXマザーボード 「MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI」が登場
>> ホワイトカラーのB760チップセット搭載MicroATXマザーボード 「GIGABYTE B760M AORUS ELITE X AX」が登場
>> 「ASUS TUFシリーズ」からDDR5メモリ対応のZ790チップセット搭載ATXマザーボード 「TUF GAMING Z790-PRO WIFI」が登場
>> ロープロファイル対応 intel Arc A310 GPU搭載グラフィックスカード「ASRock Intel Arc A310 Low Profile 4GB」が登場