インテル第9世代Core i5プロセッサーのド真ん中モデル「Core i5-9500」リテイルボックス版
インテルのソケットLGA1151対応第9世代デスクトップPC向けプロセッサーCore i5シリーズに「Core i5-9500 BOX(型番: BX80684I59500)」が2019年8月2日(金)11:01より販売を開始している。6コア/6スレッド、キャッシュ9MB、定格3.0GHz、最大4.4GHz、TDP65Wで内蔵グラフィックス機能「Intel UHD Graphics 630」を搭載したi5シリーズではど真ん中のモデル。
Core i5-9xxxシリーズグラフィックス機能搭載でど真ん中の「Core i5-9500」
インテルのデスクトップ向け第9世代プロセッサーのCore i5シリーズに追加ラインアップ「Core i5-9500 BOX(型番: BX80684I59500)」が登場、2019年8月2日(金)11:01より販売を開始している。
主な仕様は、対応ソケット:LGA1151、6コア/6スレッド、動作クロック:3.00GHz、最大クロック:4.40GHz、L3 Cache:9MB、TDP65W、グラフィック 機能は「Intel UHD Graphics 630」を搭載、CPUクーラーは付属している。
開発コードネーム「Coffee Lake-S Refresh」6コア6スレッドCPU「Intel® Core™ i5-9500 Processor」BX80684I59500
新発売
詳しく見る参考資料:LGA1151 インテル第9世代Core i5プロセッサースペック比較・一覧
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core | 第9世代 インテル Core |
コードネーム | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
コア数 | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア |
スレッド数 | 6スレッド | 6スレッド | 6スレッド | 6スレッド | 6スレッド |
動作クロック | 2.9GHz | 2.9GHz | 3.0GHz | 3.7GHz | 3.7GHz |
最大クロック(ターボブースト時) | 4.1GHz | 4.1GHz | 4.4GHz | 4.6GHz | 4.6GHz |
キャッシュ | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB |
TDP | 65W | 65W | 65W | 95W | 95W |
対応メモリー | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | -- | 350MHz | 350MHz | -- |
グラフィックスクロック(最大) | 1.05GHz | -- | 1.10GHz | 1.15GHz | -- |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | -- | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | -- |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858392549 | 0735858406079 | 0735858414135 | 0735858392488 | 0735858407700 |
発売日 | 2019-07-05 | 2019-02-01 | 2019-08-02 | 2018-10-20 | 2019-03-29 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> アークからCooler Master CM690IIIの後継PCケース「MasterBox CM694」を標準採用したBTOゲーミングPCが一挙4モデル登場
>> インテル第9世代Core i5-9400プロセッサーにグラフィックス機能搭載モデル「Core i5-9400」
>> GIGABYTEからコスパ系B365チップセット搭載MicroATXマザーボード「B365M DS3H」
>> インテル第9世代デスクトップ向けCOREプロセッサーに8コア8スレッドでTDP65WのiGPU非搭載モデル「Core i7-9700F」がアキバに登場
>> ASUS ROG ブランドからインテルB365チップセット搭載「ROG STRIX B365-F GAMING」と「ROG STRIX B365-G GAMING」が登場