10コアでアンロックなGPU無し「KF」モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズのGPU非搭載最上位モデル「Core i9-10900KF」
インテルの第10世代デスクトップPC向けメインストリームプロセッサーの内蔵GPU非搭載モデル「Core i9-10900KF(型番:BX8070110900KF)」の販売が2020年6月26日(金)より開始している。 LGA1200 Comet Lake-S Core i9シリーズのアンロック、GPU無しの最上位10コア20スレッドモデルでクーラーは別売。
デスクトップ向けインテル第10世代プロセッサの内蔵GPU非搭載最上位「末尾KF」モデル
インテルの第10世代デスクトップPC向けメインストリームプロセッサーの内蔵GPU非搭載モデル「Core i9-10900KF(型番:BX8070110900KF)」の販売が2020年6月26日(金)より開始している。
型番 | BX8070110900 | BX8070110900F | BX8070110900K | BX8070110900KF |
メーカー | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core | 第10世代 インテル Core |
コードネーム | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake |
コア数 | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア |
スレッド数 | 20スレッド | 20スレッド | 20スレッド | 20スレッド |
ベースクロック | 2.8GHz | 2.8GHz | 3.7GHz | 3.7GHz |
ターボブーストクロック(シングルコア) | 5.0GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.1GHz |
ターボブーストクロック(オールコア) | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.8GHz | 4.8GHz |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.1GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 5.2GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(シングルコア) | 5.2GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 5.3GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(オールコア) | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.9GHz | 4.9GHz |
インテル スマートキャッシュ | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB |
TDP | 65W | 65W | 125W | 125W |
コンフィグラブル TDP-down | -- | -- | 95W | 95W |
コンフィグラブル TDP-down クロック | -- | -- | 3.3GHz | 3.3GHz |
対応メモリー | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 | ECC非対応 |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 630 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 |
グラフィックスクロック(ベース) | 350MHz | -- | 350MHz | -- |
グラフィックスクロック(最大) | 1.2GHz | -- | 1.2GHz | -- |
グラフィックス対応API | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | -- | DirectX 12/OpenGL 4.5/Vulkan | -- |
PCI Express リビジョン | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858448178 | 0735858447768 | 0735858447638 | 0735858447676 |
発売日 | 2020-05-27 | 2020-06-19 | 2020-05-20 | 2020-06-26 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
Core i9-10900KFはComet Lake-Sベースでインテル ソケットLGA1200に対応する第10世代デスクトップ向けプロセッサーのCore i9シリーズ基本4モデルの一つでGPU非搭載版としてはシリーズ最上位モデルとなる。
主なスペックは10コア20スレッドでベースクロック3.7GHz、ターボブーストクロック(シングルコア)5.1GHz、ターボブーストクロック(オールコア)4.8GHz、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック5.2GHz、インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(シングルコア)5.3GHz、インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック(オールコア)4.9GHz、インテル スマートキャッシュ 20MB、TDP125W、コンフィグラブル TDP-down 95W、コンフィグラブル TDP-down クロック 3.3GHz、対応メモリーDDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400、リテイルボックス版だがアンロックタイプ「K」仕様となるためクーラーは別売。
開発コードネーム「Comet lake-S」 10コア20スレッドCPU 「第10世代 Intel® Core™ i9-10900KF Processor」BX8070110900KF
送料無料
新発売
詳しく見るComet Lake-Sラインアップ・比較一覧
下表では一足早く6月25日までに販売を開始している17モデルを含めた計18モデルをリスト形式でまとめてみたので参考にして欲しい。
コア数 | スレッド数 | ベースクロック | ターボブーストクロック(シングルコア) | ターボブーストクロック(オールコア) | インテル スマートキャッシュ | TDP | 対応メモリー | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10コア | 20スレッド | 3.7GHz | 5.1GHz | 4.8GHz | 20MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-20 | 製品詳細 | |
10コア | 20スレッド | 3.7GHz | 5.1GHz | 4.8GHz | 20MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-06-26 | 製品詳細 | |
10コア | 20スレッド | 2.8GHz | 5.0GHz | 4.5GHz | 20MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
10コア | 20スレッド | 2.8GHz | 5.0GHz | 4.5GHz | 20MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 3.8GHz | 5.0GHz | 4.7GHz | 16MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-20 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 3.8GHz | 5.0GHz | 4.7GHz | 16MB | 125W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 16MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
8コア | 16スレッド | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 16MB | 65W | DDR4-2933/DDR4-2666/DDR4-2400 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 3.3GHz | 4.8GHz | 4.4GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 3.1GHz | 4.5GHz | 4.2GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-20 | 製品詳細 | |
6コア | 12スレッド | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 12MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-06-19 | 製品詳細 | |
4コア | 8スレッド | 3.8GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 8MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
4コア | 8スレッド | 3.7GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 8MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
4コア | 8スレッド | 3.6GHz | 4.3GHz | 4.1GHz | 6MB | 65W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
2コア | 4スレッド | 4.0GHz | -- | -- | 4MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
2コア | 2スレッド | 3.5GHz | -- | -- | 2MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 | |
2コア | 2スレッド | 3.4GHz | -- | -- | 2MB | 58W | DDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133 | 2020-05-27 | 製品詳細 |
関連リンク
intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> 10コアでアンロックなGPU無し「KF」モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズのGPU非搭載最上位モデル「Core i9-10900KF」
>> 少し安価なGPU無し「F」モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズのグラフィックス機能非搭載モデル各種
>> インテルの96層3D QLC NAND採用M.2 NVMe SSD 665pシリーズに2TBモデル「SSDPEKNW020T9X1」追加ラインアップ
>> ASRock H470、B460、H410搭載Comet Lake-S対応マザーボード比較 - まとめ
>> AORUS BOOSTで3733MHz、ダミーモジュール2枚付きの選別OC DDR4メモリー「AORUS RGB Memory」シリーズ
>> BOX版計10モデル、デスクトップ向けインテル第10世代「Comet Lake-S」シリーズ追加ラインアップ販売開始